<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Otomotif Indonesia</title>
	<atom:link href="http://otomotifzone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otomotifzone.com</link>
	<description>Zona Otomotif Indonesia</description>
	<lastbuilddate>Sat, 19 May 2012 15:29:27 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>405 Starter MMR Sibukkan Top 1 Dan Indotire</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/405-starter-mmr-sibukkan-top-1-dan-indotire/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/405-starter-mmr-sibukkan-top-1-dan-indotire/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 15:28:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/405-starter-mmr-sibukan-top-1-dan-indotire/</guid>
		<description><![CDATA[OtomotifZone.com-Bandung. Membludaknya Starter gelaran kyt Top 1 Indotire Brt master of matic Race 2012 seri 2 gazibu, sabtu-minggu hari ini dan besok 19-20/5 berimbas pada sponsor pendukung event tersebut. Target TPM yang hanya mematok 275 starter ternyata membludak diluar dugaan, 405 starter membelalakan mata panitia, peserta dan sponsor. Top 1 yang menyediakan 1 kaleng Oli <a href="http://otomotifzone.com/2012/05/19/405-starter-mmr-sibukkan-top-1-dan-indotire/"> ...Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OtomotifZone.com-Bandung. Membludaknya Starter gelaran kyt Top 1 Indotire Brt master of matic Race 2012 seri 2 gazibu, sabtu-minggu hari ini dan besok 19-20/5 berimbas pada sponsor pendukung event tersebut.<br />
Target TPM yang hanya mematok 275 starter ternyata membludak diluar dugaan, 405 starter membelalakan mata panitia, peserta dan sponsor.<br />
Top 1 yang menyediakan 1 kaleng Oli sangat kewalahan melihat antrian panjang crew yang akan menukarkan kwitansi dengan pelumas produk amrik dan juga antri di booth indotire dimana para mekanik mengganti ban indotire sebagai ban wajib.<br />
Akmeliani perwakilan Top 1 sampai turun tangan langsung mendata dan mencatat distribusi oli ke peserta yang hingga sampai sore masih duduk manis di tenda Top 1.<br />
Baru tau yaaa, kalau Bandung gudangnya matic..(Edi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/405-starter-mmr-sibukkan-top-1-dan-indotire/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa Pole Position, Lorenzo Posisi 4</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/pedrosa-pole-position-lorenzo-posisi-4/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/pedrosa-pole-position-lorenzo-posisi-4/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 14:42:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Result]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://otomotifzone.com/?p=7213</guid>
		<description><![CDATA[Otomotifzone.com  - Le Mans, Pembalap asal Spanyol Dani Pedrosa berhasil meraih Pole Position pada gelaran MotoGP Le Mans Prance pada putaran MotoGP Seri 4. Pedrosa berhasil mencatatkan waktunya 1.33.638detik berselisih dengan rekan satu tim nya Casey Stoner hanya terpaut waktu +0.303detik. Disusul oleh Pembalap Yamaha Tech3, Andrea Dovizioso di posisi ketiga dan Jorge Lorenzo hanya <a href="http://otomotifzone.com/2012/05/19/pedrosa-pole-position-lorenzo-posisi-4/"> ...Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong>Otomotifzone.com  - Le Mans, </strong>Pembalap asal Spanyol Dani Pedrosa berhasil meraih Pole Position pada gelaran MotoGP Le Mans Prance pada putaran MotoGP Seri 4. Pedrosa berhasil mencatatkan waktunya 1.33.638detik berselisih dengan rekan satu tim nya Casey Stoner hanya terpaut waktu +0.303detik. Disusul oleh Pembalap Yamaha Tech3, Andrea Dovizioso di posisi ketiga dan Jorge Lorenzo hanya mampu finish di posisi ke empat, dengan catatan waktu 1.34.104detik.<strong> (Indra)</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<div>Hasil Kualifikasi MotoGP Lem Mans Prance :</div>
<div>Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.</div>
<div id="_mcePaste">1	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	303.7	1&#8217;33.638</div>
<div id="_mcePaste">2	1	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	306.0	1&#8217;33.941	0.303 / 0.303</div>
<div id="_mcePaste">3	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	304.0	1&#8217;33.976	0.338 / 0.035</div>
<div id="_mcePaste">4	99	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	300.8	1&#8217;34.104	0.466 / 0.128</div>
<div id="_mcePaste">5	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	302.4	1&#8217;34.178	0.540 / 0.074</div>
<div id="_mcePaste">6	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	299.0	1&#8217;34.669	1.031 / 0.491</div>
<div id="_mcePaste">7	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team	Ducati	298.5	1&#8217;34.907	1.269 / 0.238</div>
<div id="_mcePaste">8	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	San Carlo Honda Gresini	Honda	300.4	1&#8217;34.922	1.284 / 0.015</div>
<div id="_mcePaste">9	8	Hector BARBERA	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	305.1	1&#8217;34.950	1.312 / 0.028</div>
<div id="_mcePaste">10	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	301.8	1&#8217;35.250	1.612 / 0.300</div>
<div id="_mcePaste">11	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team	Ducati	298.5	1&#8217;35.291	1.653 / 0.041</div>
<div id="_mcePaste">12	14	Randy DE PUNIET	FRA	Power Electronics Aspar	ART	286.5	1&#8217;35.694	2.056 / 0.403</div>
<div id="_mcePaste">13	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	300.7	1&#8217;35.862	2.224 / 0.168</div>
<div id="_mcePaste">14	51	Michele PIRRO	ITA	San Carlo Honda Gresini	FTR	283.7	1&#8217;36.646	3.008 / 0.784</div>
<div id="_mcePaste">15	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Avintia Blusens	BQR	283.6	1&#8217;37.202	3.564 / 0.556</div>
<div id="_mcePaste">16	77	James ELLISON	GBR	Paul Bird Motorsport	ART	279.2	1&#8217;37.666	4.028 / 0.464</div>
<div id="_mcePaste">17	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Power Electronics Aspar	ART	281.3	1&#8217;37.760	4.122 / 0.094</div>
<div id="_mcePaste">18	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Came IodaRacing Project	Ioda	269.5	1&#8217;37.767	4.129 / 0.007</div>
<div id="_mcePaste">19	22	Ivan SILVA	SPA	Avintia Blusens	BQR	282.0	1&#8217;38.198	4.560 / 0.431</div>
<div id="_mcePaste">20	54	Mattia PASINI	ITA	Speed Master	ART	279.3	1&#8217;38.511	4.873 / 0.313</div>
<div id="_mcePaste">21	7	Chris VERMEULEN	AUS	NGM Mobile Forward Racing	Suter	281.8	1&#8217;38.658	5.020 / 0.147</div>
<p>Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.1	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	303.7	1&#8217;33.638	2	1	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	306.0	1&#8217;33.941	0.303 / 0.3033	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	304.0	1&#8217;33.976	0.338 / 0.0354	99	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	300.8	1&#8217;34.104	0.466 / 0.1285	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	302.4	1&#8217;34.178	0.540 / 0.0746	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	299.0	1&#8217;34.669	1.031 / 0.4917	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team	Ducati	298.5	1&#8217;34.907	1.269 / 0.2388	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	San Carlo Honda Gresini	Honda	300.4	1&#8217;34.922	1.284 / 0.0159	8	Hector BARBERA	SPA	Pramac Racing Team	Ducati	305.1	1&#8217;34.950	1.312 / 0.02810	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	301.8	1&#8217;35.250	1.612 / 0.30011	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team	Ducati	298.5	1&#8217;35.291	1.653 / 0.04112	14	Randy DE PUNIET	FRA	Power Electronics Aspar	ART	286.5	1&#8217;35.694	2.056 / 0.40313	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	300.7	1&#8217;35.862	2.224 / 0.16814	51	Michele PIRRO	ITA	San Carlo Honda Gresini	FTR	283.7	1&#8217;36.646	3.008 / 0.78415	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Avintia Blusens	BQR	283.6	1&#8217;37.202	3.564 / 0.55616	77	James ELLISON	GBR	Paul Bird Motorsport	ART	279.2	1&#8217;37.666	4.028 / 0.46417	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Power Electronics Aspar	ART	281.3	1&#8217;37.760	4.122 / 0.09418	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Came IodaRacing Project	Ioda	269.5	1&#8217;37.767	4.129 / 0.00719	22	Ivan SILVA	SPA	Avintia Blusens	BQR	282.0	1&#8217;38.198	4.560 / 0.43120	54	Mattia PASINI	ITA	Speed Master	ART	279.3	1&#8217;38.511	4.873 / 0.31321	7	Chris VERMEULEN	AUS	NGM Mobile Forward Racing	Suter	281.8	1&#8217;38.658	5.020 / 0.147</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/pedrosa-pole-position-lorenzo-posisi-4/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha Unggul qtt Region 5</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/yamaha-unggul-qtt-region-5-2/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/yamaha-unggul-qtt-region-5-2/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 09:05:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/yamaha-unggul-qtt-region-5-2/</guid>
		<description><![CDATA[Otomotifzone.com- kotamobagu. Kejuaraan Nasional Balap Motor,Motoprix Region V Seri IV Sircuit Paloko &#8211; Kinalang Kotamobagu 19 &#8211; 20 Mei 2012 Qualifying Time Trial Mp 1 125cc Tune Up Seeded Pos 1 Herman Bass Ymh Pos 2 Wily Hamer Hnd Pos 3 Richard Taroreh Ymh Pos 4 Ceper Mohan Ymh Pos 5 Ucok M Ymh Mp <a href="http://otomotifzone.com/2012/05/19/yamaha-unggul-qtt-region-5-2/"> ...Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otomotifzone.com- kotamobagu. Kejuaraan Nasional Balap Motor,Motoprix Region V Seri IV Sircuit Paloko &#8211; Kinalang Kotamobagu 19 &#8211; 20 Mei 2012</p>
<p>Qualifying Time Trial </p>
<p>Mp 1 125cc Tune Up Seeded<br />
Pos 1 Herman Bass Ymh<br />
Pos 2 Wily Hamer Hnd<br />
Pos 3 Richard Taroreh Ymh<br />
Pos 4 Ceper Mohan Ymh<br />
Pos 5 Ucok M Ymh</p>
<p>Mp 2 110cc Tune Up Seeded<br />
Pos 1 Herman Bass Ymh<br />
Pos 2 Ermal Ymh<br />
Pos 3 Boby Al Hnd<br />
Pos 4 Richard Taroreh Ymh<br />
Pos 5 Ridwan D Aji Ymh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/yamaha-unggul-qtt-region-5-2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Kualifikasi 110cc Indospeed Road Series Round II</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/hasil-kualifikasi-110cc-indospeed-road-series-round-ii-19/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/hasil-kualifikasi-110cc-indospeed-road-series-round-ii-19/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 07:23:11 +0000</pubdate>
		<dc:creator>UungFeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Result]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/hasil-kualifikasi-110cc-indospeed-road-series-round-ii-19/</guid>
		<description><![CDATA[Otomotifzone.com &#8211; Sentul, Hasil Kualifikasi Indospeed Road Series Round II Sentul Circuit 19 &#8211; 20 Mei 2012 : 1. Gupito Kresna Kawasaki 2. Hendriansyah Yamaha 3. Ferlando Yamaha 4. Rey Ratukore Yamaha 5. Ocky L Honda 6. Owie Nurhuda Honda 7. Irwan Ardiansyah Yamaha 8. Ricky Ananda 9. Wahyu Aji 10. Endot Baday]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otomotifzone.com &#8211; Sentul, Hasil Kualifikasi Indospeed Road Series Round II Sentul Circuit 19 &#8211; 20 Mei 2012 :</p>
<p>1. Gupito Kresna Kawasaki<br />
2. Hendriansyah Yamaha<br />
3. Ferlando Yamaha<br />
4. Rey Ratukore Yamaha<br />
5. Ocky L Honda<br />
6. Owie Nurhuda Honda<br />
7. Irwan Ardiansyah Yamaha<br />
8. Ricky Ananda<br />
9. Wahyu Aji<br />
10. Endot Baday</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/hasil-kualifikasi-110cc-indospeed-road-series-round-ii-19/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 Starter Serbu Master of Matic Race Gazibu</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/400-starter-serbu-master-of-matic-race-gazibu/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/400-starter-serbu-master-of-matic-race-gazibu/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 06:25:24 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/400-starter-serbu-master-of-matic-race-gazibu/</guid>
		<description><![CDATA[OtomotifZone.com-Bandung. Gilaaaaa&#8230;tidak tanggung-tanggung, event KYT TOP 1 Indotyre BRTmaster of matic race seri 2 garapan Trendy promo mandira dibanjiri 400 starter.(Edi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OtomotifZone.com-Bandung. Gilaaaaa&#8230;tidak tanggung-tanggung, event KYT TOP 1 Indotyre BRTmaster of matic race seri 2 garapan Trendy promo mandira dibanjiri 400 starter.(Edi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/400-starter-serbu-master-of-matic-race-gazibu/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>159 Starter Serbu IRS round 2 Sentul</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/159-starter-serbu-irs-round-2-sentul/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/159-starter-serbu-irs-round-2-sentul/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 06:07:56 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/159-starter-serbu-irs-round-2-sentul/</guid>
		<description><![CDATA[Otomotifzone.com-Sentul. IRS seri 2 sentul, sabtu-minggu (19-20/5) diikuti 159 starter yang terbagi dalam 10 kelas yang dilombakan.(Edi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otomotifzone.com-Sentul. IRS seri 2 sentul, sabtu-minggu (19-20/5) diikuti 159 starter yang terbagi dalam 10 kelas yang dilombakan.(Edi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/159-starter-serbu-irs-round-2-sentul/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doni Tata Tercepat Qtt 600 cc</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/doni-tata-tercepat-qtt-600-cc/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/doni-tata-tercepat-qtt-600-cc/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 05:37:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/doni-tata-tercepat-qtt-600-cc/</guid>
		<description><![CDATA[OtomotifZone.com-Sentul. Hasil QTT 600cc IRS sentul circuit . 1.Doni tata 2.sudarmono, 3.shusato(jpn) , 4. Topan, 5.M fadli 6.Yudhistira 7.Dimas eki 8.saug 9.M Zaki 10.niko julian&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OtomotifZone.com-Sentul. Hasil QTT 600cc IRS sentul circuit .<br />
1.Doni tata<br />
2.sudarmono,<br />
3.shusato(jpn) ,<br />
4. Topan,<br />
5.M fadli<br />
6.Yudhistira<br />
7.Dimas eki<br />
8.saug<br />
9.M Zaki<br />
10.niko julian&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/doni-tata-tercepat-qtt-600-cc/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kualifikasi SS600 Indospeed Road Series Round 2</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/19/kualifikasi-ss600-indospeed-road-series-round-2/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/19/kualifikasi-ss600-indospeed-road-series-round-2/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 19 May 2012 05:37:10 +0000</pubdate>
		<dc:creator>UungFeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Result]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.otomotifzone.com/2012/05/19/kualifikasi-ss600-indospeed-road-series-round-2/</guid>
		<description><![CDATA[Otomotifzone.com &#8211; Sentul, Hasil QTT. 600cc IRS Sentul Sircuit : 1. Doni Tata INA 2. Sudarmono INA 3. Shusato JPN 4. Rafid Topan INA 5. M Fadli INA 6. Yudhistira INA 7. Dimas Eki INA 8. Saugi INA 9. M Zaki INA 10. Niko Julian INA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otomotifzone.com &#8211; Sentul, Hasil QTT. 600cc IRS Sentul Sircuit :<br />
1. Doni Tata INA<br />
2. Sudarmono INA<br />
3. Shusato JPN<br />
4. Rafid Topan INA<br />
5. M Fadli INA<br />
6. Yudhistira INA<br />
7. Dimas Eki INA<br />
8. Saugi INA<br />
9. M Zaki INA<br />
10. Niko Julian INA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/19/kualifikasi-ss600-indospeed-road-series-round-2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordons Gudangnya Ohlins MX</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/18/gordons-gudangnya-ohlins-mx/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/18/gordons-gudangnya-ohlins-mx/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 18 May 2012 16:27:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Info Produk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://otomotifzone.com/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[OtomotifZone.com-Bandung. OHLINS salah satu Produk suspensi dunia asal swedia kini sudah bisa didapatkan di Gordons racing product  Bandung. Tekhnologi suspensi yang diusung tersedia untuk KTM 50 cc dan 65 cc serta CRF 150 cc. Tuh bagi para pecinta adventure, motorcross dan petualang-petualang sejati yang ingin rebond tunggangganya tidak ngepot pas banget tuh&#8230;&#8230;kurang jelas bisa kunjungi <a href="http://otomotifzone.com/2012/05/18/gordons-gudangnya-ohlins-mx/"> ...Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-7174" title="IMG_9691 copy" src="http://otomotifzone.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9691-copy-520x500.jpg" alt="" width="520" height="500" /></p>
<p><strong>OtomotifZone.com-Bandung. </strong>OHLINS salah satu Produk suspensi dunia asal swedia kini sudah bisa didapatkan di Gordons racing product  Bandung.</p>
<p>Tekhnologi suspensi yang diusung tersedia untuk KTM 50 cc dan 65 cc serta CRF 150 cc.</p>
<p>Tuh bagi para pecinta adventure, motorcross dan petualang-petualang sejati yang ingin rebond tunggangganya tidak ngepot pas banget tuh&#8230;&#8230;kurang jelas bisa kunjungi situs gordons di www.gordonsmx.com. (edi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/18/gordons-gudangnya-ohlins-mx/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Of Matic Race Balap Siang</title>
		<link>http://otomotifzone.com/2012/05/18/master-of-matic-race-balap-siang/</link>
		<comments>http://otomotifzone.com/2012/05/18/master-of-matic-race-balap-siang/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 18 May 2012 06:06:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>OtomotifZone.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://otomotifzone.com/?p=7170</guid>
		<description><![CDATA[OtomotifZone.com-Bandung. The Master of Matic Race seri 2 garapan Trendy Promo Mandira yang digelar sabtu-minggu (19-20/5) besok di sirkuit Gedung Sate adalah balap biasa, bukan nite race. Hari Sabtu scruutineering, latihan dan QTT dan hari minggunya practice&#8230; jadi jangan salah ya bro.. balap matic nya siang hari&#8230;.(edi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OtomotifZone.com-Bandung</strong>. The Master of Matic Race seri 2 garapan Trendy Promo Mandira yang digelar sabtu-minggu (19-20/5) besok di sirkuit Gedung Sate adalah balap biasa, bukan nite race.</p>
<p>Hari Sabtu scruutineering, latihan dan QTT dan hari minggunya practice&#8230; jadi jangan salah ya bro.. balap matic nya siang hari&#8230;.(edi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://otomotifzone.com/2012/05/18/master-of-matic-race-balap-siang/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

