OtomotifZone.com-Cijulang. Berikut hasil Kejurda Grasstrack Imi Jabar Seri 4 2016 di Sirkuit GTD Vinuse One Pasuketan Cijulang BTD, Jawa Barat, Minggu 23 Oktober 2016.
Penulis : Okta | Foto : Okta
| BEBEK STANDAR KEJURDA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 27 | ASEP PKM | CIPATUJAH | PKM KMS SEGITIGA BAJA RACING STYLE | |
| II | 26 | ADI CETO | CIAMIS | GORDONS RALIS VIPER UGY 135 | |
| III | 32 | HENDRA ML | CIMERAK | ML 47 APUD CUSTOM DM JAYA HULA HULU | |
| IV | 35 | FERI BR | CIAMIS | BARAT CMS 67 CL RACING BLK RACING | |
| V | 22 | FITRA NY | CIAMIS | ODR SBR YDM TUNAS BAJA GR KOIZUMI CLD TIYOKÂ MADU RACE | |
| BEBEK STANDAR OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 27 | ASEP PKM | CIPATUJAH | PKM KMS SEGITIGA BAJA RACING STYLE | |
| II | 32 | HENDRA ML | CIMERAK | ML 47 APUD CUSTOM DM JAYA HULA HULU | |
| III | 24 | F CHIMON | BANDUNG | FCS 24 | |
| IV | 05 | SAVONA OKY | JATIM | SEGITIAGA BAJA RACING STYLE VMX HOGO | |
| V | 06 | REGA AG | TASIK | FALSE | |
| BEBEK MODIF 4T 125 CC JUNIOR | |||||
| POS | NAMA | ASAL | TEAM | ||
| #REF! | |||||
| I | 43 | BEBETO ZIVANI | CIAMIS | BS GUVILY VMX HRA HULA HULU RACING BERLIAN MTR | |
| II | 146 | RYAN MEONG | BANJARSARI | MUNCUL JAYA ND JUNIOR | |
| III | 26 | ADI CETO | CIAMIS | GORDONS RALIS VIPER UGY 135 | |
| IV | 17A | AZIS TIRANI | GARUT | HTT ARATE 12 HURA HURA NN BUBUT YRT 14 | |
| v | 127 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | HTT ARATE 12 HURA HURA NN BUBUT YRT 14 | |
| BBEBEK MODIF 4T 110 CC SENIOR | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 24 | F CHIMON | BANDUNG | FCS 24 | |
| II | 05 | SAVONA OKY | JATIM | SEGITIAGA BAJA RACING STYLE VMX HOGO | |
| III | 43 | BEBETO ZIVANI | CIAMIS | BS GUVILY VMX HRA HULA HULU RACING BERLIAN MTR | |
| IV | 122 | SANDI IRAWAN | BANDUNG | SARIMBIT LEET SHT SIRT JESICA 171 KIKI | |
| V | 44 | TOMY MJ | SUMEDANG | IRT 18 MJ 44 TRT HODIS JMR | |
| BEBEK MODIF 4T 125 CC SENIOR | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 05 | SAVONA OKY | JATIM | SEGITIAGA BAJA RACING STYLE VMX HOGO | |
| II | 43 | BEBETO ZIVANI | CIAMIS | BS GUVILY VMX HRA HULA HULU RACING BERLIAN MTR | |
| III | 24 | F CHIMON | BANDUNG | FCS 24 | |
| IV | 07 | RESA PANGSIT | CIAMIS | SJM KATAJI PAMILY | |
| V | 44 | TOMY MJ | SUMEDANG | IRT 18 MJ 44 TRT HODIS JMR | |
| SPORT TRAIL SENIOR | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 24 | F CHIMON | BANDUNG | FCS 24 | |
| II | 43 | BEBETO ZIVANI | CIAMIS | BS GUVILY VMX HRA HULA HULU RACING BERLIAN MTR | |
| III | 57 | EKO | MAJENANG | ADIL GROUP | |
| IV | 7 | RESA PANGSIT | CIAMIS | SJM KATAJI PAMILY | |
| V | 05 | SAVONA OKY | JATIM | SEGITIAGA BAJA RACING STYLE VMX HOGO | |
| BEBEK STANDAR B | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 146 | RYAN MEONG | BANJARSARI | MUNCUL JAYA ND JUNIOR | |
| II | 22 | FITRA NY | CIAMIS | ODR SBR YDM TUNAS BAJA GR KOIZUMI CLD TIYOKÂ MADU RACE | |
| III | 21 | IRPAN SJM | CIMERAK | SJM | |
| IV | 104 | YAYAT GOBED | KARAPYAK | BALEBAT BALAP | |
| V | 51 | RAJA API | CIJULANG | SAPI BALAP MOTUL 51 | |
| FFA PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 127 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | HTT ARATE 12 HURA HURA NN BUBUT YRT 14 | |
| II | 53 | AGUS AHONG | GARUT | WIKAT BEKASI TIMUR | |
| III | 27 | ASEP PKM | CIPATUJAH | PKM KMS SEGITIGA BAJA RACING STYLE | |
| IV | 32 | HENDRA ML | CIMERAK | ML 47 APUD CUSTOM DM JAYA HULA HULU | |
| V | 26 | ADI CETO | CIAMIS | GORDONS RALIS VIPER UGY 135 | |
| FFA JUNIOR | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 127 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | HTT ARATE 12 HURA HURA NN BUBUT YRT 14 | |
| II | 26 | ADI CETO | CIAMIS | GORDONS RALIS VIPER UGY 135 | |
| III | 27 | ASEP PKM | CIPATUJAH | PKM KMS SEGITIGA BAJA RACING STYLE | |
| IV | 28 | AZRIL MRT | CIBANTEN | MRT | |
| V | 17A | AZIS TIRANI | GARUT | HTT ARATE 12 HURA HURA NN BUBUT YRT 14 | |
| FFA LOKAL PANGANDARAN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 63 | ANAS JM | CIMERAK | SJM GESTI MTR DND INDUSTRIES | |
| II | 28 | AZRIL MRT | CIBANTEN | MRT | |
| III | 21 | IRPAN SJM | CIMERAK | SJM | |
| IV | 109 | EDY BM | CIMNUK | AJM LIBR RACING TEAM | |
| V | 51 | RAJA API | CIJULANG | SAPI BALAP MOTUL 51 | |
| FFA 6 KAB | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 27 | ASEP PKM | CIPATUJAH | PKM KMS SEGITIGA BAJA RACING STYLE | |
| II | 53 | AGUS AHONG | GARUT | WIKAT BEKASI TIMUR | |
| III | 146 | RYAN MEONG | BANJARSARI | MUNCUL JAYA ND JUNIOR | |
| IV | 727 | REKU FADILAH | TSM | GTD KMS BAROKAH NANAS | |
| V | 42 | ALFREDO | BANJARSARI | T-BAS 420 TOKO EMAS BANJARSARI | |
| FFA S,D 13 THN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 72 | M RIDWAN | BANAJR | PADUD JAYA | |
| II | 19 | BAGAS EDAN | SUMEDANG | BAGONG EDAN RT | |
| III | 56 | KIKI | BOJONG | JATRAS | |
| IV | 132 | FARID MOEL | CIKATOMAS | EMS GTX ANAK MAMI | |
| V | 195 | HUSNI MB | 0 | 0 | |
| Â | |||||
| MINI MOTO S,D 12 THN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 189 | FERI BOGEL | TASIK | BAJA BALAP JIMAT RACING TSM | |
| II | 128 | BOHAY KRAMAT | TSM | INTAN PURI MTR | |
| III | 65 | DD DENI | SINDANGSARI | 0 | |
| IV | 19 | BAGAS EDAN | SUMEDANG | BAGONG EDAN RT | |
| V | 141 | HENDRA PRADITA | CIAKTOMAS | CMS MULUNG MUNTAH | |
| FFA WANITA | |||||
| POS | N.S | NAMA | PENGPROV | TEAM | |
| I | 126 | ERSA RD | GARUT | BATA RACING | |
| II | 30 | NENG RESA | CIKATOMAS | RIPAI MTR SPORT | |
| III | 17B | ODE BAYAU | 0 | 0 | |
| IV | 177 | DILLA PADILAH | CIGUGUR | NGK | |
| V | 111 | SRI DEWI | MAJA | DEVI MTR | |
| ADVENTRTURE | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 21 | IRPAN SJM | CIMERAK | SJM | |
| II | 02 | ADIT ALDIANO | BANAJR | PADUD JAYA | |
| III | 01 | ENDE | LANGKAP | JADOEL MTR | |
| IV | 138 | RAFLI WAHYUNI | PANGNDARAN | SMD PEDRO MTR | |
| V | 104 | YAYAT GOBED | KARAPYAK | BALEBAT BALAP | |
| BEBEK 2T&4T S,D 17 THN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 146 | RYAN MEONG | BANJARSARI | MUNCUL JAYA ND JUNIOR | |
| II | 22 | FITRA NY | CIAMIS | ODR SBR YDM TUNAS BAJA GR KOIZUMI CLD TIYOKÂ MADU RACE | |
| III | 21 | IRPAN SJM | CIMERAK | SJM | |
| IV | 02 | ADIT ALDIANO | BANAJR | PADUD JAYA | |
| V | 144 | DENA DF | CMERAK | SAYUR BALAP | |
| Â | |||||
| OMR KLX | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 122 | SANDI IRAWAN | BANDUNG | SARIMBIT LEET SHT SIRT JESICA 171 KIKI | |
| II | 34 | JOHAN TIMUR | CIAMIS | SAC KURAMO ZART | |
| III | 44 | TOMY MJ | SUMEDANG | IRT 18 MJ 44 TRT HODIS JMR | |
| IV | 146 | RYAN MEONG | BANJARSARI | MUNCUL JAYA ND JUNIOR | |
| V | 02 | ADIT ALDIANO | BANAJR | PADUD JAYA | |
| Â | |||||




