OtomotifZone – Bekasi. Berikut adalah hasil Lomba Drag Bike Jambore IMI JABAR 2016, Minggu, 09 Oktober 2016 di sirkuit Delta Mas Cikarang Bekasi:
|
BEBEK 4T TU 130CC OPEN |
||||
|
POS |
N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 341 | ASEP ROBOT | DNH BIEN RACING JAK BUBUT | 8.355 |
| 2 | 421 | NIKO SAKAW | DKJ PERKASA ABRT20 SSS EXEL TAKASAGO | 8.367 |
| 3 | 283 | YUDISTIRA JEBIR | BULL SPEED MOONYUSU PANDURAYA | 8.371 |
| 4 | 562 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 8.379 |
| 5 | 392 | ALI OJEL | – | 8.44 |
|
BEBEK 4T TU 200CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 497 | YUDISTIRA JEBIR | DR MOTOR BOTOL TERBANG | 7.863 |
| 2 | 548 | IMAM CEPER | AIR MINUM BO2 FT HRC | 7.891 |
| 3 | 493 | ASEP ROBOT | DR MOTOR BOTOL TERBANG | 7.923 |
| 4 | 496 | FANDI PENDOL | DR MOTOR BOTOL TERBANG | 7.984 |
| 5 | 546 | BOGI POCEL | AIR MINUM BO2 FT HRC | 8.125 |
|
SPORT 2T TU S/D 155CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 243 | FANDI PENDOL | GAS-POL.COM H2BRT KRISNAADI PEKAJAMAN | 7.129 |
| 2 | 569 | RULLY PM | HA FT HK MC RACING | 7.177 |
| 3 | 425 | NIKO SAKAW | KENNY WAINGAPU ABRT20 SSS MOTO1 EXEL | 7.206 |
| 4 | 415 | SUKMA S | KENNY WAINGAPU ABRT20 SSS MOTO1 EXEL | 7.23 |
| 5 | 401 | BOWO SAMSONET | TDC RACING 77 | 7.25 |
|
SPORT 2T TU FRAME STD 155CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 511 | AYIP ROSIDI | BAYU RT | 7.516 |
| 2 | 246 | FANDI PENDOL | BOY WILLY PEKAJAMAN | 7.528 |
| 3 | 563 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 7.593 |
| 4 | 331 | ADI DIDOT | OJ APOTEK BANTER | 7.621 |
| 5 | 403 | BOWO SAMSONET | TDC RACING 77 | 7.629 |
|
MATIC TU 200CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 528 | AHMAD RIFAI | HARY EXHAUST MOON RACING KOMBEK | 7.698 |
| 2 | 227 | YUDISTIRA JEBIR | CV.KENCANA 57 HASIL KAIN TASIK YONG MOTOR | 7.774 |
| 3 | 471 | ALI OJEL | WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL KUPROY | 7.803 |
| 4 | 561 | EZA CEMONG | MOON’S KAWAHARA | 7.831 |
| 5 | 226 | IMAM CEPER | CV.KENCANA 57 HASIL KAIN TASIK YONG MOTOR | 7.839 |
|
BEBEK 2T TU 130CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 230 | YUDISTIRA JEBIR | MAHADAYA PME ABIRAWA YONG MOTOR | 7.597 |
| 2 | 324 | EZA CHEMONK | CISADANE MOTOR H.YANI | 7.617 |
| 3 | 231 | FANDI PENDOL | MAHADAYA PME ABIRAWA YONG MOTOR | 7.657 |
| 4 | 423 | NIKO SAKAW | AMC THREETURA ABRT20 SSS EXEL TAKASAGO | 7.702 |
| 5 | 418 | SUKMA S | AMC THREETURA ABRT20 SSS EXEL TAKASAGO | 7.746 |
|
BEBEK 4T TU 130CC ROOKIES JABAR |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 572 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 8.246 |
| 2 | 284 | DELLA TONAH | BULL SPEED MOONYUSU PANDURAYA | 8.504 |
| 3 | 455 | M DHIBA | IMI KAB BEKASI SHETOP32 KOMBEX SATSET WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL | 8.69 |
| 4 | 361 | OPICK ACIL | BUDI MEKAR RMS BAYU RACING | 8.722 |
| 5 | 391 | HERU SAWIT | STS HASIL NUTUR 183 | 8.758 |
|
BEBEK 4T TU 130CC LOKAL BEKASI |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 192 | M DHIBA | SHETOP32 MAESTRA TECH | 8.573 |
| 2 | 288 | AGUNG | HA FT HK MPR RCLK | 8.645 |
| 3 | 200 | ENGKIN | SHETOP32 | 8.674 |
| 4 | 570 | DEDI WANPENK | HA FT HK MC RACING | 8.702 |
| 5 | 571 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 8.71 |
|
BEBEK 4T TU 200CC MESIN DATA |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 128 | FUAD NUSAINI | PAYUNG SPEED | 8 |
| 2 | 506 | YUDISTIRA JEBIR | YJ 86 CITA CITATA RACING | 8.182 |
| 3 | 579 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 8.25 |
| 4 | 500 | ASEP ROBOT | ALBARAKAH MALABAR ADVENTURE D&H RACING | 8.355 |
| 5 | 509 | IMAM CEPER | BAYU BENING TEAM | 8.403 |
|
SPORT 2T FRAME STD 155CC ROOKIES JABAR |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 576 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 7.629 |
| 2 | 248 | M DHIBA | GAS-POL.COM H2BRT PEKAJAMAN | 7.665 |
| 3 | 492 | AGUNG BENGGOL | DR MOTOR BOTOL TERBANG | 7.718 |
| 4 | 113 | DJE GARENK | DTN 439 MJM TAUZKNALPOT.COM | 7.734 |
| 5 | 101 | ADE BOCIL | WR 75 HASIL KARYA SENDIRI RACING TEAM | 7.766 |
|
SPORT 2T 155CC FRAME STD LOKAL BEKASI |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 574 | DEDI WANPENK | HA FT HK MC RACING | 8.125 |
| 2 | 489 | M GHOSANG | DR MOTOR FT BOTER | 8.278 |
| 3 | 206 | HASTO UTOMO | PALM RACING | 8.363 |
| 4 | 112 | DERY HERMAWAN | DTN 439 MJM TAUZKNALPOT.COM | 8.399 |
| 5 | 373 | YOSUA SELMA | RBM GEWINN RACING FT AMOR YJ 86 SAMITOHA | 8.528 |
|
SPORT 2T TU 140CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 416 | SUKMA S | TOP SPEED ABRT20 SSS EXEL TAKASAGO | 7.411 |
| 2 | 219 | EZA CHEMONG | ALJAQUARI DELTA MOTOR BANDUNG | 7.5 |
| 3 | 234 | FANDI PENDOL | MAHADAYA PME ABIRAWA YONG MOTOR | 7.504 |
| 4 | 215 | RULLY PM | ALJAQUARI DELTA MOTOR BANDUNG | 7.536 |
| 5 | 357 | DELLA TONAH | AB SPEED SHOP CISADANE | 7.536 |
|
MATIC TU 155CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 476 | M DHIBA | BILL SPEED WAHANA BARU RCB1 | 8.04 |
| 2 | 534 | RULLY PM | BINX RACING MBAH KOMARI | 8.194 |
| 3 | 466 | AYIP ROSIDI | BILL SPEED WAHANA BARU RCB1 | 8.198 |
| 4 | 560 | EZA CEMONG | MON’S KAWAHARA RACING | 8.234 |
| 5 | 464 | ASEP ROBOT | WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL KUPROY | 8.302 |
|
MATIC FRAME STD 130CC OPEN |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 537 | RULLY PM | BINX RACING INIAN | 9.476 |
| 2 | 535 | OSENK KIMCIL | BINX RACING BUDISA | 9.569 |
| 3 | 263 | AHMAD RIFAI | SHETOP32 MAESTRA TECH | 9.569 |
| 4 | 536 | ARDIANSYAH UCIL | BINX RACING INIAN | 9.754 |
| 5 | 549 | NIKO SAKAW | BINX RACING INIAN | 9.851 |
|
MATIC TU 155CC ROOKIES JABAR |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 468 | ABDUL AZIS | WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL KUPROY | 8.278 |
| 2 | 137 | SUHENDAR ESHA | – | 8.391 |
| 3 | 220 | EZA CHEMONG | ALJAQUARI DELTA MOTOR BANDUNG | 8.475 |
| 4 | 450 | WIWI MUNGIL’S | IMI KAB BEKASI SHETOP32 KOMBEX SATSET WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL | 8.5 |
| 5 | 210 | RIANO KARIM | ALJAQUARI DELTA MOTOR BANDUNG | 8.528 |
|
MATIC TU 200CC ROOKIES JABAR |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 474 | M DHIBA | BILL SPEED WAHANA BARU RCB1 | 7.565 |
| 2 | 237 | HERU SAWIT | ALJAQUARI DELTA MOTOR BANDUNG | 7.774 |
| 3 | 573 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 7.844 |
| 4 | 469 | ABDUL AZIS | WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL KUPROY | 7.847 |
| 5 | 453 | WIWI MUNGIL’S | IMI KAB BEKASI SHETOP32 KOMBEX SATSET WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL | 7.899 |
|
MATIC TU 200CC FRAME STD |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 457 | M DHIBA | IMI KAB BEKASI SHETOP32 KOMBEX SATSET WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL | 7.899 |
| 2 | 193 | VICKY BP | UGD’S SPEED | 8.117 |
| 3 | 463 | ASEP ROBOT | WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL KUPROY | 8.137 |
| 4 | 452 | WIWI MUNGIL’S | IMI KAB BEKASI SHETOP32 KOMBEX SATSET WAHANA BARU RCB1 MAVIC OIL | 8.149 |
| 5 | 155 | TAUFIK PH | JSC RACING FT LONGTIM DEVA KULINER | 8.625 |
|
FFA OPEN 2T/4T 250CC |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 578 | EZA CEMONG | HA FT HK MC RACING | 7.044 |
| 2 | 244 | ASEP ROBOT | GAS-POL.COM H2BRT KRISNAADI PEKAJAMAN | 7.068 |
| 3 | 414 | SUKMA S | KENNY WAINGAPU ABRT20 SSS MOTO1 EXEL | 7.149 |
| 4 | 424 | NIKO SAKAW | KENNY WAINGAPU ABRT20 SSS MOTO1 EXEL | 7.177 |
| 5 | 245 | FANDI PENDOL | TENGSUL UGEL2 PEKAJAMAN | 7.185 |
|
BREACKET TIME 8 DETIK |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 377 | HARDIAWAN | RIZKY INGONG RMS HOMBRINK | 8.004 |
| 2 | 372 | YUDISTIRA JEBIR | RBM GEWINN RACING FT AMOR YJ 86 SAMITOHA | 8.052 |
| 3 | 28 | M DHIBA | CDT 134 CG:288 CEN’SPEED RACING TEAM | 8.109 |
| 4 | 100 | RULLY PM | UTOMO MOTOR FT GENK SAMHONG | 8.173 |
| 5 | 334 | ADI DIDOT | OJ APOTEK BANTER | 8.234 |
| 6 | 481 | AZIS CILIK | LGM GUPIS BALAP FT CV.DINASTI KARYA | 8.294 |
| 7 | 17 | HERU SAWIT | MSS-RC WAHYU 616FT SSVR | 8.322 |
|
BREACKET TIME 9 DETIK |
||||
| POS | N.S | NAMA | TEAM |
TIME |
| 1 | 8 | DERRY YULIANTO | TC SAUXUNAN | 9 |
| 2 | 71 | HAMDANI BONTOT | RES MOTOR FT ZB | 9.028 |
| 3 | 356 | PENGGA ARYA ADI PUTRA | EGJM RACING | 9.044 |
| 4 | 313 | RUDIANTO BOPAK | KRRT BISMILLAH | 9.085 |
| 5 | 431 | BAMBANG | MOXS RACING | 9.093 |
| 6 | 407 | ANGGI PANGESTU | KRRT FT AP16 | 9.097 |
| 7 | 292 | OCKY CAMAT | SMS PJRS FT CALISTA ABIZAN TECH | 9.105 |
Penulis : OtomotiZone.com | Foto : Ajie Nursyamsi

