Otomotifzone.com – Pandeglang. Berikut ini adalah Hasil Offical Result Kejurnas Motocross Putaran 2 MPS Pandeglang 2017 yang berlangsung di Sirkuit MPS Motorsport, Pandeglang, Banten, Sabtu – Minggu (1-2/4) :
SE50cc
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 66 | AGRAVINO NAYOTTAMA | JATIM | GRIYA BUSANA JP MX NASBIY | 25 | 25 | 50 |
| II | 23 | M ATHAR AL GIFARY | JABAR | SND VMX | 22 | 22 | 44 |
| III | 99B | DESMOND JONATAN | JATIM | VIAR MOTOR WTM VMX ID NMT | 18 | 18 | 36 |
| IV | 117A | M ANDIKA | JATIM | ANDIKA FRUITS NMT VMX ID MUL – X | 20 | 16 | 36 |
| V | 99 | CHESSY MEILANDRI | JABAR | 0 | 13 | 20 | 33 |
SE 60cc Novice
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 29 | MICKEL KARMEN | JABAR | DJAM ORCA MIMAKI | 25 | 25 | 50 |
| II | 7A | RAUUF H R | JABAR | RPD MX MIMAKI ART INDUSTRI | 22 | 20 | 42 |
| III | 19 | M DIANDRA | DIY | CREAMPIE R22 ART INDUSTRIES KYT + ADD CANDRA DEWI | 16 | 18 | 34 |
| IV | 77 | MOREYNO | JATIM | GATRAJAYA ARIF 77 SRI KUNING EXPEDITION OOPS B R | 20 | 14 | 34 |
| V | 13B | KEMAL ANDREA | BANTEN | MPS KYT R9 259 DJAM | 18 | 11 | 29 |
SE 60cc Kejurnas
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 215 | DARISH NAIL BUDIMAN | JABAR | SND VMX | 25 | 25 | 50 |
| II | 11A | DHEYO WAHYU | JATENG | ARDIAN’S IRC KYT EVALUBE HTJRT EHR RACING | 22 | 22 | 44 |
| III | 114 | ARSENIO AL GIFARI | JABAR | HS DJAGUNG DUNLOP DJAM ORCA MIMAKI | 20 | 20 | 40 |
| IV | 505 | MARCELLINO RIGI | JATIM | HRVRT BGM HBM APK DJAGUNG HUSQVARNA DUNLOP SCT JPMX | 15 | 18 | 33 |
| V | 126A | PANJI TOPAN | JABAR | BINTANG 3 MX | 16 | 16 | 32 |
SE 85cc Kejurnas
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 29A | NAKAMI VIDI MAKARIM | NTB | AHRS CARGLOSS DUNLOP FHIGZ | 22 | 22 | 44 |
| II | 101 | PANJI MAHESA | JABAR | RPD MX MIMAKI ART INDUSTRI | 16 | 25 | 41 |
| III | 222 | RAY FAIZUL ANWAR | JABAR | RAY RACER DJAM ORCA MIMAKI | 20 | 18 | 38 |
| IV | 19B | ALDITRA S P | JATENG | TEAM 86 | 18 | 15 | 33 |
| V | 7B | RACHA PRABU | JABAR | BONAHARTO DUMASARI KUMALA 12 TRAINING CAMP | 11 | 20 | 31 |
MX2
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 88 | ALDI LAZARONI | DIY | DJAGUNG RAMAJAYA DUNLOP ORCA VMX | 22 | 25 | 47 |
| II | 33 | IVAN HARRY NUGRAHA | JATENG | KAWASAKI GREENTECH AHRS FHIGZ | 20 | 20 | 40 |
| III | 24 | HILMAN MAKSUM | JATENG | BINTANG MOTOR ORCA IM PRODUCT A2C DUNLOP ADUL PERKASA | 16 | 22 | 38 |
| IV | 162 | FARHAN HENDRO | JABAR | 0 | 25 | 12 | 37 |
| V | 32 | ASEP LUKMAN EFENDI | JATENG | BONAHARTO DUMASARI | 18 | 16 | 34 |
MX2 JUNIOR
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 100 | M ECXEL | JABAR | SND VMX | 25 | 25 | 50 |
| II | 20 | RENDY A RACHMAN | JABAR | AHRS CARGLOSS DUNLOP FHIGZ | 22 | 22 | 44 |
| III | 29B | DAFFA SAPUTRA | JABAR | BINTANG 3 MX | 16 | 18 | 34 |
| IV | 72 | RAFLY RAJAB | KALTIM | DJAM BMC WE RIDE | 18 | 16 | 34 |
| V | 165 | AVIFTIAN VIO | BALI | DJAGUNG RAMAJAYA DUNLOP ORCA VMX | 12 | 20 | 32 |
MX2 NOVICE
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 126 | BANYU PERMADI | JABAR | PESONA INDONESIA MX | 25 | 22 | 47 |
| II | 17A | M ZULMI A | JATIM | MNRT NMT VMX ID | 20 | 20 | 40 |
| III | 125 | DINDIN KURNINA | JABAR | PESONA INDONESIA MX | 18 | 16 | 34 |
| IV | 16 | MUKTI OIL | JABAR | DFM GALERY SEVEN NINE RT | 22 | 11 | 33 |
| V | 98 | GAEZAR | JABAR | TN 1 | 16 | 13 | 29 |
SE 125cc EXECUTIVE A
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 111 | CECE MUTAQIN | BANTEN | PT PSB SPORT PRABU JAYA MOTOR | 20 | 25 | 45 |
| II | 33A | NURYADI (MBAH NUR) | JATIM | MNRT | 25 | 18 | 43 |
| III | 182A | ARIEF MAHFUD | JABAR | BADEUR PRIMAJASA | 22 | 20 | 42 |
| IV | 5C | JOKO ANGKASA | JABAR | BADEUR PRIMAJASA | 18 | 22 | 40 |
| V | 188A | IDRIS KUSUMA NEGARA | BANTEN | 0 | 15 | 15 | 30 |
SE 125cc EXECUTIVE B
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|Moto1|Moto2
| I | 18B | RINO SANJAYA | JABAR | SGM SND | 22 | 25 | 47 |
| II | 117 | ABOE | BABEL | TN 1 | 25 | 22 | 47 |
| III | 5B | FEBRIAN AGUNG | JABAR | SND VMX | 18 | 20 | 38 |
| IV | 98B | TRI WIDI NUGROHO | JABAR | BKMS MAGMA APPAREL DUMASARI IPONE VMX ID NMT | 20 | 16 | 36 |
| V | 305 | H. JIBETH | JABAR | SND FACTORY VMX DUNLOP | 16 | 18 | 34 |
Bebek Standard Lokal Banten
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|
| I | 19C | M THORIQ | BANTEN | 0 |
| II | 137 | GANANG A P | BANTEN | SKM SUMBER BAJA FEAT GARASI 70 RT |
| III | 32A | RINTO PRIBADI | BANTEN | MD MOBILINDO CRM MBCT BRA SPEED DND INDUSTRIES |
| IV | 157 | ALDY S K | BANTEN | SK PSB 135 |
| V | 95 | ADI BONCHU | BANTEN | 0 |
Bebek Modif Banten
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|
| I | 57 | ARDIANSYAH | BANTEN | BKJU AJM RADIET AROTECH PPC |
| II | 95 | ADI BONCHU | BANTEN | 0 |
| III | 123B | EGY ALDILLA | BANTEN | PT KRAMA TEKNIK CILEGON SHT |
| IV | 83 | CHAN ENDRI | BANTEN | ASBET DOMOT GP 7 |
| V | 32A | RINTO PRIBADI | BANTEN | MD MOBILINDO CRM MBCT BRA SPEED DND INDUSTRIES |
Sport & Trail Lokal Banten
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|
| I | 19C | M THORIQ | BANTEN | 0 |
| II | 157 | ALDY S K | BANTEN | SK PSB 135 |
| III | 32A | RINTO PRIBADI | BANTEN | MD MOBILINDO CRM MBCT BRA SPEED DND INDUSTRIES |
| IV | 123B | EGY ALDILLA | BANTEN | PT KRAMA TEKNIK CILEGON SHT |
| V | 95 | ADI BONCHU | BANTEN | 0 |
MX WOMAN
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|
| I | 772 | SUCI MULYANI |
| II | 20A | NOVITA ANJANI |
| III | 75D | DANIS DIAMOND |
| IV | 21D | SALMA |
SE 125 EX PRO B
POS|N.S|NAMA|ASAL|TEAM|
| I | 35A | AEP DADANG | JABAR | PESONA INDONESIA MX | 25 | 25 | 50 |
| II | 75B | IRWAN ARDIANSYAH | DIY | 0 | 22 | 22 | 44 |
| III | 3A | ASEP BUSROL | JABAR | SND FACTORY VMX DUNLOP | 20 | 20 | 40 |
| IV | 28A | RIDWAN FAISAL | JABAR | TN 1 | 18 | 18 | 36 |
Penulis : Nana Triana |Foto : Nana Triana

