BerandaInternasionalMotoGPMarc Marquez Kembali Raih Pole Position

Marc Marquez Kembali Raih Pole Position

Marc Marquez Kembali Raih Pole Position
Marc Marquez Kembali Raih Pole Position

OtomotifZone.com – Brno. Marc Marquez memastikan dirinya akan start pada grid terdepan di MotoGP Brno, Minggu (17/8). Marquez pembalap Repsol Honda kembali meraih pole position setelah mencatatatkan waktu terbaik 1 menit 55.585 detik.
Andrea Dovizioso akan start dibelakang Marquez yang diikuti oleh pembalap Pramac Ducati, Andrea Iannone diposisi ketiga.
Penulis : Andi | Foto : MotoGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Brno 2014:
Kualifikasi Q1:
1. Stefan BRADL (GER) LCR Honda 1’56.722
2. Yonny HERNANDEZ (COL) Pramac Racing 1’56.849 +0.127 / 0.127
3. Michele PIRRO (ITA) Ducati Team 1’57.093 +0.371 / 0.244
4. Alvaro BAUTISTA (SPA) Honda Gresini 1’57.428 +0.706 / 0.335
5. Scott REDDING (GBR) Honda Gresini 1’57.557 +0.835 / 0.129
6. Hiroshi AOYAMA (JPN) Aspar 1’57.984 +1.262 / 0.427
7. Karel ABRAHAM (CZE) Cardion AB 1’58.100 +1.378 / 0.116
8. Leon CAMIER (GBR) Aspar 1’58.635 +1.913 / 0.535
9. Danilo PETRUCCI (ITA) IodaRacing 1’58.863 +2.141 / 0.228
10. Alex DE ANGELIS (RSM) Forward Racing 1’58.948 +2.226 / 0.085
11. Hector BARBERA (SPA) Avintia Racing 1’58.968 +2.246 / 0.020
12. Michael LAVERTY (GBR) PBM 1’58.968 +2.246
13. Broc PARKES (AUS) PBM 1’59.581 +2.859 / 0.613
Mike DI MEGLIO (FRA) Avintia Racing

Kualifikasi Q2:
1. Marc MARQUEZ (SPA) Repsol Honda 1’55.585
2. Andrea DOVIZIOSO (ITA) Ducati Team 1’55.714 +0.129 / 0.129
3. Andrea IANNONE (ITA) Pramac Racing 1’55.726 +0.141 / 0.012
4. Bradley SMITH (GBR) Yamaha Tech 3 1’55.730 +0.145 / 0.004
5. Dani PEDROSA (SPA) Repsol Honda 1’55.812 +0.227 / 0.082
6. Jorge LORENZO (SPA) Movistar Yamaha 1’55.815 +0.230 / 0.003
7. Valentino ROSSI (ITA) Movistar Yamaha 1’55.821 +0.236 / 0.006
8. Stefan BRADL (GER) LCR Honda 1’55.871 +0.286 / 0.050
9. Pol ESPARGARO (SPA) Yamaha Tech 3 1’55.899 +0.314 / 0.028
10. Aleix ESPARGARO (SPA) Forward Racing 1’56.090 +0.505 / 0.191
11. Cal CRUTCHLOW (GBR) Ducati Team 1’56.129 +0.544 / 0.039
12. Yonny HERNANDEZ (COL) Pramac Racing 1’56.622 +1.037 / 0.493

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot