
OtomotifZone.com – Sepang, Malaysia. Dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa menyelesaikan tes ketiga atau terakhir dengan menjadi yang tercepat dan terdepan dari rival-rivalnya.
Marc Marquez yang menjadi pembalap tercepat berhasil membuat rekor baru dengan catatan waktu 1’58.867 (di 2014 Marquez sukses menorehkan waktu terbaik 1’59.533 detik) di lap ke-8 dari total 52 lap. Sementara Dani Pedrosa dari 41 lap yang dilakoni di tes ketiga mempertajam catatan waktu terbaiknya 1’59.006 detik atau selisih 0.139 detik dari Marquez.
Andrea Iannone (Ducati Team) terus menunjukan perkembangan yang positif, finish ditempat ketiga dengan waktu terbaik 1’59.388 detik. Diikuti dua rider Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo ditempat keempat dan kelima.
Penulis : Indra Gunawan | Foto : MotoGP
Hasil Tes Pra Musim MotoGP 2015 Sepang, Malaysia, Day 3 :
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:58.867 8 / 52
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.006 0.139 0.139 11 / 41
3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.388 0.521 0.382 11 / 47
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.401 0.534 0.013 11 / 49
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.624 0.757 0.223 12 / 55
6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:59.851 0.984 0.227 8 / 50
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.874 1.007 0.023 5 / 33
8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.294 1.427 0.420 10 / 49
9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.384 1.517 0.090 26 / 50
10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.486 1.619 0.102 13 / 36
11 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.536 1.669 0.050 19 / 67
12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.964 2.097 0.428 12 / 51
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.970 2.103 0.006 11 / 48
14 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.029 2.162 0.059 6 / 46
15 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.183 2.316 0.154 27 / 57
16 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.232 2.365 0.049 10 / 56
17 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.263 2.396 0.031 65 / 67
18 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.508 2.641 0.245 13 / 52
19 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:01.624 2.757 0.116 6 / 46
20 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.895 3.028 0.271 3 / 50
21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.924 3.057 0.029 60 / 63
22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.128 3.261 0.204 48 / 49
23 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.297 3.430 0.169 18 / 43
24 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.334 3.467 0.037 55 / 57
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.363 3.496 0.029 3 / 22
26 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.113 4.246 0.750 11 / 64
27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.471 4.604 0.358 22 / 32
28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.641 4.774 0.170 61 / 61

