BerandaHeadlineMarquez Raih Pole ke Dua di Austin Pecahkan Rekor Tahun Lalu

Marquez Raih Pole ke Dua di Austin Pecahkan Rekor Tahun Lalu

Raih Pole kedua dengan pecahkan rekor sendiri tahun lalu

Raih Pole kedua dengan pecahkan rekor sendiri tahun lalu

OtomotifZone.com – Austin. Dominasi Marquez di Circuit of The Americas sejak sesi latihan, berlanjut ke kualifikasi pada Minggu (13/4) dini hari WIB. Pembalap Honda itu mencatatkan waktu terbaik 2 menit 2,773 detik. Torehan tersebut adalah rekor pole baru di Austin.

Sedangkan rekan setimnya, Dani Pedrosa menduduki posisi kedua dengan catatan waktu 2 menit 3,062 detik, lebih lambat 0,289 detik di belakang Marquez.

Posisi ketiga ditempati pembalap LCR Honda, Stefan Bradl, disusul oleh Aleix Espargaro dari Forward Yamaha. Sedangkan duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi harus puas start dari posisi kelima dan keenam.

Penulis: Hendra Sonie | Foto: MotoGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Austin:

1. Marc Marquez Honda 2m02.773s
2. Dani Pedrosa Honda 2m03.062s +0.289s
3. Stefan Bradl LCR Honda 2m03.196s +0.423s
4. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m03.240s +0.467s
5. Jorge Lorenzo Yamaha 2m03.243s +0.470s
6. Valentino Rossi Yamaha 2m03.244s +0.471s
7. Cal Crutchlow Ducati 2m03.780s +1.007s
8. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m03.800s +1.027s
9. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m03.842s +1.069s
10. Andrea Dovizioso Ducati 2m03.846s +1.073s
11. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m03.913s +1.140s
12. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m03.923s +1.150s
13. Scott Redding Gresini Honda 2m04.617s Q1
14. Nicky Hayden Aspar Honda 2m05.062s Q1
15. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m05.677s Q1
16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m05.788s Q1
17. Karel Abraham Cardion Honda 2m06.239s Q1
18. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m06.270s Q1
19. Colin Edwards Forward Yamaha 2m06.741s Q1
20. Michael Laverty PBM Aprilia 2m06.939s Q1
21. Broc Parkes PBM Aprilia 2m07.403s Q1
22. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m07.745s Q1
23. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m07.761s Q1

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot