BerandaHeadlineMotoGP 2014 Qatar : Lagi, Espargaro Tampil Mengejutkan di Latihan Bebas

MotoGP 2014 Qatar : Lagi, Espargaro Tampil Mengejutkan di Latihan Bebas

20140322-003655.jpg
OtomotifZone.com – Losail. Kejutan kembali diperlihatkan oleh Aleix Espargaro, pembalap asal Spanyol tersebut kembali menjadi yang tercepat. Kali ini di Free Practice 2, Espargaro membekukan catatan waktu 1 menit 54.989 detik atau lebih cepat 0.331 detik dari Andrea Dovizioso pembalap Ducati yang mengisi tempat kedua.

Posisi ketiga, Alvaro Bautista berhasil mencatatkan waktu 1 menit 55.446 detik setelah melahap 17 lap. Hasil cukup baik diraih oleh dua pembalap Repsol Honda Team, Dani Pedrosa dan Marc Marquez yang berada diurutan keempat dan kelima.

Sementara dua pembalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi belum menemukan performa terbaiknya yang pada FP2 ini berada di posisi ke-9 untuk Rossi dan posisi ke-11 bagi Lorenzo.

Penulis : Indra | Foto : MotoGP

Hasil Free Practice II MotoGP 2014 Qatar :
1. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m54.989 detik (13 lap)
2. Andrea Dovizioso Ducati 1m55.320s +0.331 detik (16)
3. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m55.446s +0.457 (17)
4. Dani Pedrosa Honda 1m55.562s +0.573 (18)
5. Marc Marquez Honda 1m55.607s +0.618 (16)
6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m55.650s +0.661 (18)
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m55.856s +0.867 (17)
8. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m55.913s +0.924 (15)
9. Valentino Rossi Yamaha 1m55.984s +0.995 (18)
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m56.006s +1.017 (17)
11. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.172s +1.183 (17)
12. Colin Edwards Forward Yamaha 1m56.238s +1.249 (16)
13. Cal Crutchlow Ducati 1m56.720s +1.731 (16)
14. Nicky Hayden Aspar Honda 1m57.006s +2.017 (14)
15. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m57.119s +2.130 (14)
16. Scott Redding Gresini Honda 1m57.296s +2.307 (15)
17. Karel Abraham Cardion Honda 1m57.368s +2.379 (13)
18. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m57.634s +2.645 (19)
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m58.290s +3.301 (12)
20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m58.410s +3.421 (13)
21. Broc Parkes PBM Aprilia 1m58.436s +3.447 (12)
22. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 1m59.078s +4.089 (15)
23. Michael Laverty PBM Aprilia 1m59.646s +4.657 (10)

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot