
OtomotifZone.com – Valencia, Sejumlah Pembalap MotoGP seperti Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Car Crutchlow, dan Andrea Dovozioso tidak terlihat pada Free Practice 2. Dua Pembalap Ducati Team Nicky Hayden dan Valentino Rossi justru yang terlihat di Free Practice 2 kedua pembalap ini finish diposisi ke tiga dan ke lima. Sementara pencatat waktu terbaik di Free Practice 2 adalah Randy De Puniet dengan catatan waktu 1’36.965.
Untuk kelas Moto2 Pembalap Tuan Rumah Marc Marquez mengamuk disesi sesi akhir Free Practice 2 pembalap Team Catalunya Caixa Repsol mencatatkan waktunya 1’36.090 disusul oleh pembalap Spanyol Pol Espargaro yang terpaut selisih +0.037detik dengan Marquez. Sementara Rafid Topan Sucipto pembalap andalan Indonesia mendapatkan hasil kurang baik di Free Practice 2 ini Topan finish diposisi 31, berbeda dengan pada saat Free Practice 1 finish diposisi 30. Untuk catatan waktu FP2 lebih baik dari FP1 pada FP2 Topan mendapatkan catatan waktu 1’39.879 sedangakan di FP1 yang mempunyai waktu 1’51.290. (Indra)
Hasil FP2 MotoGP :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 297.8 1’36.965
2 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 295.0 1’37.084 0.119 / 0.119
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.8 1’37.389 0.424 / 0.305
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306.4 1’37.782 0.817 / 0.393
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 312.2 1’38.115 1.150 / 0.333
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 294.1 1’38.300 1.335 / 0.185
7 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 292.3 1’38.304 1.339 / 0.004
8 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 293.9 1’38.905 1.940 / 0.601
9 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 298.4 1’39.837 2.872 / 0.932
10 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 299.9 1’40.497 3.532 / 0.660
11 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 289.6 1’42.993 6.028 / 2.496
Hasil FP2 Moto2 :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 264.2 1’36.090
2 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 279.6 1’36.127 0.037 / 0.037
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 263.1 1’36.348 0.258 / 0.221
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 267.2 1’36.474 0.384 / 0.126
5 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 259.3 1’36.701 0.611 / 0.227
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 264.7 1’36.878 0.788 / 0.177
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.6 1’36.879 0.789 / 0.001
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 261.4 1’36.888 0.798 / 0.009
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 263.0 1’36.907 0.817 / 0.019
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 264.4 1’36.932 0.842 / 0.025
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 271.7 1’37.166 1.076 / 0.234
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.2 1’37.182 1.092 / 0.016
13 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 266.8 1’37.295 1.205 / 0.113
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 260.9 1’37.319 1.229 / 0.024
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 259.4 1’37.496 1.406 / 0.177
16 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 262.9 1’37.529 1.439 / 0.033
17 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 257.8 1’37.571 1.481 / 0.042
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 261.8 1’37.579 1.489 / 0.008
19 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 263.2 1’37.789 1.699 / 0.210
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 265.8 1’37.867 1.777 / 0.078
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 261.7 1’37.871 1.781 / 0.004
22 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263.0 1’37.978 1.888 / 0.107
23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 258.6 1’38.046 1.956 / 0.068
24 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 261.7 1’38.228 2.138 / 0.182
25 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 263.1 1’38.232 2.142 / 0.004
26 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 263.2 1’38.327 2.237 / 0.095
27 28 Roman RAMOS SPA SAG Team FTR 258.6 1’38.399 2.309 / 0.072
28 17 Dani RIVAS SPA TSR Galicia School Kalex 253.6 1’39.232 3.142 / 0.833
29 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR 256.5 1’39.278 3.188 / 0.046
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 261.0 1’39.781 3.691 / 0.503
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 262.8 1’39.879 3.789 / 0.098
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 261.8 1’39.985 3.895 / 0.106
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 257.7 1’40.708 4.618 / 0.723
