OtomotifZone.com – Caruban, Madiun. Berikut hasil Lomba Grand Final KEJURDA DRAG BIKE IMI JATIM 2015 – putaran 6 yang diselenggarakan di Jl. MT.Hariyono ( Depan Pemkab Madiun ) di Caruban Minggu,13 Des 2015.
Penulis : DIKI | Foto : DIKI
DB1 BEBEK 4 TAK TUNE S/D 130 CC
1 72 ADI S TUYUL HBD DESTRIA UYE PANDAAN JUPITER 0.061 1.820 8.181 123 8.242
2 63 ALVAN CEBONK RFY DESIGN STT NGANJUK JUPITER 0.053 1.805 8.245 122 8.298
3 48 DADANG JAPRONK WIJAYA RACING KEDIRI KEDIRI JUPITER 0.069 1.800 8.245 123 8.314
4 254 BIMA KID’S JEPANG AUREL MANDIRI JAYA XXX XXX 0.188 1.920 8.289 123 8.477
5 13 MANDRAK PELLO MUS GENDUT FT TANJUNG RACING KLATEN JUPITER 0.019 2.016 8.665 118 8.684
DB2 BEBEK 4 TAK TUNE S/D 200 CC
1 91 DAFI MINI CMT ANEKA GROUP T.AGUNG FU 0.040 1.771 7.420 141 7.460
2 30 IVAN BANGUN GALAXY LPE CONK’S KEDIRI FU 0.055 1.722 7.437 141 7.492
3 81 ARIF TIJIL TEROB BALAP GIMBOY KEDIRI FU 0.018 1.819 7.495 142 7.513
4 153 SHOLEH YAHOMBE DKMS CAT’S XXX XXX 0.149 1.759 7.462 141 7.611
5 72 ADI S TUYUL PUTRA TUNGGAL MANAKADAP PANDAAN FU 0.014 1.816 7.621 138 7.635
DB3 SPORT 2 TAK TUNE S/D 155 CC RANGKA STANDARD
1 117 DIDOT WIJAYA OJ SUMBER ALAM FORC NGAWI NINJA 0.017 1.760 7.410 141 7.427
2 184 JHENDRA PEKING C-SQUAD NABIL MOTOR SURABAYA NINJA 0.051 1.761 7.447 142 7.498
3 30 IVAN BANGUN OP27 MOTOR KEDIRI NINJA 0.021 1.777 7.478 141 7.499
4 48 DADANG JAPRONK JUGALA RF JRT 48 KEDIRI NINJA 0.080 1.783 7.458 142 7.538
5 63 ALVAN CEBONK OP27 MOTOR NGANJUK NINJA 0.048 1.791 7.509 141 7.557
DB4 MATIC TUNE S/D 200 CC
1 63 ALVAN CEBONK METAMORPHOSIS NGANJUK MIO 0.085 1.779 7.729 131 7.814
2 48 DADANG JAPRONK HND METAMORPHOSIS KEDIRI MIO 0.008 1.822 7.880 131 7.888
3 72 ADI S TUYUL HBD DESTRIA UYE PANDAAN MIO 0.054 1.812 7.857 130 7.911
4 177 RICKO BOCEL HBD DESTRIA UYE SURABAYA MIO 0.093 1.826 7.824 133 7.917
5 91 DAFI MINI HND METAMORPHOSIS T.AGUNG MIO 0.065 1.837 7.945 129 8.010
SPORT 2 TAK TUNE 155 CC
1 30 IVAN BANGUN OP27 MOTOR KEDIRI NINJA 0.003 1.846 7.332 145 7.335
2 72 ADI S TUYUL B-JOS ONE BOY LUPA PULANG PANDAAN NINJA 0.056 1.827 7.436 148 7.492
3 177 RICKO BOCEL DMC KOPY T2M AING SURABAYA XXX 0.019 1.797 7.489 144 7.508
4 117 DIDOT WIJAYA OJ ANUGRAH TELOR NGAWI NGAWI NINJA 0.015 1.779 7.547 139 7.562
5 81 ARIF TIJIL B-JOS CINTA MIYUKI KEDIRI NINJA 0.045 1.827 7.605 143 7.650
BRACKET 9 DETIK 6
I 23 FANDI CUPLIS AMRT NRT LANCORSARI KEDIRI XXX 0.166 1.938 8.880 116 9.046
II 6 LOMBANG JERRY T-LOW ENERGY #722 CARUBAN FU 0.344 2.036 8.705 119 9.049
III 88 PRADANA ALFIN KPM UD LOVE BIRD JAYA CARUBAN NINJA 0.524 1.984 8.528 124 9.052
IV 147 GANDA PRATAMA BTECH KOKUIKI SPEED CARUBAN NINJA 0.322 2.092 8.737 123 9.059
V 190 WAHYU KIPLI KING SOSIS CORNER TL.AGUNG XXX 0.172 2.109 8.919 118 9.091
BEBEK 2 TAK STANDART 116 CC LOKAL KARS MADIUN
I 184 JHENDRA PEKING NDOG IJO C-SQUAD NABIL SURABAYA XXX 0.159 1.952 8.380 123 8.539
II 185 NDARU PERCILL NDOG IJO C-SQUAD NABIL NGAWI XXX 0.018 1.917 8.605 119 8.623
III 77 RAMA EDO ZONA-X RACING CARUBAN FIZR 0.075 1.858 8.616 117 8.691
IV 24 DHIMAS CIMPLY FAMILY DAY NGAWI F1ZR 0.143 2.029 8.606 121 8.749
V 39 ADI P ZONA-X RACING CARUBAN FIZR 0.217 1.986 8.637 118 8.854
BRACKET 8 DETIK 8
I 60 AGUNG JUANDA AMC TRITURA SIDOARJO NINJA 0.367 1.894 7.657 136 8.024
II 80 ANDI GANDOS JEPANG MOTOR SIDOARJO XXX 0.107 1.795 7.974 127 8.081
III 13 MANDRAK PELLO MUS GENDUT FT TANJUNG RACING KLATEN NINJA 0.229 1.909 7.913 134 8.142
IV 184 JHENDRA PEKING MMC GAGAL TOBAT SURABAYA NINJA 0.158 2.012 8.001 136 8.159
V 154 RANGGA GUNDUL RD SALOME MADIUN NINJA 0.209 1.999 8.112 134 8.321
BEBEK 2 TAK STANDART 116 CC PEMULA JATIM
I 184 JHENDRA PEKING NDOG IJO C-SQUAD NABIL MADIUN F1ZR 0.010 1.860 8.313 123 8.323
II 91 DAFI MINI XXX T.AGUNG F1ZR 0.051 1.803 8.333 121 8.384
III 42 ADIT COCO FRC YORA SALON KEDIRI FIZR 0.086 1.895 8.306 123 8.392
IV 37 DESKA MUNTEL JUGALA RF JRT 48 KEDIRI F1ZR 0.178 1.969 8.398 124 8.576
V 191 IRFAN KANCIL ANDIK SPEED TL.AGUNG F1ZR 0.154 1.846 8.445 119 8.599
SPORT 2 TAK TUNE UP 155 CC RANGKA STD PEMULA JATIM
I 84 ADE MRONGKY JUGALA RF JRT 48 KEDIRI NINJA 0.019 1.809 7.515 141 7.534
II 184 JHENDRA PEKING NDOG IJO C-SQUAD NABIL MADIUN NINJA 0.019 1.871 7.555 142 7.574
III 91 DAFI MINI SAPI BALAP WIJAYA T.AGUNG NINJA 0.084 1.831 7.522 145 7.606
IV 47 GERY PERCIL SAPI BALAP WIJAYA NGAWI NINJA 0.188 1.869 7.425 145 7.613
V 42 ADIT COCO FRC REAGEN KEDIRI NINJA 0.063 1.873 7.554 144 7.617
BEBEK 4 TAK STANDART 130 CC PEMULA JATIM
I 42 ADIT COCO WIJAYA RACING KEDIRI KEDIRI JUPITER 0.072 1.758 8.149 123 8.221
II 184 JHENDRA PEKING SKO197 PIETT YUVAN MADIUN VEGA 0.006 1.809 8.265 122 8.271
III 91 DAFI MINI WIJAYA RACING KEDIRI T.AGUNG JUPITER 0.107 1.819 8.301 122 8.408
IV 47 GERY PERCIL WIJAYA RACING KEDIRI NGAWI JUPITER 0.221 1.803 8.224 124 8.445
V 254 BIMA KID’S JEPANG AUREL MANDIRI JAYA XXX XXX 0.003 1.887 8.457 124 8.460
BEBEK 2 TAK STANDART 116 CC
I 42 ADIT COCO FRC REAGEN KEDIRI FIZR 0.001 1.824 8.298 123 8.299
II 48 DADANG JAPRONK JUGALA RF JRT 48 KEDIRI F1ZR 0.035 1.875 8.376 123 8.411
III 26 ERWIN SREDEX DEGAN BALAP WIJAYA MOJOKERTO F1ZR 0.046 1.937 8.477 120 8.523
IV 10 ADI PLENTIS SIMEX TRANS KT2 MURNI T.GALEK F1ZR 0.122 1.959 8.420 122 8.542
V 63 ALVAN CEBONK IP93 P2AR KETE2 TOP NGANJUK F1ZR 0.037 1.932 8.519 119 8.556
BEBEK 4 TAK STANDART 155 CC
I 47 GERY PERCIL R2Z PUTRA MANDIRI PLANET RACIN NGAWI FU 0.080 1.806 8.155 125 8.235
II 16 RANGGA TIMOR JOY RS CHARAD RACING LAMONGAN FU 0.013 1.927 8.282 122 8.295
III 42 ADIT COCO HJNS RIPLEY’S KEDIRI FU 0.081 1.789 8.284 120 8.365
IV 91 DAFI MINI RFY DESIGN STT T.AGUNG FU 0.095 1.866 8.339 120 8.434
V 84 ADE MRONGKY HJNS RIPLEY’S KEDIRI FU 0.063 1.834 8.431 119 8.494
BEBEK 4 TAK TUNE UP 200 CC LOKAL KARS MADIUN
I 117 DIDOT WIJAYA OJ SUMBER ALAM FORC NGAWI FU 0.031 1.785 7.559 138 7.590
II 179 CRIS WARTO MOTOR CARUBAN NGAWI FU 0.045 1.814 7.584 140 7.629
III 184 JHENDRA PEKING CMT ANEKA GROUP MADIUN FU 0.110 1.771 7.570 136 7.680
IV 127 AZHARUL WAC MAHAMERU OJ GILA BALAP MAGETAN FU 0.093 1.778 7.664 136 7.757
V 47 GERY PERCIL CMT MANAHADAP NGAWI FU 0.117 1.831 7.663 139 7.780
SPORT 4 TAK TUNE UP 200 CC NON DOHC
I 127 AZHARUL WAC MAHAMERU OJ GILA BLP MAGETAN TIGER 0.048 1.900 8.056 129 8.104
II 48 DADANG JAPRONK RAYHAN PDK KEDIRI TIGER 0.029 1.861 8.241 123 8.270
III 26 ERWIN SREDEX OJ CHICKEN MIE FORC MOJOKERTO XXX 0.233 1.904 8.077 127 8.310
IV 57 YOPPY AFRIYAN OTK-SS MEGA PRO 0.092 2.145 9.017 117 9.109
V 49 TAUFIK OJ MAHAMERU OJ GILA BLP PONOROGO TIGER 0.812 2.674 9.971 90 10.783
BEBEK 4 TAK STANDART 155 CC PEMULA JATIM
I 16 RANGGA TIMOR JOY RS CHARAD RACING LAMONGAN NINJA 0.045 1.928 8.460 121 8.505
II 47 GERY PERCIL R2Z PUTRA MANDIRI PLANET RACIN NGAWI XXX 0.052 1.967 8.459 125 8.511
III 95 TABI SOKEL Y2TB GERILYA T.AGUNG XXX 0.192 1.849 8.613 116 8.805
IV 42 ADIT COCO HJNS RIPLEY’S KEDIRI FU 0.193 1.920 8.618 117 8.811
V 84 ADE MRONGKY HJNS RIPLEY’S KEDIRI FU 0.179 1.933 8.651 117 8.830
BEBEK 2 TAK TUNE UP 130 CC
I 34 ANDI MEMET OTD ANEKA GROUP TUBAN YMH 125Z 0.095 1.909 7.788 133 7.883
II 72 ADI S TUYUL B-JOS AUDREY KHI MOTOR PANDAAN YMH 0.105 2.041 7.849 135 7.954
III 26 ERWIN SREDEX BJOS DARREL KHI MOTOR MOJOKERTO YMH 0.110 1.976 7.844 134 7.954
IV 126 PRIMA COOL BJOS KHI MOTOR YMH 0.102 2.006 7.958 134 8.060
V 81 ARIF TIJIL B-JOS CINTA MIYUKI KEDIRI YMH 0.153 1.996 7.911 133 8.064
BEBEK 4 TAK TUNE UP 155 CC
I 81 ARIF TIJIL TEROB BALAP GIMBOY KEDIRI 0.064 1.912 7.998 131 8.062
II 91 DAFI MINI SIMEX EXPRES GIMBOY YKYB T.AGUNG XXX 0.085 2.028 8.085 134 8.170
III 47 GERY PERCIL R2Z BOS JK MOKER NGAWI XXX 0.166 1.913 8.123 129 8.289
IV 177 RICKO BOCEL TEBU BALAP DKMS SURABAYA xxx 0.162 1.907 8.202 126 8.364
V 108 CHAKA BOLLO TEBU BALAP DKMS XXX XXX 0.078 2.040 8.363 126 8.441
OMR HONDA SONIC
I 84 ADE MRONGKY WARUNG RAGILE SULUNG KEDIRI SONIC 0.041 2.306 10.378 99 10.419
II 63 ALVAN CEBONK MBEWEH CARUBAN NGANJUK SONIC 0.122 2.180 10.389 97 10.511
III 91 DAFI MINI ANAK MENTENG T.AGUNG SONIC 0.231 2.301 10.340 99 10.571
IV 17 ARYO GANGSIR KRM FEAT YKYB GIMBOY KEDIRI SONIC 0.141 2.304 10.465 97 10.606
V 18 GALANG RIZKY MAMA BOY ANAK COPET SONIC 0.148 2.274 10.522 96 10.670
SPORT 2 TAK TUNE 140 CC
I 30 IVAN BANGUN BJOS PMS KUPANG KEDIRI YMH 0.073 1.926 7.836 134 7.909
II 72 ADI S TUYUL B-JOS ONE BOY LUPA PULANG PANDAAN YMH 0.047 2.020 7.976 135 8.023
III 126 PRIMA COOL BJOS PMS KUPANG YMH 0.158 1.940 7.866 134 8.024
IV 81 ARIF TIJIL RAYHAN PDK KEDIRI xxx 0.118 2.045 8.042 140 8.160
V 10 ADI PLENTIS SIMPLEX KT2 MURNI T.GALEK TOUCH 0.211 1.894 7.960 135 8.171

