OtomotifZone.com – Malang, Berikut disampaikan Hasil Lomba Grand Final Kejurda Dragbike IMI Jatim 2016, yang diselenggarakan di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen Kabupaten Malang. Minggu, 11 Desember 2016.
Penulis dan Foto : DIKi
1. DB1 BEBEK 4 TAK TUNE S/D 130 CC
1 9 ADI UCIL SUMBER REJEKI CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.017 1.909 8.120 122 8.137
2 177 RICKO LEONARDI RAWA RONTEK 78 VOC SURABAYA X 0.010 1.942 8.249 122 8.259
3 63 ALVAN CEBONK SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MALANG X 0.031 1.875 8.299 120 8.330
4 72 ADI SUSANTO SUMBER REJEKI CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.043 1.989 8.348 120 8.391
5 47 GERY PERCIL JAVA SUGAR WIJAYA X YMH 0.055 1.942 8.369 122 8.424
2. DB2 BEBEK 4 TAK TUNE S/D 200 CC
1 63 ALVAN CEBONK SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MALANG X 0.085 1.720 7.284 140 7.369
2 47 GERY PERCIL PUTRA TUNGGAL MANAHADAP X X 0.173 1.778 7.286 142 7.459
3 116 TONY CUMPANK SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MALANG X 0.054 1.784 7.525 133 7.579
4 26 ERWIN SREDEX YPM 55 V-REINZ MILITAN MOJOSARI FU 0.063 1.826 7.571 135 7.634
5 37 DESKA MUNTEL GALAXI LPG GILA BALAP KEDIRI SATRIA FU 0.047 1.945 7.613 136 7.660
3. DB3 SPORT 2 TAK TUNE S/D 155 CC RANGKA STANDARD
1 47 GERY PERCIL WIJAYA BING BING X KAWASAKI 0.083 1.797 7.375 138 7.458
2 26 ERWIN SREDEX YPM 55 V-REINZ MILITAN MOJOSARI NINJA 0.049 1.790 7.451 138 7.500
3 37 DESKA MUNTEL FRC REAGEN KEDIRI NINJA 0.001 1.899 7.499 139 7.500
4 184 JHENDRA PEKING SUMBER REJEKI CANTIKA SPEED MADIUN X 0.006 1.810 7.551 134 7.557
5 91 DAFI MINI CW LINE SGT 22 T.AGUNG NINJA 0.043 1.782 7.525 135 7.568
4. DB4 MATIC TUNE S/D 200 CC
1 81 ARIF TIJIL KARYA ABADI OEG KEDIRI MIO 0.021 1.760 7.691 129 7.712
2 72 ADI SUSANTO 9SUMBER REJEKI CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.041 1.703 7.693 126 7.734
3 9 ADI UCIL SUMBER REJEKI CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.020 1.750 7.730 128 7.750
4 26 ERWIN SREDEX YPM 55 V-REINZ MILITAN MOJOSARI MIO 0.038 1.760 7.713 129 7.751
5 91 DAFI MINI SAPUTRA SOENGENEP T.AGUNG MIO 0.014 1.783 7.806 128 7.820
5. BRACKET 9 DETIK 2
1 78 SHOLEH YAHOMBE DKMS MALANG X 0.130 2.040 8.908 113 9.038
2 52 ANGGA FEBRI PUTRA JUS JUMBO PB.LINGGO NINJA 0.246 2.172 8.841 118 9.087
3 111 BEATRIZ APRILLIA TANU UTUN KEDIRI X 0.308 1.969 8.782 96 9.090
4 177 RICKO LEONARDI BMS 12 SURABAYA BMS 12 0.005 2.134 9.122 111 9.127
5 92 PANJI GALIH JTRF AMRT BLITAR TOP BLITAR NINJA 0.225 2.113 9.064 113 9.289
6. SPORT 2T TU S/D 155 CC RK.STD PML LOKAL
I 33 WILLY SANDI PAHALA MOTOR 33RACING MALANG X 0.148 1.846 7.629 138 7.777
II 95 ADI KHINTHIL CIMOS JOKER MALANG NINJA 0.173 1.847 7.705 132 7.878
III 54 BIMA ANUGRAH YPM 55 SETYOKO RACING MALANG NINJA 0.267 1.882 7.626 138 7.893
IV 74 DENDY AGIL SEPTIA PAHALA MOTOR PRIVATER LOSS MALANG X 0.144 1.962 7.780 136 7.924
V 78 SHOLEH YAHOMBE BMS 12 MALANG X 0.137 1.921 7.790 136 7.927
7. BEBEK 4T STD S/D 155 CC LOKAL
I 73 RIZAL WARENG CMT MARKIPAT MALANG FU 0.100 1.929 8.694 113 8.794
II 46 ARIF ACIL GRAHA NIRWANA RIPLEY’S MALANG FU 0.170 1.959 8.783 112 8.953
III 78 SHOLEH YAHOMBE DKMS MALANG SATRIA FU 0.110 1.970 8.853 113 8.963
IV 54 BIMA ANUGRAH YIP-YIP PUTRA RIPLEY’S MALANG X 0.137 1.969 8.843 111 8.980
V 48 ARIS CONKS OBYB SPEED X SATRIA FU 0.133 1.975 8.896 109 9.029
8. BEBEK 2T STD S/D 116 CC PEMULA
I 54 BIMA ANUGRAH DJM MMC SYR BLITAR MALANG X 0.254 1.895 8.274 117 8.528
II 184 JHENDRA PEKING WIJAYA RACING KEDIRI MADIUN YMH 0.068 1.955 8.621 113 8.689
III 106 GRIPIS PICOLLO TOKO PANJI 12 BOJONEGORO X 0.003 1.920 8.709 113 8.712
IV 102 MUHAMAD SUWIGNYO PETANI BALAP BOBOHO STT PB.LINGGO F1ZR 0.002 1.925 8.789 113 8.791
V 68 FEBRI SABRI PICOLLO TOKO PANJI 12 LAMONGAN X 0.172 1.938 8.623 114 8.795
9. SPORT 2T TU S/D 155 CC RANGKA STD PEMULA
I 47 GERY PERCIL WIJAYA BING BING X KAWASAKI 0.102 1.792 7.403 141 7.505
II 37 DESKA MUNTEL FRC REAGEN KEDIRI X 0.093 1.866 7.454 140 7.547
III 170 HERMAN SI BOLANG B-JOS ONE BOY RACER KIDS SURABAYA NINJA 0.061 1.890 7.573 136 7.634
IV 38 KRISNA JOYO RACING BALI BALI NINJA 0.111 1.783 7.544 136 7.655
V 9 ADI UCIL RRS SULAIMAN TEAM PANDAAN NINJA 0.061 1.840 7.599 135 7.660
10. BRACKET 8 DETIK 10
I 108 CHAKA BOLO DEN BJG FASKHO MALANG NINJA 0.228 1.835 7.882 130 8.110
II 177 RICKO LEONARDI WE LOVE PAPA SURABAYA X 0.155 1.830 8.004 125 8.159
III 78 SHOLEH YAHOMBE DKMS WHITE SPEED SHOP MALANG X 0.170 1.880 8.051 124 8.221
IV 79 DANI CERIA AE SPORT TRI JAYA GRESIK SATRIA FU 0.182 1.808 8.165 122 8.347
V 47 GERY PERCIL VAN JAVA RACING X X 0.170 1.870 8.219 118 8.389
11. SPORT 2 TAK TUNE UP S/D 140 CC
I 26 ERWIN SREDEX YPM 55 V-REINZ MILITAN MOJOSARI YMH 0.019 1.783 7.451 136 7.470
II 81 ARIF TIJIL B-JOS ONE BOY RACER KIDS KEDIRI X 0.069 1.800 7.481 137 7.550
III 177 RICKO LEONARDI RAWA RONTEK 78 VOC SURABAYA X 0.053 1.765 7.511 134 7.564
IV 47 GERY PERCIL B-JOS ONE BOY RACER KIDS X YMH 0.029 1.766 7.645 133 7.674
V 91 DAFI MINI YPM 55 SETYOKO RACING T.AGUNG YAMAHA 0.069 1.770 7.618 136 7.687
12. SPORT 2T S/D 155 CC Karesidenan Malang
I 33 WILLY SANDI PAHALA MOTOR 33RACING MALANG X 0.072 1.924 7.676 137 7.748
II 54 BIMA ANUGRAH AUREL MANDIRI JAYA AUT MALANG X 0.159 1.873 7.789 134 7.948
III 74 DENDY AGIL SEPTIA PAHALA MOTOR PRIVATER LOSS MALANG X 0.143 1.881 7.813 134 7.956
IV 46 ARIF ACIL AUREL MANDIRI JAYA AUT MALANG X 0.145 1.934 7.948 133 8.093
V 169 FANDY TEMY TORETTO SPEED SHOP MALANG X 0.188 1.908 7.979 131 8.167
13. BEBEK 2 TAK STANDART S/D 116 CC
I 37 DESKA MUNTEL FRC GULAJAWA KEDIRI YMH 0.010 1.857 8.442 117 8.452
II 84 ADE MRONGKY JUGALA RF KEDIRI F1ZR 0.002 1.870 8.471 118 8.473
III 81 ARIF TIJIL FRC GULA JAWA KEDIRI X 0.023 1.961 8.516 117 8.539
IV 184 JHENDRA PEKING DJM SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MADIUN X 0.023 1.968 8.519 114 8.542
V 91 DAFI MINI Y2TB TAIWAN CITY T.AGUNG X 0.035 1.865 8.606 117 8.641
14. BEBEK 4T TU S/D 130 CC PEMULA
I 47 GERY PERCIL JAVA SUGAR WIIJAYA X YMH 0.021 1.830 8.208 123 8.229
II 144 RIZKY WAYAN M ARLIANS RACING CLOTHES MATARAM X 0.046 1.877 8.333 120 8.379
III 157 ANDRE DOWEH RAWA RONTEK 78 VOC MOJOKERTO X 0.102 1.855 8.354 117 8.456
IV 54 BIMA ANUGRAH WIJAYA RCING KEDIRI MALANG YMH 0.172 1.908 8.287 120 8.459
V 9 ADI UCIL ANDY SPEED PANDAAN YMH 0.058 1.873 8.407 116 8.465
15. BEBEK 4T TU S/D 155 CC
I 63 ALVAN CEBONK JHON SAPI MJKM KEDIRI MALANG SATRIA FU 0.026 1.790 8.118 121 8.144
II 72 ADI SUSANTO SUMBER REJEKI CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.044 1.798 8.103 120 8.147
III 84 ADE MRONGKY JUGALA RF KEDIRI SATRIA FU 0.074 1.888 8.122 122 8.196
IV 42 ADIT COCO JHON SAPI MJKM KEDIRI KEDIRI SATRIA FU 0.078 1.818 8.121 122 8.199
V 78 SHOLEH YAHOMBE DKMS WANI PERIH MALANG X 0.068 1.901 8.145 124 8.213
16. BEBEK 4T TU 200 CC PEMULA
I 47 GERY PERCIL KARYA ABADI SAMUDRA JAYA X X 0.013 1.760 7.279 140 7.292
II 37 DESKA MUNTEL GALAXI LPG GILA BALAP KEDIRI SATRIA FU 0.052 1.816 7.435 138 7.487
III 54 BIMA ANUGRAH SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MALANG X 0.060 1.786 7.439 138 7.499
IV 134 UBED JOYO RACING BALI GRESIK SATRAI FU 0.044 1.817 7.465 137 7.509
V 184 JHENDRA PEKING KARYA ABADI SAMUDRA JAYA MADIUN X 0.093 1.795 7.442 136 7.535
17. BEBEK 4T STD S/D 155 CC PEMULA
I 135 DEBY PESEK MJKM HASIL KERAMIK BLITAR X SATRIA FU 0.071 1.858 8.568 114 8.639
II 47 GERY PERCIL VAN JAVA RACING X X 0.013 1.900 8.631 114 8.644
III 54 BIMA ANUGRAH YIP-YIP PUTRA RIPLEY’S MALANG X 0.152 1.944 8.675 114 8.827
IV 9 ADI UCIL EKA HASIL NURSE MJKM KEDIRI PANDAAN SATRIA FU 0.106 1.932 8.804 111 8.910
V 77 YUSDA DEVA P X MADIUN X 0.336 1.932 8.920 110 9.256
18. CAMPURAN 18
I 47 GERY PERCIL SAPI BALAP WIJAYA X NINJA 0.089 1.777 7.332 140 7.421
II 63 ALVAN CEBONK SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MALANG X 0.011 1.826 7.471 136 7.482
III 81 ARIF TIJIL B-JOS ONE BOY RACER KIDS KEDIRI X 0.139 1.742 7.422 138 7.561
IV 72 ADI SUSANTO B-JOS ONE BOY RACERKIDS PANDAAN X 0.018 1.823 7.578 136 7.596
V 61 JENY USMAN W2MS RJM TECH SIDODADI KEDIRI NINJA 0.033 1.841 7.628 136 7.661
19. BEBEK 2T STD S/D 116 CC Karesidenan Malang
I 54 BIMA ANUGRAH ONE BOY DJM RACER KIDS MALANG X 0.205 1.900 8.323 117 8.528
II 46 ARIF ACIL HJNS HEAT REPLEYS MALANG X 0.202 1.918 8.563 114 8.765
III 163 IWAN YUFANA PETANI BALAP BOBOHO PB.LINGGO F1ZR 0.240 1.948 8.699 114 8.939
IV 33 WILLY SANDI TMS MALANG X 0.092 1.957 8.851 110 8.943
V 87 HUSEN TMT TMS HASIL KOREA MALANG X 0.058 2.118 9.131 110 9.189
20. SPORT 2 TAK TUNE UP S/D 155 CC
I 47 GERY PERCIL ARILLIO RACING X NINJA 0.026 1.754 7.162 146 7.188
II 45 JHON AP T2M BANYUBIRY MAGELANG X 0.045 1.812 7.319 143 7.364
III 130 IVAN BANGUN ONE BOY AING T2M RACER KIDS KEDIRI NINJA 0.049 1.815 7.348 143 7.397
IV 81 ARIF TIJIL ARILLIO RACING KEDIRI NINJA 0.059 1.821 7.419 142 7.478
V 116 TONY CUMPANK SHAPUTRA SOEGENEP SPEED MALANG X 0.074 1.741 7.450 138 7.524
21. BEBEK 4 TAK STANDART S/D 155 CC
I 217 ARYO TEJO LARPUMA GIMBBOY KEDIRI SATRIA FU 0.071 1.906 8.490 117 8.561
II 177 RICKO LEONARDI RIZKY MOTOR GIMBBOY SURABAYA SATRIA FU 0.014 1.961 8.559 116 8.573
III 81 ARIF TIJIL TGP GROUP KEDIRI X 0.048 1.901 8.527 116 8.575
IV 72 ADI SUSANTO W2N71 SANJAYA GIMBOY PANDAAN X 0.014 1.937 8.578 114 8.592
V 42 ADIT COCO YIP YIP PUTRA RIPLEY’S KEDIRI FU 0.024 1.871 8.577 114 8.601
22. BEBEK 2T STD S/D 116 CC MALANG RAYA
I 46 ARIF ACIL HJNS HEAT REPLEYS MALANG X 0.025 1.925 8.613 114 8.638
II 54 BIMA ANUGRAH ONE BOY DJM RACER KIDS MALANG X 0.136 1.954 8.634 115 8.770
III 169 FANDY TEMY TORETTO SPEED SHOP MALANG X 0.167 2.190 9.171 109 9.338
IV 33 WILLY SANDI TMS MALANG X 0.397 1.975 8.974 111 9.371
V 71 IMAM SAFII X 0.176 2.183 9.332 108 9.508
23. VESPA STD TU S/D 170 CC
I 112 LOBOD SYAFIYAH SSC LAWANG MALANG VESPA 0.201 2.106 9.800 99 10.001
II 164 DEO SATYA WARU DOYONG RESCOOP PARE VESPA 0.125 2.222 10.312 95 10.437
III 167 GOMBENG LYOSS LAWANG VESPA 0.395 2.267 10.075 98 10.470
IV 113 UCIL CILOK SSC LAWANG X VESPA 0.134 2.337 10.463 94 10.597
V 154 ADE KLEWER GENDUT VINTAGE RESCOOP PARE VESPA 0.078 2.355 10.591 96 10.669
24. VESPA FFA S/D 250 CC
I 152 HARSONO BC POWER NS SALATIGA VESPA 0.380 2.123 9.166 104 9.546
II 114 AL AUFI PUNOKWAN MALANG VESPA 0.008 2.106 9.577 93 9.585
III 190 MAHATMA TOLA PESTOL RACING DOR TL.AGUNG VESPA 0.211 2.075 9.379 108 9.590
IV 145 M. HAJI S EKIK BAMBANG ALUMINIUM X VESPA 0.494 2.250 9.147 111 9.641
V 104 BAMS LYOSS TEAM LUMAJANG VESPA 0.329 2.176 9.341 110 9.670
Standing Poin Grand Final
1 ADI SUSANTO Adi S Tuyul PANDAAN 25 20 25 20 16 3 6 10 11 25 16 8 13 10 9 16 233
2 ALVAN IMAS DWI N Alvan Cebonk SURABAYA 10 25 2 16 16 16 20 13 20 16 25 9 188
3 ERWIN RIDHO Erwin Sredex MOJOKERTO 13 10 13 20 8 11 7 9 25 9 9 4 13 20 11 182
4 RICKO LEONARDO Richo Bocel SURABAYA 16 16 13 7 5 16 4 16 6 6 6 20 5 4 140
5 M ZAINAL ARIF Arif Tijil KEDIRI 11 8 10 20 7 7 20 7 8 20 118
6 GERY SETIAWAN Gery Percil MADIUN 8 5 25 9 9 11 20 25 6 118
7 WAHYU AJI T Toni Cupank MALANG 20 9 9 5 13 9 13 10 11 16 115
8 ADI UCIL MOJOKERTO 10 8 10 10 25 9 25 13 110
9 IVAN MAULANA Ivan Bangun KEDIRI 11 13 16 11 20 4 5 9 89
10 JHENDRA PEKING MADIUN 10 25 5 7 11 7 7 13 85
COC : Andi Wahyu
Juri Lomba : Herry Mardijanto dan RM . Arief Wibowo

