OtomotifZone.com – Sidoarjo. Berikut hasil lengkap kejuaraan Honda Mizzle V-1 Dragbike Championship 2017 . Yang diselenggarakan di Sirkuit Ex Tol depan Polsek Jabon Sidoarjo. Minggu 17 September 2017
Penulis dan Foto : DIKi
DB01 – BEBEK 4 TAK TUNE-UP 130 CC (POINT)
1 72 ADI S TUYUL CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.000 1.782 7.535 118 7.535
2 47 GERRY PERCIL WIJAYA RACING KEDIRI MAGETAN X 0.070 1.759 7.486 120 7.556
3 42 ADIT COCO WIJAYA RACING KEDIRI KEDIRI X 0.106 1.740 7.454 120 7.560
4 157 EKO CODOX PUTRA TUNGGAL MANAHADAP SEMARANG X 0.063 1.773 7.529 119 7.592
5 63 ALVAN CEBONK ANEKA GROUP PEKAJAMAN NGANJUK X 0.130 1.806 7.473 119 7.603
DB02 – BEBEK 4 TAK TUNE-UP 200 CC (POINT)
1 157 EKO CODOX RAMAJAYA DS7 RAKA OSATO SEMARANG X 0.023 1.682 6.709 137 6.732
2 42 ADIT COCO TGP CU CITRA INDAH KEDIRI FU 0.102 1.691 6.678 138 6.780
3 227 WILDAN UCIL RAMAJAYA DS7 AIRA OSATO KLATEN X 0.059 1.699 6.760 136 6.819
4 9 ADI UCIL CANTIKA SPEED MOJOSARI X 0.042 1.710 6.787 135 6.829
5 91 DAFI MINI PUTRA TUNGGAL MANAHADAP TULUNGAGUN X 0.056 1.694 6.775 136 6.831
DB03 – SPORT 2 TAK TUNE-UP 155 CC RK STD (POINT)
1 26 ERWIN SREDEX YPM 55 MILITAN CREAMPIE MOJOSARI X 0.032 1.712 6.768 136 6.800
2 30 IVAN BANGUN YPM 55 MILITAN CREAMPIE NGANJUK X 0.025 1.785 6.781 137 6.806
3 42 ADIT COCO WIJAYA BING-BING KEDIRI X 0.019 1.694 6.788 136 6.807
4 91 DAFI MINI PUTRA TUNGGAL MANAHADAP TULUNGAGUN X 0.042 1.754 6.776 136 6.818
5 72 ADI S TUYUL CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.011 1.726 6.813 134 6.824
DB04 – MATIC TUNE-UP 200 CC (POINT)
1 5 DEBY ADI PRSETYO RINJANI SGT RACING SDA X 0.085 1.693 7.038 128 7.123
2 63 ALVAN CEBONK LORA BALAP NGANJUK MIO 0.082 1.710 7.149 124 7.231
3 42 ADIT COCO BING-BING WIJAYA KEDIRI X 0.039 1.705 7.195 123 7.234
4 72 ADI S TUYUL CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.058 1.781 7.181 125 7.239
5 9 ADI UCIL CANTIKA SPEED MOJOSARI X 0.087 1.752 7.173 125 7.260
DB05 – BEBEK 2T 116CC PeMuLa
1 93 THIO NDOMOT AKIRA TMC DJM RACING BLITAR FIZ 0.091 1.927 7.729 114 7.820
2 61 UBET SARI AGUNG HA E GRESIK X 0.055 1.847 7.785 116 7.840
3 29 IQBAL GIMBAL SARI AGUNG HAK E KEDIRI X 0.129 1.848 7.743 114 7.872
4 129 RONY CAPLIN DJ TEAM RACING KLATEN FIZ 0.078 1.872 7.880 113 7.958
5 25 FEBRI SAPRI AMS URIGAL AMOS JAYA LAMONGAN FIZ 0.080 1.923 7.899 115 7.979
DB06 – BEBEK 4 TAK TUNE-UP 130 CC PEMULA (POINT)
1 61 UBET UD SENTOSA WIJAYA GRESIK X 0.077 1.743 7.431 120 7.508
2 29 IQBAL GIMBAL ANEKA GROUP PEKAJAMAN KEDIRI X 0.001 1.824 7.554 119 7.555
3 227 WILDAN UCIL PUTRA TUNGGAL MANAHADAP KLATEN X 0.024 1.867 7.629 117 7.653
4 128 ILHAM PITHEX HBM MANAHADAP KEDIRI X 0.038 1.862 7.683 116 7.721
5 90 TEDDY KANCIL MINAN WIJAYA ROCKY MADIUN X 0.085 1.833 7.694 115 7.779
DB07 – SPORT 2 TAK RANGKA STD 155 CC PML (POINT)
1 61 UBET OKY YGK WIJAYA GRESIK X 0.112 1.685 6.797 133 6.909
2 129 RONY CAPLIN G-SPEED SETYOKO RACING KLATEN NINJA 0.071 1.782 6.841 137 6.912
3 128 ILHAM PITHEX HBM MANAHADAP KEDIRI X 0.061 1.735 6.863 135 6.924
4 6 ECA CACINONG RAMAJAYA DS7 AIRA OSATO X X 0.039 1.757 6.946 134 6.985
5 29 IQBAL GIMBAL ANEKA GROUP PEKAJAMAN KEDIRI 0.048 1.785 6.937 135 6.985
DB08 – BEBEK 4 TAK STD 155 CC PEMULA (POINT)
1 122 SYARIF X X FU 0.103 1.815 7.739 114 7.842
2 61 UBET TGP CU CITRA INDAH GRESIK X 0.151 1.848 7.793 114 7.944
3 279 ARYA YUPE DJ TEAM RACING X X 0.035 1.909 8.005 112 8.040
4 90 TEDDY KANCIL TGP MADIUN FU 0.044 1.955 8.077 112 8.121
5 11 RANGGA TIMOR TGP JOY RS LAMONGAN FU 0.264 1.845 7.871 113 8.135
DB09 – OMR HONDA SONIC 155 CC (POINT)
1 161 JENY USMAN YGK FAST HAK E KEDIRI X 0.060 2.032 8.953 92 9.013
2 61 UBET YGK FAST HA E GRESIK X 0.131 2.005 8.972 89 9.103
3 128 ILHAM PITHEX HBM MANAHADAP KEDIRI X 0.143 2.057 9.009 92 9.152
4 143 ARIF ACIL AMS DIVIKA RIPLEYS MALANG X 0.137 2.129 9.156 93 9.293
5 25 FEBRI SAPRI X LAMONGAN HONDA 0.216 2.053 9.121 92 9.337
DB11 – BEBEK 4 TAK STD 155 CC
1 42 ADIT COCO AMS DIVIKA RIPLEYS KEDIRI FU 0.001 1.734 7.636 114 7.637
2 81 ARIF TIJIL TGP CV. CITRA INDAH KEDIRI FU 0.070 1.807 7.697 111 7.767
3 30 IVAN BANGUN AMS DIVIKA RIPLEYS NGANJUK FU 0.009 1.852 7.790 112 7.799
4 184 JHENDRA PEKING DJ TEAM RACING X X 0.010 1.757 7.806 111 7.816
5 47 GERRY PERCIL DJ TEAM RACING MAGETAN X 0.096 1.746 7.737 113 7.833
DB13 – SPORT 2 TAK TUNE-UP 155 CC
1 157 EKO CODOX RAMAJAYA DS7 RAKA OSATO SEMARANG X 0.013 1.659 6.509 140 6.522
2 26 ERWIN SREDEX FASKHO MTR CREAMPIE RACING ST MOJOSARI X 0.061 1.704 6.593 141 6.654
3 227 WILDAN UCIL RAMAJAYA DS7 AIRA OSATO KLATEN X 0.023 1.682 6.651 140 6.674
4 184 JHENDRA PEKING ANEKA GROUP RCING TEAM X X 0.013 1.682 6.704 138 6.717
5 63 ALVAN CEBONK x NGANJUK X 0.075 1.690 6.669 140 6.744
DB14 – CAMPURAN BBK 130CC SPORT 140CC SPORT 155 CC
1 9 ADI UCIL CANTIKA SPEED MOJOSARI X 0.033 1.702 6.771 133 6.804
2 63 ALVAN CEBONK CANTIKA SPEED NGANJUK X 0.040 1.703 6.772 134 6.812
3 72 ADI S TUYUL CANTIKA SPEED PANDAAN X 0.006 1.724 6.812 134 6.818
4 42 ADIT COCO HBM MANAHADAP KEDIRI X 0.012 1.736 6.812 135 6.824
5 30 IVAN BANGUN YPM 55 MILITAN CREAMPIE NGANJUK X 0.077 1.704 6.766 136 6.843
DB15 – Bracket 8 DETIK
1 42 ADIT COCO AMS DIVIKA RIPLEYS KEDIRI FU 0.160 1.732 7.883 109 8.043
2 61 UBET TGP CU CITRA INDAH GRESIK X 0.123 1.806 7.938 110 8.061
3 60 AGUNG UNYIL Q-YEP AMS 60 SIDOARJO X 0.035 1.929 8.114 109 8.149
4 110 AGIL KOPLER X PANDAAN X 0.242 1.845 7.945 108 8.187
5 127 IYUNG X PANDAAN X 0.418 1.946 7.778 115 8.196
DB16 – FFA S/D 350 CC
1 227 WILDAN UCIL RAMAJAYA DS7 AIRA OSATO KLATEN X 0.017 1.689 6.638 140 6.655
2 129 RONY CAPLIN G-SPEED SETYOKO RACING KLATEN NINJA 0.000 1.727 6.688 140 6.688
3 177 RICKO BOCHEL PUTRA TUNGGAL MANAHADAP SURABAYA X 0.013 1.766 6.758 136 6.771
4 45 JHON PUTRA TUNGGAL MANAHADAP PAMEKASAN X 0.017 1.814 6.801 137 6.818
5 91 DAFI MINI PUTRA TUNGGAL MANAHADAP TULUNGAGUN X 0.085 1.768 6.763 134 6.848
DB17 – BRacKET 9 DETIK
1 142 VANY RTM B5-988 THEC PANDAAN MIO 0.265 2.012 8.774 97 9.039
2 74 INDRA CHACHU CRS BANANA RACING SIDAORJO MIO 0.485 1.959 8.555 100 9.040
3 114 IRUL CEPER KART GRESIK MIO 0.731 1.903 8.319 105 9.050
4 173 ANANDA OPET KART GRESIK MIO 9.059
5 43 YASIRUL D ROMBO BENGKEL BANGIL MIO 0.500 1.972 8.566 96 9.066
DB19 – SPORT 2 TAK STD 155CC Lokal Gerbangkertasusila-Madura
1 61 UBET WIJAYA RACING GRESIK X 0.093 1.686 6.754 136 6.847
2 197 M. ASHARI CIMOS SIDOARJO NINJA 0.095 1.748 6.940 135 7.035
3 170 HERMAN SIBOLANG ARUM Q W2 BANYU BIRU X X 0.090 1.717 6.954 131 7.044
4 176 ASMF SYAIFUDIN DTUNER B5-988 SIDOARJO NINJA 0.107 1.723 7.075 130 7.182
5 28 RENDY PS ARUM Q BANYU B X X 0.077 1.757 7.152 129 7.229
DB20 – SPORT 2 TAK STD 155CC KHUSUS PELAJAR
1 128 ILHAM PITHEX FASKHO MOTOR CREAMPIE R S KEDIRI X 0.163 1.835 6.905 137 7.068
2 67 TIMO TANJUNG AMS URIGAL AMOS JAYA SDA NINJA 0.110 1.760 7.018 131 7.128
3 62 DENI AWANG BRM PASURUAN X 0.125 1.726 7.102 129 7.227
4 127 IYUNG X PANDAAN X 0.155 1.797 7.124 132 7.279
5 279 ARYA YUPE ARUM Q BANYUBIR X X 0.135 1.829 7.150 130 7.285
DB21 – SPORT 2 TAK STD 155CC Lokal Sidoarjo
1 197 M. ASHARI CIMOS SIDOARJO NINJA 0.053 1.790 7.021 134 7.074
2 67 TIMO TANJUNG AMS URIGAL AMOS JAYA SDA NINJA 0.162 1.837 7.147 131 7.309
3 299 DEBI COMOR LRT SIDOARJO X 0.271 1.778 7.105 131 7.376
4 167 BIMA ADITYA CIMOS SIDOARJO NINJA 0.198 1.784 7.181 130 7.379
5 17 AGUNG CANDRA AMS GO SDA NINJA 0.142 1.884 7.525 123 7.667

