OtomotifZone.com – Serang. Cukup mengejutkan terjadi di hasil QTT MP1, Dadan Alamsyah berhasil menjadi pembalap tercepat menbukukan catatan waktu tercepat 57.950 detik pada Kualifikasi Kejurnas MotorPrix 2015 Subang. Sementara itu pimpinan klasemen MP1 Reynaldi Pradana harus puas bertengger di posisi ke 5.
Aldhila Eka Dharma berhasil menguasai jalanya QTT MP2 disusul Syahrul Amin di posisi ke-2 dan Danny Keder diurutan ketiga walaupun sebetulnya catatan waktu mereka sama. Berikut Hasil QTT (Qualifying Time Trial) Kejurnas MotorPrix Putaran VII Region 2 (1-2/8) di Sirkuit Gery Mang Subang, Jawa Barat :
MP 1
POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME
- 155 |DADAN ALAMSYAH ||57.950
- 19 |WAWAN HERMAWAN |JABAR| ASTRA MOTOR RACING|58.085
- 199 | SYAHRIL AMIN |JATIM| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|58.099
- 38 |GILANG PRANATA S.| DIY| HONDA ASIA MOTOR RC3 TKRJ KYB KYT|58.120
- 171 |REYNALDI PRADANA |BANTEN| YAMAHA YAMALUBE BIEN WHK35 FDR NHK|58.234
MP 2
POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME
- 52 |ALDHILA EKA D| JATIM| YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH FDR NHK KYB SSS FIM|58.538
- 199 | SYAHRIL AMIN |JATIM| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|58.714
- 207 |DANNY KEDER |JABAR| HONDA KAWAHARA RACING|58.714
- 67 |IRVAN CHUPENK| JABAR| ULTIMATEX JPMRT |58.867
- 171 |REYNALDI PRADANA |BANTEN| YAMAHA YAMALUBE BIEN WHK35 FDR NHK |58.943
MP 3
POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME|
- 85 |M ERFIN |JATIM| BOS PAM – PAM |58.322
- 138 |M ILHAM |JATIM|YSS YAMAHA IRS|58.328
- 105 |DAFFA KRISNA F |DIY|YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|58.391
- 198 |AHWIN SANJAYA|JABAR|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|58.587
- 71 |ASEP KURNIA|JABAR|YAMAHA YAMALUBE|58.626
MP 4
POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME|
- 105 |DAFFA KRISNA F |DIY|YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|58.843
- 85 |M ERFIN |JATIM| BOS PAM – PAM |59.042
- 98 |FAISAL BAHARUDIN|JATIM| YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH FDR NHK KYB SSS EXCEL FIM|
- 198 |AHWIN SANJAYA|JABAR|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|58.587
- 11 |DICKY ERSA|DIY| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT |59.273
MP 5
POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME
- 21 |M. ADENANTA| JATIM|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|59.990
- 92 |RIEFZA WIRDAUS |JABAR|ARYA 117 KAWAHARA|1.00.514
- 16 |MARIO SA |JATIM| YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|1:00.514
- 90 |NYOMAN RAJENDRA SP| DIY|YAMAHA YAMALUBE |1:00.972
- 27 |WILLY AHADASI|JABAR|YAMAHA YAMALUBE|1:01.195
MP 6
POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME
- 21 |M. ADENANTA| JATIM|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|1:00.377
- 92 |RIEFZA WIRDAUS |JABAR|ARYA 117 KAWAHARA|1.00.664
- 188 |PRADANA BOBY |JATENG|HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC|1:01.251
- 27 |WILLY AHADASI|JABAR|YAMAHA YAMALUBE|1:01.509
- 16 |MARIO SA |JATIM| YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|1:01.522
Penulis : Nana Triana | Foto : Nana Triana




