Otomotifzone.com – Pandeglang. Berikut adalah hasil lengkap Grand Final Kejurda Grasstrack Piala Gubernur Banten 2017 yang digelar di Sirkuit Mps Motosport, Pandeglang Banten (09-10/12).
| BEBEK STD PEMULA BANTEN (KEJURDA) | |||||
|
|
|||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 121 | RIDWAN JEBOT | TANGSEL | BUDIYANTO FARM RACING TEAM GP 7 | |
| II | 52A | RUDI HAKIM #52 | PANDEGLANG | SBMRT #52 | |
| III | 32 | RINTO PRIBADI | TANGSEL | MD MOBILINDO KAKA 32 PANDAWA 5 DND INDUSTRIES | |
| IV | 62 | REGI S L | PANDEGLANG | GIGISATU CLD BY WMS COM’TAG | |
| V | 157 | ALDY S K | SERANG | PALMOS BUMI KARYA 506 CLUB | |
| BEBEK MODIFIKASI JUNIOR BANTEN (KEJURDA) | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 57 | ARDIANSYAH | TANGERANG | OFOX’S AJM RADIET AROTECH GP 7 | |
| II | 32 | RINTO PRIBADI | TANGSEL | MD MOBILINDO KAKA 32 PANDAWA 5 DND INDUSTRIES | |
| III | 62 | REGI S L | PANDEGLANG | GIGISATU CLD BY WMS COM’TAG | |
| IV | 88 | VERRY KURNIAWAN | SERANG | PALMOS BUAH KARYA 506 CLUB | |
| V | 128 | BAYU ARIANSYAH | PANDEGLANG | BINTANG LYORA YAN’S MOCIN 77 | |
| FFA BANTEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 57 | ARDIANSYAH | TANGERANG | OFOX’S AJM RADIET AROTECH GP 7 | |
| II | 188 | ANDRI FIRMAN | RANGKASBITUNG | MPS MASA DEWASA MX | |
| III | 121 | RIDWAN JEBOT | TANGSEL | BUDIYANTO FARM RACING TEAM GP 7 | |
| IV | 292 | BIMO R B | TANGERANG | ZAGAD SPEED TEAM 225 | |
| V | 88 | VERRY KURNIAWAN | SERANG | PALMOS BUAH KARYA 506 CLUB | |
| FFA PANDEGLANG | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 108 | DIKY RAMADHAN | PANDEGLANG | BLECK MEHONG MALEHOY RAHEUT WALA WEULE | |
| II | 62 | REGI S L | PANDEGLANG | GIGISATU CLD BY WMS COM’TAG | |
| III | 45 | REZA ECOY | PANDEGLANG | RAJAWALI CF 92 DMS | |
| IV | 145 | AKHIR RANCUT | PANDEGLANG | BLECK MEHONG MALEHOY RAHEUT WALA WEULE | |
| V | 52A | RUDI HAKIM #52 | PANDEGLANG | SBMRT #52 | |
| FFA PEMULA BANTEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 292 | BIMO R B | TANGERANG | ZAGAD SPEED TEAM 225 | |
| II | 157 | ALDY S K | SERANG | PALMOS BUMI KARYA 506 CLUB | |
| III | 32 | RINTO PRIBADI | TANGSEL | MD MOBILINDO KAKA 32 PANDAWA 5 DND INDUSTRIES | |
| IV | 108 | DIKY RAMADHAN | PANDEGLANG | BLECK MEHONG MALEHOY RAHEUT WALA WEULE | |
| V | 187 | JIMMY PRATAMA | RANGKASBITUNG | CO SPEED MRP 87 | |
| BEBEK STD PEMULA OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 124 | AKMAL JOCONG | BOGOR | WIRA PUTRA D SPEED | |
| II | 137 | ANDRE DIKA | BOGOR | OFOX’S ARDTECH AJM RADIT TRAVEL | |
| III | 118 | Â CEP MIFTAH | CIANJUR | MARUNDA PPTC RMC SAPUAN | |
| IV | 95 | ADI BONCHU | TANGERANG | RAVANHAN ART YAN’S MOCIN SVNX | |
| V | 53 | IRWAN DOWEL | LAMPUNG TENGAH | HBRT DJM MEP ZAGAT SPEED | |
| BEBEK MODIFIKASI JUNIOR OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 26 | ADI CETO | TASIKMALAYA | CV DELTA PRIMA BEKO BALAP GP7 DNJ HAWEX TASIKMALAYA | |
| II | 127 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | TRT 91 HME FAMILY EVALUBE HODIZ JAYA ARATE 12 | |
| III | 225 | DICKY SETIAWAN | CIMANGGIS | HBRT DJM MEP ZAGAT SPEED | |
| IV | 137 | ANDRE DIKA | BOGOR | OFOX’S ARDTECH AJM RADIT TRAVEL | |
| V | 170 | DEVA FEBRIANTO | BANDUNG BARAT | RZ 179 | |
| BEBEK MODIFIKASI 4L 125 cc OPEN (POINT) | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 86 | EDY ARYANTO | PANDEGLANG | 82 TRICKY | |
| II | 26 | ADI CETO | TASIKMALAYA | CV DELTA PRIMA BEKO BALAP GP7 DNJ HAWEX TASIKMALAYA | |
| III | 122 | SANDI IRAWAN | CIANJUR | MMR 71 FEAT BDS 318 BYDIEL CIANJUR | |
| IV | 127 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | TRT 91 HME FAMILY EVALUBE HODIZ JAYA ARATE 12 | |
| V | 72 | WANJI A R | SUMEDANG | TRT 91 EVALUBE HODIZ JAYA HME FAMILY SEVEN BRAVE | |
| BEBEK MODIFIKASI 4L 110 cc OPEN (POINT) | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 122 | SANDI IRAWAN | CIANJUR | MMR 71 FEAT BDS 318 BYDIEL CIANJUR | |
| II | 86 | EDY ARYANTO | PANDEGLANG | 82 TRICKY | |
| III | 26 | ADI CETO | TASIKMALAYA | CV DELTA PRIMA BEKO BALAP GP7 DNJ HAWEX TASIKMALAYA | |
| IV | 72 | WANJI A R | SUMEDANG | TRT 91 EVALUBE HODIZ JAYA HME FAMILY SEVEN BRAVE | |
| V | 117 | CHIKAL FAIZAL | BANDUNG | TB SINAR MALINGPING CHIKALLICIOUS | |
| FFA OPEN (POINT) | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 210 | MARIO SALONTAHE | SULAWESI UTARA | RICHAD MX SBM FRAME ART INDUSTRY TYOX HIDROLIX DR HOLIC | |
| II | 122 | SANDI IRAWAN | CIANJUR | MMR 71 FEAT BDS 318 BYDIEL CIANJUR | |
| III | 86 | EDY ARYANTO | PANDEGLANG | 82 TRICKY | |
| IV | 117 | CHIKAL FAIZAL | BANDUNG | TB SINAR MALINGPING CHIKALLICIOUS | |
| V | 27A | ASEP PKM | TASIKMALAYA | PKM KMS BLK RACING RACING STYLE | |
| MINIMOTO s/d 12 TH | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 99 | CHESSY MEILANDRI | CIAMIS | LJM RACING ART INDUSTRIES | |
| II | 13 | KEMAL ANDREA SIDHQI | PANDEGLANG | MPS SAHARA WORK’S R9 KYT VMX DJAM | |
| III | 238 | ARIP BOLU | MALINGPING | PSM STMS | |
| IV | 372B | AKMAL K H | PANDEGLANG | DJA RACING D BODEL MX XTRIM BANTEN | |
| V | 229 | RAFIANDO | 0 | PUTU DIRO MX CRT BJM | |
| MINIMOTO s/d 14 TH | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 161 | LEXI | CIANJUR | PPTC MARUNDA | |
| II | 13 | KEMAL ANDREA SIDHQI | PANDEGLANG | MPS SAHARA WORK’S R9 KYT VMX DJAM | |
| III | 238 | ARIP BOLU | MALINGPING | PSM STMS | |
| IV | 16 | GIBRAN Z A | PANDEGLANG | ASM CO SPEED | |
| V | 141 | OMBING JHON | TANGERANG | AMAN LANCAR JAYA BESI BALAP | |
| SE 50 cc | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 11A | KARREL IBRAHEEM SIDHQI | PANDEGLANG | MPS SAHARA WORK’S R9 KYT VMX DJAM | |
| II | 23 | M ATHAR AL GIFARI | BANDUNG | VMX SND FACTORY HAPPY ADVENTURE | |
| III | 03 | ZANDA BUDIYONO | DEPOK | RPD MX | |
| IV | 86A | M FADLY PERMANA | BOGOR | RMS NAQAY MX SCHOOL BOGOR | |
| V | 244 | M NURIYO PRATAMA | MALINGPING | STMS (SINAR TANI MOTOR SPORT) | |
| SE 65 cc NOVICE | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 306 | FELIX PUTRA MULYA | BOGOR | RMS NAQAY MX SCHOOL BOGOR | |
| II | 13 | KEMAL ANDREA SIDHQI | PANDEGLANG | MPS SAHARA WORK’S R9 KYT VMX DJAM | |
| III | 35 | EGEN XAVIER SUPRIATNA | BANDUNG | PESONA INDONESIA | |
| IV | 99 | CHESSY MEILANDRI | CIAMIS | LJM RACING ART INDUSTRIES | |
| V | 238 | ARIP BOLU | MALINGPING | PSM STMS | |
| MX2 OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | ### | #N/A | #N/A | ||
| II | ### | #N/A | #N/A | ||
| III | ### | #N/A | #N/A | ||
| IV | ### | #N/A | #N/A | ||
| V | ### | #N/A | #N/A | ||
| SE EXECUTIVE | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 85 | M IRVAN NAQAY | BOGOR | RMS NAQAY MX SCHOOL BOGOR | |
| II | 180 | TEDI KUSTIAR | JAKARTA | AEKTA 108 MX TEAM | |
| III | 111 | H DEDY (82) | PANDEGLANG | 82 TRICKY | |
| IV | 26B | HERDI BOTAK | PANDEGLANG | CV SKC | |
| V | 86 | FEZY ORLANDO | #N/A | #N/A | |
| ENDURO (NON PEMBALAP) | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | |
| I | 111A | CECE MUTAQIN | RANGKASBITUNG | PRABU JAYA MOTOR | |
| II | 135 | BUYA S K | RANGKASBITUNG | CV SK JAYA PSB EL QUEEN PRINT LJIN | |
| III | 82 | IBNU | PANDEGLANG | 82 TRICKY | |
| IV | 96B | RAMA HOYA HOYA | BEKASI | PRIVATEER | |
| V | 69 | MUHAMMAD ISYAL | SERANG | DAPUR LUMPUR KOPASSUS | |
Penulis : Agis Maulana | Foto : Agis Maulana

