OtomotifZone.com-Payakumbuh. Hasil Lomba 7 Berlian Delpolim Roadrace Open 2017 di Sirkuit Np Gor Kubu Gadang Payakumbuh, Sumatera Barat 30 Juli 2017.
Penulis : Jody Rusli | Foto : Andra
| BEBEK 4 TAK TUNE UP S/D 125 CC PEMULA TERBUKA (MP4) | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 79 | RIVO TAMI ANUGRAH | PADANG | ART 87 | YAMAHA |
| 2 | 154 | ANGGA. PN | BT.SANGKAR | IMS | YAMAHA |
| 3 | 75 | RIDWAN TARUNA | BUKITTINGGI | IMS | HONDA |
| 4 | 98 | NATA WIJAYA | PAYAKUMBUH | PERMATA BUNDA MTR | YAMAHA |
| 5 | 88 | LEVI VALENCIA | PAYAKUMBUH | BINTANG VALENCIA | YAMAHA |
| BEBEK S/D 125 CC 4 LANGKAH STANDAR TERBUKA (MP6) | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 21 | IVAN NANDO | PAYAKUMBUH | KORWIL 50 KOTA | YAMAHA |
| 2 | 106 | M. HANS | PAYAKUMBUH | KURANJI JAYA | YAMAHA |
| 3 | 95 | WILLI FEBRI | BT.SANGKAR | AJM | YAMAHA |
| 4 | 14 | DIMAR KATE | PAYAKUMBUH | SPEED JUNKIES | YAMAHA |
| 5 | 200 | HERU JAGER | PAYAKUMBUH | PASAN MANDE MTR | YAMAHA |
| BEBEK S/D 130 CC 2 LANGKAH STANDAR TERBUKA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | DELPOLIM UNCLE ICHA | YAMAHA |
| 2 | 87 | DIMAS ADITYA | PAYAKUMBUH | PRIVATER | SUZUKI |
| 3 | 72 | RADO. DW | BT.SANGKAR | DOANK RT | YAMAHA |
| 4 | 155 | HAMDY NUGRAHA | PAYAKUMBUH | BRIAN MTR | YAMAHA |
| 5 | 83 | IPAN LODING | PAYAKUMBUH | ARDAM MTR | YAMAHA |
| SPORT S/D 155 CC STANDAR TERBUKA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 261 | FEBBY. AM | PAYAKUMBUH | QHEYLA ADAM MTR | YAMAHA |
| 2 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | BFKC GIO MTR | YAMAHA |
| 3 | 79 | RIVO TAMI ANUGRAH | PADANG | BELOZ SPEED RACING KORWIL 50 KOTA | YAMAHA |
| 4 | 72 | RADO. DW | BT.SANGKAR | DOANK RT | YAMAHA |
| 5 | 75 | RIDWAN TARUNA | BUKITTINGGI | IMS | YAMAHA |
| MATIC S/D 130 CC STANDAR TERBUKA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 261 | FEBBY. AM | PAYAKUMBUH | QHEYLA ADAM MTR | HONDA |
| 2 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | SINAR KENCANA FAITO | HONDA |
| 3 | 37 | RIDHOLA A.M | PAYAKUMBUH | 7 BERLIAN TUNGGAL JAYA DELPOLIM CLD | YAMAHA |
| 4 | 151 | GEO HANSKY | PAYAKUMBUH | ZFM SPEED SHOP RACING | HONDA |
| 5 | 86 | ADIL ADRIAN | BUKITTINGGI | THORSI MTR | HONDA |
| MATIC S/D 130 CC TUNE UP TERBUKA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | SINAR KENCANA FAIOT | HONDA |
| 2 | 111 | FAJAR. AQ | PAYAKUMBUH | MUTIARA MTR | HONDA |
| 3 | 77 | LATAF | PAYAKUMBUH | ATMANI WEDANA | HONDA |
| 4 | 10 | RAMA SAPUTRA | BUKITTINGGI | HAMBA ALLAH AIZDEA RACING | SUZUKI |
| 5 | 86 | ADIL ADRIAN | BUKITTINGGI | THORSI MTR | HONDA |
| MATIC S/D 115 CC STANDAR PEMULA TERBUKA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 151 | GEO HANSKY | PAYAKUMBUH | ZFM SPEED SHOP RACING | HONDA |
| 2 | 261 | FEBBY. AM | PAYAKUMBUH | QHEYLA ADAM MTR | HONDA |
| 3 | 72 | RADO. DW | BT.SANGKAR | DOANK RT | HONDA |
| 4 | 6 | GHANAYA RIKI. TP | SOLOK | KITA-KITA HAJI FORTADELA | YAMAHA |
| 5 | 154 | ANGGA. PN | BT.SANGKAR | IMS | HONDA |
| MATIC S/D 115 CC STANDAR PEMULA MAX USIA 17 TAHUN | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 72 | RADO. DW | BT.SANGKAR | NLP RIFOUR MTR | HONDA |
| 2 | 151 | GEO HANSKY | PAYAKUMBUH | ZFM SPEED SHOP RACING | HONDA |
| 3 | 86 | ADIL ADRIAN | BUKITTINGGI | THORSI MTR | HONDA |
| 4 | 97 | FAJAR RAMADHAN | SIJUNJUNG | JASO MANDE PBRT | HONDA |
| 5 | 159 | RAFI FEBRI | PAYAKUMBUH | ZFM SPEED SHOP RACING | HONDA |
| MATIC S/D 115 CC STANDAR PEMULA NON JUARA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 148 | RAHMAT GEGEW | SOLOK | KITA-KITA HAJI FORTADELA | YAMAHA |
| 2 | 120 | JEFRI AKBAR | BUKITTINGGI | NLP RIFOUR MTR | HONDA |
| 3 | 111 | FAJAR. AQ | PAYAKUMBUH | MUTIARA MTR | YAMAHA |
| 4 | 71 | RIKI YUDIANTO | PADANG | ZFM SPEED SHOP RACING | HONDA |
| 5 | 90 | RISKY KROCO | BUKITTINGGI | AUDI MTR | HONDA |
| MATIC S/D 115 CC STANDAR PEMULA LOKAL | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 261 | FEBBY. AM | PAYAKUMBUH | QHEYLA ADAM MTR | HONDA |
| 2 | 72 | RADO. DW | BT.SANGKAR | NLP RIFOUR MTR | HONDA |
| 3 | 75 | RIDWAN TARUNA | BUKITTINGGI | IMS | HONDA |
| 4 | 6 | GHANAYA RIKI. TP | SOLOK | KITA-KITA HAJI FORTADELA | YAMAHA |
| 5 | 154 | ANGGA. PN | BT.SANGKAR | IMS | YAMAHA |
| BEBEK S/D 125 CC 4 LANGKAH TUNE UP PEMULA LOKAL | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 154 | ANGGA. PN | BT.SANGKAR | IMS | YAMAHA |
| 2 | 10 | RAMA SAPUTRA | BUKITTINGGI | HAMBA ALLAH AIZDEA RACING | YAMAHA |
| 3 | 88 | LEVI VALENCIA | PAYAKUMBUH | BINTANG VALENCIA | YAMAHA |
| 4 | 98 | NATA WIJAYA | PAYAKUMBUH | PERMATA BUNDA MTR | YAMAHA |
| 5 | 75 | RIDWAN TARUNA | BUKITTINGGI | IMS | HONDA |
| BEBEK S/D 125 CC 4 LANGKAH TUNE UP PEMULA NON JUARA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 154 | ANGGA. PN | BT.SANGKAR | IMS | YAMAHA |
| 2 | 150 | R. ILLAHI | PADANG | BTKRI 150 FAMILY 87 RT | HONDA |
| 3 | 138 | M. ABIYYU | PAYAKUMBUH | PAPI SINGA RAJA QUEEN MTR | YAMAHA |
| 4 | 98 | NATA WIJAYA | PAYAKUMBUH | PERMATA BUNDA MTR | YAMAHA |
| 5 | 73 | ADIT | PASAMAN | DMRT | YAMAHA |
| FFA SCOOTER VESPA | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 85 | PARID SUBUR | BUKITTINGGI | H20 RT | VESPA |
| 2 | 137 | AFRI WANDA | PAYAKUMBUH | MCSR | VESPA |
| 3 | 66 | RIZKI FAUZI | BUKITTINGGI | PENGENDARA USANG | VESPA |
| 4 | 167 | M. SUPRI | PAYAKUMBUH | RAJA QUEEN MTR | VESPA |
| 5 | 139 | ROKI FERDIAN | PAYAKUMBUH | MCSR | VESPA |
| OMR KING KOMUNITAS (NON PEMBALAP) | |||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | KENDARAAN |
| 1 | 143 | FEBRI. HD | BUKITTINGGI | YDF MTR | YAMAHA |
| 2 | 18 | NATO | PAYAKUMBUH | ADAM MTR | YAMAHA |
| 3 | 29 | PRIMA. P | PAYAKUMBUH | KBKC ANA GADIS | YAMAHA |
| 4 | 187 | M.A FANDI | BUKITTINGGI | OMPONG PAINTING | YAMAHA |
| 5 | 63 | AFRIZON | PAYAKUMBUH | KOTA BIRU KING CLUB | YAMAHA |

