OtomotifZone.com-Cimahi. Berikut hasil lomba Bigben Supermoto Road Race Championship 2017 yang di selenggarakan di Sirkuit Brigif 15 Kujang Ii Cimahi – Jawa Barat pada Sabtu, 22 April 2017.
| SM1Â Â SUPERMOTO FFA BUILD UP | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 125 | FAHMI A FAUZI | BANDUNG | SMI BANDUNG | KAWASAKI |
| II | 68 | SURYA UYA KUYA | BANDUNG | ARSITA BBS | KAWASAKI |
| III | 223 | HILMAN | BANDUNG | GMX HAPY ADV B-TWO VMX | YAMAHA |
| SM2Â Â SUPERMOTO 250cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 233 | REZA REINALDY S | CIANJUR | QZF CLOTHING TWOOWELP MX FT PENO WARTOM | KAWASAKI |
| II | 115 | DEDEN GANTAR | BANDUNG | ROCKWELL NORI FUMI YRT SOME1ELSE 115 | KAWASAKI |
| III | 137 | RIO ADI | BANDUNG | PALEM’79 OC25 | KAWASAKI |
| IV | 102 | ASEP ROSJAYA | BANDUNG | GMX HAPY ADV B-TWO VMX | KAWASAKI |
| V | 252 | AGRI INDRIAWAN | BANDUNG | FAZA MOTOR SMI BANDUNG | KAWASAKI |
| SM3Â Â SUPERMOTO 175cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 233 | REZA REINALDY S | CIANJUR | QZF CLOTHING TWOOELP MX FT PENO WARTOM | KAWASAKI |
| II | 137 | RIO ADI | BANDUNG | PALEM’79 OC25 | KAWASAKI |
| III | 115 | DEDEN GANTAR | BANDUNG | ROCKWELL NORI FUMI YRT SOME1ELSE 115 | KAWASAKI |
| IV | 251 | REZA RAMADHAN | – | KRACKER CIANJUR NCRT | KAWASAKI |
| V | 272 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | PD. SAL RACING TEAM | KAWASAKI |
| SM4Â Â SUPERMOTO 150cc KOMUNITAS | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 224 | HASBI AZKIA | BANDUNG | PRIVATER | KAWASAKI |
| II | 247 | ASEP AW | BANDUNG | ARD MOTOR SMI BANDUNG | KAWASAKI |
| III | 178 | HARI N | CIMAHI | GARASI 29 HOX’S SPEED THOEL SPEED | KAWASAKI |
| IV | 20 | GAGAN YANS SEPTIAN | CIMAHI | KRACKER SUPERMOTO BANDUNG DIRTY HEREOS NETRAL | KAWASAKI |
| V | 246 | HELMI | BANDUNG | SMI BANDUNG | KAWASAKI |
| SM5Â Â SUPERMOTO 175cc KOMUNITAS | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 252 | AGRI INDRIAWAN | BANDUNG | FAZA MOTOR SMI BANDUNG | KAWASAKI |
| II | 254 | FAHMI CACAS | CIANJUR | KRACKER CIANJUR NCRT | KAWASAKI |
| III | 224 | HASBI AZKIA | BANDUNG | PRIVATER | KAWASAKI |
| IV | 243 | DEBBY FAIRNANDO | BEKASI | BCK SUPERMOTO | KAWASAKI |
| V | 249 | ALFIAN ARIANSYAH | KUNINGAN | SMI BANDUNG | YAMAHA |
| RR6Â Â MATIC STD 115cc KHUSUS WANITA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 12 | DYAN PRIMITHA | LAMONGAN | SF GEMBEL ELIT ROLLING SPEED H.NZO | HONDA |
| II | 43 | SILVIA UBEY | BANDUNG | SINEMA ART BULAN INDAH KYT FDR CLD AHRS ROLLING SPEED | HONDA |
| III | 153 | ECA SABANA | BANTEN | PRATAMA TEKNIK KEY PRODUCT CHILOX | HONDA |
| IV | 22 | DESTYA ISKANDAR | BANDUNG | FCB RACING | HONDA |
| V | 280 | VANESSA CACA | RIAU | DEWASENA RACING TEAM KARAWANG | HONDA |
| RR8Â Â BEBEK 2T STD S.D 125cc PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 198 | M AKBAR | PURWAKARTA | NUKEY BERRY OL-SHOP CV.SVJ WJE TEAM | SUZUKI |
| II | 73 | NURION CS | GARUT | KRN BLUE RACING PRATAMA TEKNIK BOS Q RT ASJM | SUZUKI |
| III | 95 | FAIZAL HAKIM | BANDUNG | WARGI JAYA38 KRT02 RACING BANDUNG | SUZUKI |
| IV | 137 | RIO ADI | BANDUNG | NUKEY BERRY OL-SHOP CV.SVJ WJE TEAM | SUZUKI |
| V | 276 | SANDI PI | SUBANG | NUKEY BERRY OL-SHOP CV.SVJ WJE TEAM | SUZUKI |
| Â | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| RR9Â Â MATIC STD 115cc PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 198 | M AKBAR | PURWAKARTA | SPEEDCO PARABOS ARSITA BBS MIMAKI KYT CLD FDR ROLLING SPEED | HONDA |
| II | 157 | RIDWAN FAUZAN | BANDUNG | PRIVATER | HONDA |
| III | 225 | HERO HENDI | CIMAHI | SRT PIX’S BABUKUCUKIL | HONDA |
| IV | 73 | NURION CS | GARUT | PRATAMA TEKNIK KEY PRODUCT CHILOX 13 CONCEPT | HONDA |
| V | 276 | SANDI PI | SUBANG | OCH RACING DOA IBU ARKAN VELG | HONDA |
| RR10Â Â MATIC STD 130cc PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 198 | M AKBAR | PURWAKARTA | SPEEDCO PARABOS KYT CLD FDR ROLLING SPEED MIMAKI | HONDA |
| II | 276 | SANDI PI | SUBANG | OCH RACING DOA IBU ARKAN VELG | HONDA |
| III | 15 | AYANK KENCANA | BANDUNG | ARSITA MULER BBS RACING | HONDA |
| IV | 205 | MIFTAHUL FALLAH | SUMEDANG | IMS KALAGONDANG PBRT 27 | HONDA |
| V | 23 | ERI HPD | TASIKMALAYA | LR TECH KIPLI FT ALFHRO 13 CONCEPT | HONDA |
| RR11 MATIC TU 150cc PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 198 | M AKBAR | PURWAKARTA | SPEEDCO PARABOS ARSITA BBS MIMAKI KYT CLD FDR ROLLING SPEED | HONDA |
| II | 276 | SANDI PI | SUBANG | OCH RACING DOA IBU ARKAN VELG | HONDA |
| III | 157 | RIDWAN FAUZAN | BANDUNG | MANDIRA JAYA ABADI CLD R142 | HONDA |
| IV | 15 | AYANK KENCANA | BANDUNG | MANDIRA JAYA ABADI CLD R142 | HONDA |
| V | 165 | H. DONY DAMARA | MAJALAYA | HAMOSENA HTD65 KKCO RT | HONDA |
| RR12 MATIC 115cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 198 | M AKBAR | PURWAKARTA | SPEEDCO PARABOS KYT CLD FDR ROLLING SPEED MIMAKI | HONDA |
| II | 68 | SURYA UYA KUYA | BANDUNG | ARSITA BBS | HONDA |
| III | 134 | AZI ZIHAD | TASIKMALAYA | CLD VHY RACING MELBOURNE KITCHEN GBU ZTM | HONDA |
| IV | 114 | ELLET REZA | BANDUNG | MANDIRA JAYA ABADI CLD R142 | HONDA |
| V | 194 | ANDRI FUAD | BANDUNG | RACING CLOTHES FCB RACING | HONDA |
| RR13 MATIC TU 130cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 137 | RIO ADI | BANDUNG | NUKEY BERRY OL-SHOP CV.SVJ WJE TEAM | HONDA |
| II | 114 | ELLET REZA | BANDUNG | PRIVATER | HONDA |
| III | 11 | ILHAM UNYIL | BANDUNG | MDJ ENDOG KULUB | HONDA |
| IV | 198 | M AKBAR | PURWAKARTA | SPEEDCO PARABOS KYT CLD FDR ROLLING SPEED MIMAKI | HONDA |
| V | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | GARASI 179 BILAL BBS RACING | HONDA |
| RR14 MATIC TU 150cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | GARASI 179 BILAL BBS RACING | HONDA |
| II | 34 | FERRY OCKTANE | BANDUNG | CASIBER BBS RACING BACKSTABBER PROJECT | HONDA |
| III | 137 | RIO ADI | BANDUNG | NUKEY BERRY OL-SHOP CV.SVJ WJE TEAM | HONDA |
| IV | 114 | ELLET REZA | BANDUNG | MANDIRA JAYA ABADI CLD R142 | HONDA |
| V | 24 | HENDRI NOPIAN | BANDUNG | MANDIRA JAYA ABADI CLD R142 | HONDA |
| RR15 MATIC FFA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 137 | RIO ADI | BANDUNG | NUKEY BERRY OL-SHOP CV.SVJ WJE TEAM | YAMAHA |
| II | 134 | AZI ZIHAD | TASIKMALAYA | CLD VHY RACING MELBOURNE KITCHEN GBU ZTM | YAMAHA |
| III | 24 | HENDRI NOPIAN | BANDUNG | PESTA RT BBS P2M BOGARASA | YAMAHA |
| IV | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | GARASI 179 BILAL BBS RACING | YAMAHA |
| V | 194 | ANDRI FUAD | BANDUNG | RACING CLOTHES FCB RACING | YAMAHA |
| RR16 BEBEK 4T TU 110cc PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 264 | GILANG PURNAMA | TASIKMALAYA | HAMOSENA HTD65 KKCO RT | YAMAHA |
| II | 72 | ARDIANSYAH | BANDUNG | AHASS TUNAS JAYA MOTOR 07688 BDG CLD NHK RACING BOY MIMAKI | HONDA |
| III | 143 | ALFI HUSNI | BANDUNG | KELAMBUR WARING JARING HAMOSENA SAMHARI ABS40 MAHESA RT | YAMAHA |
| IV | 272 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | PD. SAL RACING TEAM | YAMAHA |
| V | 165 | H. DONY DAMARA | MAJALAYA | HAMOSENA HTD65 KKCO RT | YAMAHA |
| RR17 BEBEK 4T TU 125cc PEMULA | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 143 | ALFI HUSNI | BANDUNG | SF GEMBELELIT H.NZO BROMOJAYAMIX SAMHARI ABS40 MAHESA RT | YAMAHA |
| II | 272 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | PD. SAL RACING TEAM | YAMAHA |
| III | 134 | AZI ZIHAD | TASIKMALAYA | CLD VHY RACING MELBOURNE KITCHEN GBU ZTM | YAMAHA |
| IV | 72 | ARDIANSYAH | BANDUNG | AHASS TUNAS JAYA MOTOR 07688 BDG CLD NHK RACING BOY MIMAKI | HONDA |
| V | 165 | H. DONY DAMARA | MAJALAYA | HAMOSENA HTD65 KKCO RT | YAMAHA |
| RR18 SPORT 2T STD S.D 150cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 40 | AHMAD BLACK | GARUT | CV.BANYU BENING PUTRA MEKAR TANI ANLY TRANS ZTM M2R GARUT | YAMAHA |
| II | 61 | BANGGA DS | CIANJUR | NGERAYAP RT KEBO IRENG G2MC | YAMAHA |
| III | 74 | HADI KRISTIAN | JAKARTA | GITO RACING H.PARMIN UDJU | KAWASAKI |
| IV | 279 | SYAHRIL ALFAROZI | – | PRIVATER | YAMAHA |
| V | 58 | RIZAL HAKIM | GARUT | SGH CDRT SEVENBRAVE NO LABEL | KAWASAKI |
| RR19 OMR NINJA 250cc OPEN | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | PRO STREET NRC BERKAT MOTOR SPORT | KAWASAKI |
| II | 151 | DERI FIRMANSYAH | TASIKMALAYA | SS MOTOR GARAGE TASIK POKET BIKE | KAWASAKI |
| III | 233 | REZA REINALDY S | CIANJUR | LAUT MERAH | KAWASAKI |
| IV | 196 | ANDHIRA PS | BANDUNG | DITECH RCB1 DIRTY HEREOS | KAWASAKI |
| V | 119 | ASEP MAULANA KANCIL | BANDUNG | BANYU BENING | KAWASAKI |
| RR20 OMR NINJA 250cc KOMUNITAS | |||||
| POS | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN |
| I | 308 | M RANGGA N | CIMAHI | JM XUMPENG | KAWASAKI |
| II | 4 | RADITYA BUDI KUSUMA | GARUT | PROSTREET NRC BERKAT MOTOR SPORT | KAWASAKI |
| III | 20 | GAGAN YANS SEPTIAN | CIMAHI | KRACKER SUPERMOTO BANDUNG DIRTY HEREOS NETRAL | KAWASAKI |
| IV | 200 | EGAY | CIMAHI | CMC CIMAHI | KAWASAKI |
| V | 1 | SAMSUL M | BANDUNG | RNB BANDUNG EXRIDE | KAWASAKI |
Penulis : Lukman Bauk | Foto : Lukman Bauk

