OtomotifZone.com – Oku Timur. Usai sudah gelaran Open Grasstrack Championship Hut Oku Timur 18 yang berlangsung (12-13/3/22) di Sirkuit Sehaluan , Komplek Perkantoran Pemkab Oku Timur, Sumatera Selatan. Gelaran ini menimbulkan aroma panas akan persaingan. Karena pebalap dan tim papan atas ikut panaskan persaingan. Mereka ikut bersaing demi menjadi yang terbaik dan untuk mendapatkan hadiah besar yang disediakan. Tidak tanggung-tanggung, panitia sudah siapkan hadiah cash empat motor Mio dan Kawasaki KLX 150 Upside down. Oleh sebab itu pebalap salin untuk gigi dan tunjukan skill mereka untuk menjadi yang terbaik.
Pertarungan panas tersaji sejak hari pertama (12/3/22). Meski baru babak penyisihan, tapi pebalap saling adu skill demi menjadi yang terbaik. Pebalap terbaik keluar sebagai juaranya. Berikut daftar juaranya:
Kelas : 01. BEBEK STANDART 2L 116cc-4L 130cc PEMULA
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 201 | Aldo bilqis | Jambi | ymh | Cahaya prigi 128 henz JMR tiyok hidrolik BSC | I | |||
| 127 | Galang fernado | ymh | Enos motor sport bupati oku timur | II | ||||
| 777 | Ardi ardot | ymh | Liuci 115 MBRT AMRT yepus slut babel | III | ||||
| 208 | Adi rocket | Lampung | ymh | ART niat jaya norifumi RBT 34 ART industries pesawaran | IV | |||
| 47 | Andi bengis | Ciamis | ymh | RBRT rudi belitang racing team feat KKS sapi sport tanjung bintang lampung | V |
Kelas : 02. BEBEK MODIFIKASI 4L 130cc PEMULA
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 208 | Adi rocket | Lampung | ymh | ART niat jaya norifumi RBT 34 ART industries pesawaran | I | |||
| 201 | Aldo bilqis | Jambi | ymh | Cahaya prigi 128 henz JMR tiyok hidrolik BSC | II | |||
| 127 | Galang fernado | ymh | Enos motor sport bupati oku timur | III | ||||
| 47 | Andi bengis | Ciamis | ymh | RBRT rudi belitang racing team feat KKS sapi sport tanjung bintang lampung | IV | |||
| 777 | Ardi ardot | ymh | Liuci 115 MBRT AMRT yepus slut babel | V |
Kelas : 03. FFA 250cc PEMULA
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 201 | Aldo bilqis | Jambi | ymh | Cahaya prigi 128 henz JMR tiyok hidrolik BSC | I | |||
| 127 | Galang fernado | ymh | Enos motor sport bupati oku timur | II | ||||
| 47 | Andi bengis | Ciamis | ymh | RBRT rudi belitang racing team feat KKS sapi sport tanjung bintang lampung | III | |||
| 777 | Ardi ardot | ymh | Liuci 115 MBRT AMRT yepus slut babel | IV | ||||
| 73 | Andre Jd | Curup | ymh | Abu sama racing team ASRT curup oku selatan | V |
Kelas : 04. BEBEK STANDART 2L 116cc – 4L 130cc OPEN
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 34 | Toying SS | Lampung | ymh | Berkah sari karya navaro industries regina chain brisk indonesia | 18 | 25 | 43 | I |
| 315 | ferdiansyah | Batumana | ymh | BSRT feat johan mobilindo sin start | 16 | 22 | 38 | II |
| 777 | Ardi ardot | ymh | Li uci 115 MBRT AMRT hs 55 tepus squat babel | 22 | 16 | 38 | III | |
| 888 | Wicak sambera | Lampung | ymh | Ajeng 888 CV wulan berlian | 20 | 13 | 33 | IV |
| 146 | Rian meong | Jabar | ymh | Bayangkara polres bengkulu utara | 13 | 18 | 31 | V |
Kelas : 05. BEBEK MODIFIKASI 4L 130cc OPEN
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 26 | Adi ceto | Jabar | ymh | Ibra himalaya XP sumatera barat | 22 | 22 | 44 | I |
| 197 | Opick beke | Bekasi | ymh | RCRT rumah cantik racing team | 16 | 25 | 41 | II |
| 124 | Aris merdeka | ymh | SPM Racing navaro racing one shadow bleker 333 MX shop tiana racing lapak ubi SPM kota baru martapura | 18 | 18 | 36 | III | |
| 315 | ferdiansyah | Batumana | ymh | BSRT feat johan mobilindo sin start | 13 | 16 | 29 | IV |
| 140 | Bagus rembol | Lampung | ymh | BMS feat aban motor portal MX platinum dekal | 14 | 15 | 29 | V |
Kelas : 06. SPORT & TRAIL OPEN
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 26 | Adi ceto | Jabar | ymh | Ibra himalaya XP sumatera barat | 25 | 25 | 50 | I |
| 201 | Aldo bilqis | Jambi | ymh | Cahaya prigi 128 henz JMR tiyok hidrolik BSC | 14 | 22 | 36 | II |
| 777 | Ardi ardot | ymh | Li uci 115 MBRT AMRT hs 55 tepus squat babel | 16 | 20 | 36 | III | |
| 9 | H Tio Mahesa | Lampung | ymh | MTC MX Team CV Mahesa techindo PT Jaya mulya CSPM kayla motor bursa busa cetak | 18 | 18 | 36 | IV |
| 197 | Opick beke | Bekasi | ymh | RCRT rumah cantik racing team | 20 | 16 | 36 | V |
Kelas : 07. BEBEK STANDART 2L 116cc-4L 130cc LOKAL SUM-SEL
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 124 | Aris merdeka | ymh | SPM Racing navaro racing one shadow bleker 333 MX shop tiana racing lapak ubi SPM kota baru martapura | I | ||||
| 55 | Aa topan | Tugumulyo | ymh | Yogi ol manuk balap RJM Mbalelo 23 mx | II | |||
| 73 | Andre Jd | Curup | ymh | Abu sama racing team ASRT curup oku selatan | III | |||
| 015 | Pendi ngeyel | Baturaja | ymh | Sumber arto racing team | IV | |||
| 95 | Yogi brilian | Tugumulyo | ymh | Yogi ol manuk balap racing team | V |
Kelas : 08. FFA 250cc LOKAL SUM-SEL
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 124 | Aris merdeka | ymh | SPM Racing navaro racing one shadow bleker 333 MX shop tiana racing lapak ubi SPM kota baru martapura | I | ||||
| 015 | Pendi ngeyel | Baturaja | ymh | Sumber arto racing team | II | |||
| 55 | Aa topan | Tugumulyo | ymh | Yogi ol manuk balap RJM Mbalelo 23 mx | III | |||
| 73 | Andre Jd | Curup | ymh | Abu sama racing team ASRT curup oku selatan | IV | |||
| 115 | Ivan geboy | Banyuasin | ymh | GB racing | V |
Kelas : 09. L2 SUPER 155cc OPEN
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 888 | Wicak sambera | ymh | RJM Mbalelo feat CV wulan berlian | I | ||||
| 9 | H Tio mahesa | ymh | RJM Mbalelo feat CV wulan berlian | II | ||||
| 124 | Aris merdeka | ymh | Yogi ol manuk balap racing team 23 mx | III | ||||
| 140 | Bagus rembol | Lampung | ymh | BMS feat aban motor portal MX platinum dekal | IV | |||
| 55 | Aa topan | Tugumulyo | ymh | Yogi ol manuk balap RJM Mbalelo 23 mx | V |
Kelas : 10. BEBEK STANDART 2L 116cc – 4L 130cc PEMULA OKU TIMUR
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 021 | Berlian bara bara | Raman condong | ymh | IMB Motor sugeng UPTD toto rejo 55F alex kadir | I | |||
| 156 | Aris rombes | Karang manik | ymh | SART sumber arto racing team | II | |||
| 3 | Dika pratama | ymh | RRT berkah kapal kerok | III | ||||
| 137 | Denny ardi | ymh | Team BJM subur exsavator LKSN sultan walet iqbal racing FIM izumi tiana racing sumber agung | IV | ||||
| 39 | Zhafran fernandes | Okut | ymh | KCTR predator 314 | V |
Kelas : 11. FFA 250cc PEMULA OKU TIMUR
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 021 | Berlian bara bara | Raman condong | ymh | IMB Motor sugeng UPTD toto rejo 55F alex kadir | I | |||
| 3 | Dika pratama | ymh | RRT berkah kapal kerok | II | ||||
| 156 | Aris rombes | Karang manik | ymh | SART sumber arto racing team | III | |||
| 44 | Dendi fatra | ymh | RJM Mbalelo | IV | ||||
| 137 | Denny ardi | ymh | Team BJM subur exsavator LKSN sultan walet iqbal racing FIM izumi tiana racing sumber agung | V |
Kelas :12. L2 SUPER PEMULA OKU TIMUR
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 021 | Berlian bara bara | Raman condong | ymh | IMB Motor sugeng UPTD toto rejo 55F alex kadir | I | |||
| 3 | Dika pratama | Tugumulyo | ymh | Yogi ol manuk balap racing team | II | |||
| 117 | Yono | ymh | III | |||||
| 345 | Trikun bandidos | BK 10 | ymh | Bandar kelapa racing team 345 paint | IV | |||
| 39 | Denny bara bere | Okut | ymh | Laskar ngapak racing team | V |
Kelas :13. ADVENTURE NON PEMBALAP 35 Th KE ATAS
| No Start | Nama | Asal | Tipe | Team | Moto | Total | Juara | |
| 1 | 2 | |||||||
| 80/15 | Boncou | Belitang II | Ymh | I | ||||
| 112 | Adi riweuh | Lengkiti | Ymh | II | ||||
| 310 | Bayu | Palembang | Ymh | KMM Prosert | III | |||
| 07 | Yuliong | ymh | SAMTC | IV | ||||
| 666 | Irawan | kws | CAT | V |

