OtomotifZone.com – Polman. Tim Sidrap AHRS Berkuasa di kelas MP1 dan MP2 dimana Nur Alfath dan Herman Bass berbagi grid Pertama untuk race besok, (21/9). Sementara di kelas pemula M. Taufiq HD yang bernaung di bawah panji Lilo AK BONE tampak perkasa dengan best time di mp3 dan mp4.
Berikut Hasil QTT HRC
MP1 OPEN
1. 27 | Nur ALFATH | SIDRAP AHRS RT | 40.833
2. 5 | Herman BASS | SIDRAP AHRS RT | 41.057
3. 18 | ISKAR HU | SIDRAP AHRS RT | 42.037
4. 63 | BOBY AL | HONDA LILO AK TDR FDR KYT AHRS BONE | 42.430
5. 1 | Naldi JR | GOWA TARRIKCADA RT | 43.146
MP2 OPEN
1. 5 | HERMAN BASS | SIDRAP AHRS RT | 41.451
2. 27 | NUR ALFATH | SIDRAP AHRS RT| 42.586
3. 18 | ISKAR HU | SIDRAP AHRS RT | 42.624
4. 111 | MUH MAZRURAR AY | POLMAN PERTAMINA AJM AYRT FDR | 44.008
5. 9 | M. TAUFIQ HD | HONDA LILO AK TDR FDR KYT AHRS BONE | 44.389
MP3
1. 9 | M. TAUFIQ HD | HONDA LILO AK TDR FDR KYT AHRS BONE | 42. 760
2. 7 | ARDIANSYAH KACONG | SIDRAP AHRS RT | 42.765
3. 1 | NALDI JR | TIRRIK CADA RT | 43.323
4. 107 | AHMAD MADONK | WRX NHK AMRI MOTOR GOWA | 43.384
5. 111 | MUH MAZRURAR AY | POLMAN PERTAMINA AJM AYRT FDR | 43.667
MP4
1. 9 | M. TAUFIQ HD | HONDA LILO AK TDR FDR KYT AHRS BONE | 43.047
2. 111 | MUH MAZRURAR AY | POLMAN PERTAMINA AJM AYRT FDR | 43.117
3. 107 | AHMAD MADONK | WRX NHK AMRI MOTOR GOWA | 43.983
4. 11 | muh. MUZZIBUR AY | POLMAN PERTAMINA AJM AYRT FDR | 44.712
5. 1. | NALDI JR | TIRRIK CADA RT | 45.926
Penulis : Azdhar_EF | Photo : Azdhar_EF


