BerandaRace ResultsHasil QTT Pikoli Matic Race Sumber Production 2015 Cimahi

Hasil QTT Pikoli Matic Race Sumber Production 2015 Cimahi

OtomotifZone.com – Cimahi. Ratusan pembalap dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti event balap motor bertakjuk Pikoli Matic Race Sumber Production 2015, pada 4-5 September 2015. Sirkuit Brigif 15 Kujang II Cimahi, Jabar bakal menjadi saksi aksi – aksi pembalap Jabar untuk memperebutkan podium terbaik di setiap kelasnya.

Hari ini Jum’at (4/9), beberapa kelas wajib telah usai menyelesaikan sesi kualifikasi atau QTT. Dari hasil kualifikasi pembalap – pembalap dari Bandung, Subang, Tasikmalaya, dan Purwakarta mendominasi di beberapa kelas wajib.

Selain membuka kelas-kelas road race, Sumber Production sebagai penyelenggara gelaran ini juga menyajikan 4 kelas khusus bagi pecinta cornering. Diantaranya Matic 113cc Standar Pabrik Cornering, Matic 115cc Pemula Cornering, Matic 115cc Open Cornering, dan Matic 130cc Pemula Cornering. “Untuk Cornering pendaftaran masih kami buka sampai besok Sabtu (5/9) sebelum race dimulai,” ujar Sumber Agung Rizki dari Sumber Production.

Berikut hasil QTT Pikoli Matic Race Sumber Production 2015, Jum’at 4 September 2015 :

Matic 115cc Pemula
1 198 M Akbar Purwakarta 1:01.044
2 137 Rio Adi Bandung 1:01.333
3 163 Aditya Fauzi Bandung 1:01.683
4 206 M Abidzia Bandung 1:02.015
5 176 Sandi P Bandung 1:02.346

Matic 150cc Pemula
1 11 Ilham Ramadhan Bandung 58.566
2 194 Andri Fuad Bandung 58.635
3 137 Rio Adi Bandung 59.236
4 163 Aditya Fauzi 59.444
5 192 Lutfi Fn Bandung 59.542

Matic STD 130cc Pemula
1 163 Aditya Fauzi Bandung 1:01.577
2 137 Rio Adi Bandung 1:02.108
3 206 M Abidzia 1:02.231 Bandung
4 198 M Akbar 1:02.282 Purwakarta
5 232 – – 1:02.369

Matic 115cc Wanita
1 218 Silviana Wakwau Purwakarta 1:06.598
2 188 Raya Kitty Aditya Soreang 1:06.625
3 96 Pipin Chikal Subang 1:06.631
4 105 Silvia Ubey Bandung 1:07.142
5 22 Destya Apa Adanya Bandyng 1:07.174

Matic 130cc Open
1 114 Reza Ramdan Bandung 58.150
2 156 Asep Bedun Subang 58.467
3 68 Surya Uya Kuya Purwakarta 59.048
4 67 Irfan Chupenk Tasikmalaya 59.427
5 24 Hendri Nopian Bandung 59.775

Matic 150cc Open
1 114 Reza Ramdan Bandung 58.022
2 156 Asep Bedun Subang 58.399
3 234 Arie Ocktane Bandung 58.425
4 142 Rifki Rahadian Bandung 58.531
5 67 Irfan Chupenk Tasikmalaya 58.583

Matic FFA
1 207 Dani Keder Subang 57.182
2 11 Ilham Unyil Bandung 57.516
3 234 Arie Ocktane Bandung 57.738
4 15 Fitra Ramdhani Bandung 57.774
5 24 Hendri Nopian Bandung 58.102

MP7 Open
1 67 Irfan Chupenk Tasikmalaya 1:00.920
2 163 Aditya Fauzi Bandung 1:01.156
3 156 Asep Bedun Subang 1:01.809
4 68 Surya Uya Kuya Purwakarta 1:01.937
5 207 Dani Keder Subang 1:02.003

MP3
1 153 Erwin R Tasikmalaya 59.290
2 249 Wildan Maulida Tasikmalaya 1:00.287
3 272 Chery Armansyah Bandung 1:01.044
4 16 M Fadhil Bandung 1:01.122
5 266 Husna Dotcom Tasikmalaya 1:01.725

MP4
1 153 Erwin R Tasikmalaya 1:00.664
2 233 Reza Rinaldi Cianjur 1:00.731
3 17 – – 1:01.022
4 206 M Abidzia Subang 1:01.369
5 249 Wildan Maulida Tasikmalaya 1:01.472

Penulis : Indra Gunawan | Foto : Indra Gunawan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot