OtomotifZone.com-Karawang. Berikut hasil qualifikasi Technomart Dewasena Roadrace 2017 Â Seri 1 , di Sirkuit Technomart Karawang 14 Januari 2017.
BBK 4T 150CC TU OPEN ( MP1 )
| Pos | No. | Name | ASAL/PROV | TEAM | Best Tm | Diff  In Lap | Total Tm | |
| 1 | 186 | HENDRA AXO | KAB. INDRAMAYU | LJR Â MEGA Â PERSADA Â PMC Â WRC Â BIOERE R | 45.45 9 | 4 | 5:17.026 | |
| 2 | 168 | ARIS ANANDI | CIREBON | SAKERA CV.LELETIRTA Â PUSAKA | 46.31 6 | 0.857 | 4 | 7:34.52 2 |
| 3 | 266 | RIZALUDIN Â SIDKY | BANTEN | KHALISTA Â MOBILINDO Â OC25 | 46.38 4 | 0.925 | 6 | 7:34.65 4 |
| 4 | 3 | TEDY PERMANA | KARAWANG | AKMÂ Â KAC Â KITA KITA Â KO IZUMI Â FDR Â TEDYSHOP | P Â K4A6R.7A 3W6A N G | 1.277 | 3 | 7:33.9 31 |
| 5 | 209 | DOHAN AKBAR | BANTEN | JOK Â BAN Â CANTIKA Â CELL Â VALENTINORIZ | 46.747 | 1.288 | 4 | 7:33.8 36 |
| 6 | 137 | RIO ADI | BANDUNG | BELLS MEGA SNOW ABJB RRT | 47.6 29 | 2.170 | 5 | 7:20.6 00 |
| 7 | 67 | IRFAN CHUPENK | 47.8 43 | 2.384 | 5 | 8:01.1 91 | ||
| 8 | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | YMSÂ Â 703Â Â WIRINÂ Â CV . ERDIAÂ Â SEJAHTERAÂ Â K | 48.20 2 | 2.743 | 3 | 6:20.9 82 |
| 9 | 33 | EFI CAPIROSI | 49.06 3 | 3.604 | 5 | 7:35.5 00 | ||
| 10 | 5 | ARIF RAHMAN | KARAWANG | GSS GOMBER SQUAD | 49.06 3 | 3.604 | 2 | 7:40.5 70 |
| 11 | 43 | ANDREA GUNAWAN | LAMPUNG | TUNGGAL DAYA NUR Â RACING ARMOSTE | 49.23 1 | 3.772 | 5 | 7:16.3 02 |
| 12 | 261 | FREDI SAYUR CYCLUR | LAMPUNG Â TENGAH | CYCLUR EXTRIME ENGGINE JOGJA | 49.724 | 4.265 | 4 | 4:25.1 66 |
| 13 | 280 | ADI BONTOT | TASIKMALAYA | ZMRT AMS YIMS MASTIKNO OC25 SOCK | 50.24 0 | 4.781 | 2 | 5:23.3 34 |
| 14 | 164 | RAJA MUHAMAD | KARAWANG | USA UDIN SPEED AWAW | 50.50 1 | 5.042 | 8 | 7:45.6 45 |
| 15 | 29 | REZA PRATAMA | KARAWANG | CRT SPEED | 56.37 8 | 10.91 9 | 5 | 7:12.778 |
| 16 | 117 | ANTOS MULYADI | BEKASI | 57.9 82 | 12.52 3 | 3 | 7:10.3 71 | |
| 17 | 222 | RUDI ARIF | KARAWANG | YMCI YRS ASRC | 1:34.34 8 | 48.88 9 | 1 | 2:34.83 5 |
BBK 4T 125CC TU PEMULA (MP4)
| Pos | No. | Name | ASAL/PROV | TEAM | Best Tm | Diff   n Lap      Total Tm | ||||
| 1 | 65 | RIO ANDRIAN | KARAWANG | ULTIMATEX GCRT | 46.27 2 | 3 | 6:15.743 | |||
| 2 | 127 | M RIKY IBRAHIM | KUNINGAN | GRM 19 WPD RACING | 46.81 4 | 0.542 | 5 | 7:49.1 96 | ||
| 3 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | SUMBER TEKNIK DIESE L | 47.0 40 | 0.768 | 3 | 7:57.561 | ||
| 4 | 45 | QODQR MUNANJAR | PURWAKARTA | NUKEY BERRY OLSHOP SUJ WJE TEAM | 47.3 77 | 1.105 | 7 | 7:18.8 89 | ||
| 5 | 170 | ANJAR PURNAMA | SUBANG | CIGADUNG GMM SPEEDCO 28 SPEED RT | 47.6 65 | 1.393 | 4 | 7:39.6 66 | ||
| 6 | 181 | ADITYA BETOT | KARAWANG | DEWASENA RACING TEAM KARAWANG | 47.8 49 | 1.577 | 6 | 7:17.195 | ||
| 7 | 192 | LUTFI | 47.9 79 | 1.707 | 5 | 4:50.5 81 | ||||
| 8 | 13 | DITO CESAR | 48.05 7 | 1.785 | 4 | 7:49.5 71 | ||||
| 9 | 199 | RAMA | SUBANG | WINGS MOTOR ARP 25 BOS TOMI | 48.13 1 | 1.859 | 3 | 7:19.9 74 | ||
| 10 | 2 | DWIKI ANDALAS | KARAWANG | AKMÂ Â KAC Â KITA KITA Â KO IZUMI Â FDR Â TEDYSHOP | O P 4K8A.2R2A0W A N G | 1.948 | 4 | 7:18.3 14 | ||
| 11 | 164 | RAJA MUHAMAD | KARAWANG | SHETOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH | 48.25 8 | 1.986 | 3 | 5:26.1 85 | ||
| 12 | 238 | JULIO USMANIUS | CILAMAYA | AKMÂ Â KAC Â KITA KITA Â KO IZUMI Â FDR Â TEDYSHOP | R A W48A.7N4G5 | 2.473 | 3 | 6:02.8 62 | ||
| 13 | 169 | LUKI LUKMAN | 49.14 6 | 2.874 | 6 | 7:53.0 73 | ||||
| 14 | 372 | M RIF AD | BEKASI | SHETOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH | 49.24 6 | 2.974 | 4 | 7:19.762 | ||
| 15 | 92 | DIMAS JULIA | KALTIM | CYCILOX | 49.90 0 | 3.628 | 5 | 7:49.2 95 | ||
| 16 | 63 | S. ARDIANSYAH | BANTEN | JAYA MANDIRI MOTOR SPORT | 50.32 4 | 4.052 | 5 | 7:06.9 52 | ||
| 17 | 89 | SAIPUL ARJUNA | BEKASI | RACING TEEN R2P OZR | 51.67 5 | 5.403 | 1 | 1:18.738 | ||
| 18 | 304 | HANDIKA E P | BEKASI | SJM KERAMAT RACING TEAM | 51.87 1 | 5.599 | 4 | 7:53.6 55 | ||
| 19 | 37 | SUTONG | KARAWANG | 52.80 7 | 6.535 | 3 | 7:53.6 46 | |||
| 20 | 201 | IKO BUNGSU | 52.94 6 | 6.674 | 2 | 5:36.5 15 | ||||
| 21 | 130 | NURCAHYADIN | BEKASI | NAM DUA SRIKANDI | 53.22 8 | 6.956 | 3 | 4:45.730 | ||
| 22 | 129 | NOVI SANDI | KARAWANG | UDIN RACING TEAM | 54.352 | 8.080 | 1 | 5:16.1 48 | ||
| 23 | 253 | BAMBANG R | KARAWANG | JOK BAN Â CANTIKA Â CELL Â VALENTINO RISKY | M O T5O4.R544 | 8.272 | 3 | 7:20.5 78 | ||
| 24 | 167 | RIZAL KOMA | KARAWANG | DENS JAYA REA REO XTECH | 54.729 | 8.457 | 2 | 7:43.3 79 | ||
| 25 | 101 | M BAHARUDIN | KARAWANG | DRT RACING | 58.62 8 | 12.35 6 | 3 | 7:15.9 85 | ||
| 26 | 146 | RIYAN | 59.21 9 | 12.94 7 | 1 | 5:25.1 37 | ||||
| 27 | 79 | UMAK DWI | KARAWANG | KRRT | 1:00.2 67 | 13.99 5 | 3 | 6:43.4 50 | ||
| 28 | 28 | KINKI AMANDA | ADRT K 28 | 0 | 1:49.1 09 | |||||
| 29 | 171 | BINTANG OCKTANE | KARAWANG | DRT RACING | 0 | |||||
BBK 4T 125CC STD PEMULA (MP6)
| Pos | No. | Name | ASAL/PROV | TEAM | Best Tm | Diff   n Lap      Total Tm | ||
| 1 | 33 | AFI C | L UB UK LIN G GA U SUL SE | AHRS LINGGAU BISA | 49.28 8 | 4 | 7:48.6 81 | |
| 2 | 224 | IBNU FAJAR | 50.24 5 | 0.957 | 4 | 7:41.2 15 | ||
| 3 | 14 | GILANG ND | SUBANG | GAZA FAST SAPI BALAP 14 | 50.84 2 | 1.554 | 5 | 7:56.782 |
| 4 | 173 | VIRGI GUSTIANI | CIKAMPEK | SM SPEED 212 LIPUTAN Â BALAP.COM | 51.00 8 | 1.720 | 7 | 7:47.408 |
| 5 | 381 | FAIZAL RIZKI | 52.10 0 | 2.812 | 7 | 7:44.90 5 | ||
| 6 | 235 | FILAH ANDIKA | 55.48 0 | 6.192 | 6 | 7:41.3 11 | ||
| 7 | 32 | REZA PRATAMA | KARAWANG | KAC Â KITA KITA Â KO IZUMI Â FDR Â TEDYSHOP | 56.02 2 | 6.734 | 5 | 7:22.746 |
| 8 | 136 | AHMAD BAGAS RIADI | KARAWANG | TANI RACING | 56.43 3 | 7.14 5 | 6 | 7:05.5 79 |
| 9 | 38 | FEBRIANZ | KARAWANG | KAC Â KITA KITA Â KO IZUMI Â FDR Â TEDYSHOP | 57.0 50 | 7.762 | 3 | 7:47.394 |
| 10 | 54 | FEBI MAULANA | SUMEDANG | CMS Â LOW Â RACING Â 24 Â SPEED Â SHOP Â CHOEM | H .A5B7E.1R54 | 7.86 6 | 4 | 7:25.1 93 |
| 11 | 213 | FIRMAN M | KARAWANG | F2KH CV.AGIOYA PUTRA | 58.66 0 | 9.372 | 5 | 7:33.2 68 |
BBK 4T 110CC TU PML LOKWIL 4
| Pos | No. | Name | Asal | Team | Best Tm | Diff | Lap | Total Tm |
| 1 | 6 | DENA HENDRIANSYAH | KARAWANG | DEWASENA STATION MOTOR KARAWANG | 43.18 2 | 2 | 7:24.34 2 | |
| 2 | 65 | RIO ANDRIAN | KARAWANG | ULTIMATEX GCRT | 46.13 7 | 2.955 | 2 | 7:36.6 60 |
| 3 | 45 | QODQR MUNANJAR | PURWAKARTA | NUKEY BERRY OLSHOP SUJ WJE TEAM | 46.42 9 | 3.247 | 7 | 7:47.951 |
| 4 | 181 | ADITYA BETOT | KARAWANG | DEWASENA RACING TEAM KARAWANG | 47.3 92 | 4.210 | 3 | 7:02.0 23 |
| 5 | 227 | ANGGA BONET | 47.4 46 | 4.264 | 4 | 7:40.4 60 | ||
| 6 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | SUMBER TEKNIK DIESE L | 47.5 03 | 4.321 | 3 | 7:08.1 75 |
| 7 | 170 | ANJAR PURNAMA | 47.6 99 | 4.517 | 6 | 7:09.3 80 | ||
| 8 | 28 | KINKI AMANDA | ADRT K 28 | 47.722 | 4.540 | 6 | 7:26.0 28 | |
| 9 | 237 | RAFIQ | 48.01 6 | 4.834 | 6 | 7:12.2 03 | ||
| 10 | 164 | RAJA MUHAMAD | KARAWANG | SHETOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH | 48.34 8 | 5.166 | 3 | 4:23.776 |
| 11 | 327 | M RIFAD | 48.45 7 | 5.275 | 6 | 7:28.0 24 | ||
| 12 | 2 | DWIKI ANDALAS | KARAWANG | AKMÂ Â KAC Â KITA – KITA Â KO IZUMI Â FDR Â TEDY Â SHOP | 48.667 | 5.485 | 5 | 7:38.760 |
| 13 | 90 | ROBI RIZALDI | 48.99 6 | 5.814 | 4 | 4:13.6 34 | ||
| 14 | 73 | FADLI AHONG | BEKASI | SAKERA CV.LELETIRTA Â PUSAKA | 49.08 3 | 5.901 | 6 | 7:24.53 6 |
| 15 | 169 | LUKI LUKMAN | 49.64 9 | 6.467 | 5 | 8:02.5 15 | ||
| 16 | 93 | K RIST IAN SURYA RAM DAN | KARAWANG | KINGS MOTOR SPEE D SHOP KRW | 53.56 3 | 10.38 1 | 3 | 6:06.8 16 |
| 17 | 160 | RENDI R | 55.52 1 | 12.33 9 | 5 | 6:40.2 31 | ||
| 18 | 18 | DONY S | BEKASI | YORI MOTOR | 59.55 9 | 16.37 7 | 2 | 8:02.4 68 |
| 19 | 282 | M IRFAN ANDRIAN | KARAWANG | GRESYA | 0 | |||
| 20 | 372 | M RIF AD | BEKASI | SHETOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH | 0 |
MATIC 130 CC STD WANITA
| Pos | No. | Name | ASAL/PROV | TEAM | Best Tm | Diff | Lap | Total Tm |
| 1 | 120 | DIAN PRIMITA | 50.55 4 | 3 | 7:41.2 18 | |||
| 2 | 184 | FISICHELA Â KW | PURWODADI | WITH DRAW Â KRZ BS Â GUVILLI Â KO IZUMI Â MIMA | K I5K0Y.7T43 | 0.189 | 2 | 7:39.0 59 |
| 3 | 148 | DE ATUN NOVIANTY | SUBANG | PRATAMA Â TEKNIK KEY PRODUCT | 51.21 7 | 0.663 | 6 | 7:05.9 62 |
| 4 | 22 | DESTYA ISKANDARA | BANDUNG | LALAY SPEED SELABINTANA CAFE RACING | 51.29 6 | 0.742 | 5 | 7:36.9 74 |
| 5 | 143 | SILVIA UBEY | BANDUNG | ULTIMATEX METAL ENGINE | 51.57 0 | 1.016 | 7 | 7:43.9 18 |
| 6 | 19 | AYATUSHIFA | BOGOR | GRM 19 WPD RACING | 52.08 3 | 1.529 | 6 | 7:59.3 53 |
| 7 | 69 | PIPIN CHIKAL | SUBANG | 52.11 8 | 1.564 | 3 | 7:37.611 | |
| 8 | 353 | ECA SABANA | SERANG | PRATAMA Â TEKNIK KEY PRODUCT | 52.49 1 | 1.937 | 4 | 7:05.4 70 |
| 9 | 109 | ADEL TAN | MAJALENGKA | ADIMAS PRATAMA PUTRA | 52.82 0 | 2.266 | 6 | 7:36.6 59 |
| 10 | 81 | INUK BLAZER | JAKARTA | YMSÂ Â 703Â Â WIRINÂ Â CV . ERDIAÂ Â SEJAHTERA K | 53.702 | 3.148 | 2 | 7:37.79 9 |
| 11 | 70 | UPI KINTAMANI | 54.004 | 3.450 | 6 | 7:26.6 50 | ||
| 12 | 78 | SHIVA DEPLE | BANDUNG | WITH DRAW Â KRZ BS Â GUVILLI Â KO IZUMI Â MIMA | K I5K4.Y2T23 | 3.669 | 1 | 2:36.708 |
| 13 | 99 | INKA | 54.604 | 4.050 | 2 | 7:39.0 10 | ||
| 14 | 204 | RISKA CHIKOK | KARAWANG | ADRT K 28 | 55.06 4 | 4.510 | 2 | 7:02.6 15 |
| 15 | 243 | ICA ANNISA | PURWAKARTA | ALICIA 3 BS | 55.97 7 | 5.423 | 2 | 6:48.1 91 |
| 16 | 262 | NOONA LEADY | SUBANG | DRT RACING | 56.28 1 | 5.727 | 4 | 7:37.454 |
| 17 | 61 | EGI ARISTA P | KARAWANG | GITTING SPEED | 57.5 15 | 6.961 | 6 | 7:09.9 31 |
| 18 | 288 | HUAN MAHARANI | KARAWANG | BIG MAN 7MP | 59.11 6 | 8.562 | 7 | 7:36.2 81 |
MATIC 115 CC STD WANITA
| Pos | No. | Name | ASAL/PROV | TEAM | Best Tm | Diff   n Lap      Total Tm | ||
| 1 | 120 | DIAN P | 50.13 5 | 5 | 8:11.8 89 | |||
| 2 | 148 | DE ATUN NOVIANTY | SUBANG | PRATAMA Â TEKNIK KEY PRODUCT | 51.04 4 | 0.909 | 2 | 8:12.0 86 |
| 3 | 22 | DESTYA ISKANDARA | BANDUNG | LALAY SPEED SELABINTANA CAFE RACING | 51.730 | 1.595 | 3 | 8:16.5 33 |
| 4 | 184 | FISICHELA Â KW | PURWODADI | WITH DRAW Â KRZ BS Â GUVILLI Â KO IZUMI Â M | 52.40 8 | 2.273 | 7 | 8:12.787 |
| 5 | 143 | SILVIA UBEY | BANDUNG | ULTIMATEX METAL ENGINE | 52.51 7 | 2.382 | 4 | 7:42.1 44 |
| 6 | 19 | AYATUSHIFA | BOGOR | GRM 19 WPD RACING | 53.03 8 | 2.903 | 3 | 7:40.8 49 |
| 7 | 78 | SHIVA DEPLE | BANDUNG | WITH DRAW Â KRZ BS Â GUVILLI Â KO IZUMI Â M | K I5K3.Y2T4 3 | 3.108 | 4 | 7:29.3 67 |
| 8 | 109 | ADEL TAN | MAJALENGKA | ADIMAS PRATAMA PUTRA | 53.31 8 | 3.183 | 5 | 7:50.8 43 |
| 9 | 353 | ECA SABANA | SERANG | PRATAMA Â TEKNIK KEY PRODUCT | 53.719 | 3.584 | 5 | 7:49.1 64 |
| 10 | 204 | RISKA CHIKOK | KARAWANG | ADRT K 28 | 54.083 | 3.948 | 5 | 8:12.1 80 |
| 11 | 61 | EGI ARISTA P | KARAWANG | GITTING SPEED | 54.154 | 4.019 | 3 | 7:58.4 09 |
| 12 | 81 | INUK BLAZER | JAKARTA | Y M SÂ Â 703Â Â WIRINÂ Â CV . ERDIAÂ Â SEJAHTERA K | 54.313 | 4.178 | 5 | 7:27.250 |
| 13 | 270 | NOVA CIBEY | BANDUNG | RBA SYIFA RACING TEAM | 54.517 | 4.382 | 4 | 8:15.759 |
| 14 | 70 | UPI KINTAMANI | 54.619 | 4.484 | 6 | 8:16.2 62 | ||
| 15 | 99 | INKA | 54.897 | 4.762 | 4 | 7:42.9 56 | ||
| 16 | 262 | NONA LEDI | 55.63 7 | 5.502 | 3 | 7:58.2 60 | ||
| 17 | 112 | NOVI VINOT | SUBANG | SKRM TAHU EDUN | 56.17 9 | 6.044 | 5 | 5:26.2 06 |
| 18 | 135 | PURNAWATI | KARAWANG | PBMRT | 59.776 | 9.641 | 7 | 7:57.900 |
| 19 | 94 | SEVIA APRILIANI | CIREBON | PHIA MOTOR AGUNG LENGKO | 1:03.3 90 | 13.25 5 | 6 | 8:18.728 |
Penulis : Lukman Bauk | Foto : Lukman Bauk




