BerandaLain-LainIndoprix Sentul, Yamaha vs Honda Mendominasi

Indoprix Sentul, Yamaha vs Honda Mendominasi

OtomotifZone.com – Bogor. Hasil QTT dan Superpole pada Indoprix Seri 1 Sirkuit Karting Gokart Sentul, Bogor. Sabtu (16/03) :

QTT IP 125cc
1. 16 Wahyu Widodo JABAR Honda 58.115
2. 22 Reynaldo Ratukore DKI Yamaha 58.413
3. 158 Anggi Permana JABAR Yamaha 58.414
4. 96 Denny Triyugo JATIM Honda 58.416
5. 27 Harlan Fadhilah DKI Yamaha 58.462
6. 33 H Yudhistira KALSEL Kawasaki 58.547
7. 75 Irwan Ardiansyah DIY Yamaha 58.631
8. 63 Sigit PD DIY Yamaha 58.659
9. 8 Gerry Salim JATIM Honda 58.681
10 26 M Nurgianto DKI Honda 58.709

QTT IP 110cc
1. 54 Sudarmono DIY Yamaha 57.915
2. 63 Sigit PD DIY Yamaha 58.386
3. 158 Anggi Permana JABAR Yamaha 58.427
4. 22 Reynaldo Ratukore DKI Yamaha 58.514
5. 16 Wahyu Widodo JABAR Honda 58.558
6. 33 H. Yudhistira KALSEL Kawasaki 58.637
7. 93 Fitriansyah Kete KALTIM Yamaha 58.851
8. Denny Triyugo JATIM Honda 58.885
9. 57 Hokky Krisdianto DIY Yamaha 58.886
10. 77 Iswandi Muis SULSEL Honda 58.889

Superpole 1 110cc
1. 54 Sudarmono DIY Yamaha 57.915
2. 63 Sigit PD DIY Yamaha 58.386
3. 158 Anggi Permana JABAR Yamaha 58.427
4. 22 Reynaldo Ratukore DKI Yamaha 58.514
5. 16 Wahyu Widodo JABAR Honda 58.558
6. 33 H. Yudhistira KALSEL Kawasaki 58.637
7. 93 Fitriansyah Kete KALTIM Yamaha 58.851
8. 96 Denny Triyugo JATIM Honda 58.885
9. 57 Hokky Krisdianto DIY Yamaha 58.886
10. 77 Iswandi Muis SULSEL Honda 58.889

Superpole 1 125cc
1. 16 Wahyu Widodo JABAR Honda 58.115
2. 22 Reynaldo Ratukore DKI Yamaha 58.413
3. 158 Anggi Permana JABAR Yamaha 58.414
4. 96 Denny Triyugo JATIM Honda 58.416
5. 27 Harlan Fadhilah DKI Yamaha 58.462
6. 33 H. Yudhistira KALSEL Kawasaki 58.547
7. 75 Irwan Ardiansyah DIY Yamaha 58.631
8. 57 Hokky Krisdianto DIY Yamaha 58.659
9. 63 Sigit PD DIY Yamaha 58.681
10. 8 Gerry Salim JATIM Honda 58.709

Superpole 2 IP 110cc
1. 93 Fitriansyah Kete KALTIM Yamaha 58.235
2. 63 Sigit PD DIY Yamaha
3. 16 Wahyu Widodo JABAR Honda
4. 54 Sudarmono DIY Yamaha
5. 33 H Yudhistira KALSEL Kawasaki
6. 96 Denny Triyugo JATIM Honda
7. 22 Reynaldo Ratukore DKI Yamaha
8. 57 Hokky Krisdianto DIY Yamaha
9. 158 Anggi Permana JABAR Yamaha

Superpole 2 IP 125cc
1. 54 Sudarmono DIY Yamaha
2. 27 Harlan Fadhilah DKI Yamaha
3. 158 Anggi Permana JABAR Yamaha
4. 16 Wahyu Widodo JABAR Honda
5. 96 Denny Triyugo JATIM Yamaha
6. 33 H. Yudhistira KALSEL Kawasaki
7. 22 Reynaldo Ratukore DKI Yamaha
8. 26 M Nurgianto DKI Honda
9. 63 Sigit PD DIY Yamaha

Penulis : Indra | Foto : Indoprix

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot