OtomotifZone.com – Qatar. Joan Mir menjadi pembalap yang juara pada kelas Moto3 di seri perdana Grand Prix Qatar. Penampilan yang luar biasa dari Mir diikuti oleh pembalap British Talent Team John McPhee yang menempel ketat dengan selisih waktu yang tipis 0.135 detik. Pemilik pole posisi Jorge Martin berada di posisi tiga.
Awal balapan Martin mampu menjaga keunggulan dari pole posisi yang diraihnya dan diikuti oleh Philipp Oettl.  Niccolo Antonelli dan Mir mengikuti duo pemimpin balapan, dan Fenati yang harus lengser ke posisi delapan.
Ketika menyisakan 12 lap lagi, McPhee bersaing dengan Mir, Andrea Migno, Martin dan Oettl berada di depan mereka. Setelah beberapa lama perebutan posisi, pada lap terakhir persaingan antara Mir, McPhee, Martin, Aron Canet dan melakukan overtake terhadap Fenati.
Setelah menyodok ke depan dengan jarak yang tipis Mir manyentuh garis finish terlebih dahulu dan diikuti oleh McPhee di posisi dua, dimana ini menjadi debut yang mengesankan pada British Talent Team. Jorge Martin mengikuti Mir dan McPhee di posisi tiga dengan selisih 0.218 detik dari Mir.
Canet, Fenati, Migno, Antonelli, Fabio DiGianntonio, Marcos Ramirez, dan Adam Norrodin berada di posisi empat hingga sepuluh setelah ketinggalan dalam persaingan dari tiga pembalap terdepan.
Berikut adalah hasil lengkap dari kelas Moto3 Grand Prix Qatar 2017
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.0 | 38’27.364 |
| 2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 151.0 | +0.135 |
| 3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.0 | +0.218 |
| 4 | 13 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.0 | +0.252 |
| 5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 151.0 | +0.453 |
| 6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.0 | +0.579 |
| 7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +0.661 |
| 8 | 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.0 | +0.878 |
| 9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.9 | +1.693 |
| 10 | 6 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 150.5 | +7.904 |
| 11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 150.2 | +12.221 |
| 12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 150.0 | +16.748 |
| 13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.0 | +16.786 |
| 14 | 2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +16.821 |
| 15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.9 | +16.832 |
| 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.9 | +16.943 | |
| 17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 149.3 | +27.583 | |
| 18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | +27.638 | |
| 19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | +27.641 | |
| 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.2 | +28.034 | |
| 21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 149.2 | +28.150 | |
| 22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 149.2 | +28.379 | |
| 23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 149.2 | +28.388 | |
| 24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.1 | +29.520 | |
| 25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 147.6 | +54.344 | |
| 26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.6 | +1’09.769 | |
| Not Classified | ||||||||
| 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.1 | 4 Laps | ||
| 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 150.9 | 6 Laps | ||
| 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 150.8 | 6 Laps | ||
| 75 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 148.6 | 14 Laps | ||
Penulis: Budi Kurniawan               Photo: MotoGP

