
Otomotifzone.com – Motegi, Lorenzo akhirnya meraih pole position yang ke enam kalinya pada Gelaran MotoGP Musim 2012, Untuk yang ke enam kalinya pembalap Yamaha Factory Racing ini berhasil meraih pole position di Motegi Japan dengan menorehkan catatan waktu 1’44.969detik, Sementara rekan satu tim nya Ben Spies tampil habis-habisan di awal karirnya dan sempat terjatuh pada saat Kualifikasi hingga pembalap Amerika ini harus start di grid ke empat. Selisih 0.246detik dengan Jorge Lorenzo, Pedrosa merangkak diposisi kedua dan diikuti oleh Pembalap Monster Yamaha Tech 3 Cal Crutchlow diposisi ketiga. Sementara rekan satu tim Pedrosa yang sempat absen dibeberapa seri akhir, Casey Stoner hanya finish diposisi ketujuh terpaut selisih 0.776detik dengan sang Pole Position. Pembalap Ducati yang performa semakin membaik dibeberapa seri akhir MotoGP akan start di Grid ke 9 dan Nicky Hayden berada di posisi ke 10. [Indra]
Hasil Kualifikasi MotoGP Motegi Japan :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.4 1’44.969
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1’45.215 0.246 / 0.246
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1’45.257 0.288 / 0.042
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.5 1’45.336 0.367 / 0.079
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1’45.481 0.512 / 0.145
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1’45.612 0.643 / 0.131
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 304.0 1’45.745 0.776 / 0.133
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 309.1 1’45.848 0.879 / 0.103
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302.6 1’45.976 1.007 / 0.128
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.8 1’46.461 1.492 / 0.485
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 303.0 1’46.780 1.811 / 0.319
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 305.2 1’46.881 1.912 / 0.101
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.5 1’47.383 2.414 / 0.502
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 288.7 1’47.581 2.612 / 0.198
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303.2 1’47.791 2.822 / 0.210

