OtomotifZone.com – Spanyol. Pembalap asal Italia Franco Morbidelli harus gagal finish di Grand Prix Spanyol Minggu (7/5). Hal ini karena kesalahan strategi yang dipilih oleh Morbidelli ketika bernafsu untuk mengejar Alex Marquez di posisi pertama.
Marquez meraih kemenangan menakjubkan di depan Francesco Bagnaia di posisi duan dan Miguel Oliveira di posisi tiga. Hasil kemenangan Alex Marquez tidak terlepas dari melebarnya Franco Morbidelli ketika balapan masih menyisakan 17 lap.
Marquez yang memimpin sejak awal dengan mencuri posisi Morbidelli, namun Morbidelli tidak dengan mudah melepas posisi terdepan dan tetap menjadi pesaing terdekat. Persaingan antara Morbidelli dan Marquez terus berlangsung hingga akhirnya Morbidelli mampu meraih kembali posisi pertama dari kesalahan  kecil yang dilakukan Marquez.
Namun tak lama Marquez kembali mengambil alih posisi, hingga drama yang membuat Morbidelli harus gagal melanjutkan balapan dan memberikan keleluasaan bagi Marquez untuk terus melenggang mulus di depan hingga lap akhir.
Meskipun Morbidelli gagal menyelesaikan balapan dan tidak mendapatkan poin di Grand Prix Spanyol, klasemen secara keseluruhan masih milik Morbidelli dengan 75 poin.
Berikut hasil lengkap Grand Prix Spanyol yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol untuk Moto2.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.8 | 43’24.350 |
| 2 | 20 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 152.6 | +3.442 |
| 3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +4.958 |
| 4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.4 | +6.824 |
| 5 | 11 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 152.4 | +6.917 |
| 6 | 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 152.2 | +9.561 |
| 7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 152.2 | +10.266 |
| 8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 152.1 | +11.594 |
| 9 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 151.7 | +19.212 |
| 10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 151.7 | +19.293 |
| 11 | 5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 151.7 | +19.672 |
| 12 | 4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 151.4 | +24.487 |
| 13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.3 | +25.522 |
| 14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.3 | +26.049 |
| 15 | 1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 151.3 | +26.089 |
| 16 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 151.1 | +29.877 | |
| 17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 150.8 | +33.799 | |
| 18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 150.8 | +35.196 | |
| 19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.4 | +40.950 | |
| 20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 150.3 | +43.165 | |
| 21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.3 | +43.282 | |
| 22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.1 | +47.675 | |
| 23 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 150.0 | +48.478 | |
| 24 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Kiefer Racing | Suter | 148.7 | +1’11.416 | |
| 25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 148.5 | +1’15.738 | |
| 26 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.2 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 151.5 | 9 Laps | ||
| 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 141.7 | 9 Laps | ||
| 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | 12 Laps | ||
| 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 149.9 | 14 Laps | ||
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.3 | 17 Laps | ||
| 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.1 | 23 Laps | ||
Penulis: Budi Kurniawan        Photo: MotoGP

