BerandaHeadlineMotoGP Jerez: Lorenzo Kuasai Latihan Bebas 1 dan 2

MotoGP Jerez: Lorenzo Kuasai Latihan Bebas 1 dan 2

OtomotifZone.com – Jerez. Perpindahan Jorge Lorenzo ke Ducati ramai diperbincangkan, kini semua mata tertuju pada MotoGP Jerez yang akan digelar akhir pekan ini, Minggu (24/4) Malam WIB.

Setelah menguasai latihan bebas pertama, Jorge Lorenzo kembali menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas kedua. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara, Marc Marquez berada di posisi kedua, setelah tercecer di posisi kelima saat latihan bebas pertama.

Lorenzo mencatatkan waktu terbaiknya 1:40,270 detik di sesi pertama. Kemudian memperbaiki catatan waktunya menjadi 1:39,555 detik pada sesi kedua, Jumat(22/4) malam WIB.

Ia unggul 0,345 detik dari Marquez yang menempati di posisi kedua dengan catatan waktu terbaiknya 1:39,900 detik. Poosisi ketiga ditempati pembalap Suzuki Ecstar, Aleix Espargaro, diikuti Hector Barbera yang sempat menempati posisi kedua pada sesi pertama.

Sedangkan Valentino Rossi, yang sempat menempati posisi ketiga pada sesi pertama, melorot diposisi kelima pada sesi kedua ini dengan waktu terbaiknya 1:40,282 detik.

Penulis: Bimo Seno | Foto: MotoGP

Hasil Latihan Bebas Kedua MotoGP Jerez, Jumat (22/4)

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1’39.555
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’39.900 0.345 / 0.345
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1’40.093 0.538 / 0.193
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 291.8 1’40.229 0.674 / 0.136
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.8 1’40.282 0.727 / 0.053
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1’40.448 0.893 / 0.166
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.0 1’40.737 1.182 / 0.289
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.4 1’40.860 1.305 / 0.123
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.4 1’40.925 1.370 / 0.065
10 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 292.6 1’40.925 1.370
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.0 1’41.017 1.462 / 0.092
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 289.2 1’41.028 1.473 / 0.011
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.7 1’41.112 1.557 / 0.084
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.5 1’41.167 1.612 / 0.055
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.7 1’41.178 1.623 / 0.011
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1’41.287 1.732 / 0.109
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.3 1’41.320 1.765 / 0.033
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.0 1’41.573 2.018 / 0.253
19 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.8 1’41.841 2.286 / 0.268
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.4 1’41.904 2.349 / 0.063
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.6 1’42.230 2.675 / 0.326

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot