OtomotifZone.com – Bengkulu. Setelah menjadi yang tercepat di MP4, Maruli Laden mampu kembali menjadi yang tercepat di MP3. Pembalap dari tim INDELA ASWARI IRC NHK RCB NGK DAYTONA PROLINER UMA RACING TEAM ini mampu kawinkan hasil maksimal di dua kelas tersebut. Dua kelas Pemula A mampu dikuasainya.
Memang penampilan mantan pembalap region 2 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kuda pacu Yamaha dirinya mampu tampil maksimal di dua kelas. Di kelas MP3 dirinya mampu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 49 .323 detik. Maruli mampu raih waktu tercepat dan mengandalkan jenis ban IRC yang sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya.

“ Iya om Alhamdulillah bisa menjadi yang tercepat di dua kelas Pemula A. Tapi tadi aku belum fight om kalau di gas sudah gas poll. Kalau bicara motor tadi ada kendala di kaki kaki bagian depan saja karena mentok. Yang lain tidak ada masalah om. Tapi besok sudah siap fight dan gas poll,” ujar Maruli Laden langsung kepada Otomotifzone.com
Aksi gemilang Maruli juga membuat sang owner tim senang. Indra Zafella owner tim sangat senang atas raihan salah satu pembalapnya. Terlebih pembalap pemulanya ini mampu kuasai dua kelas pemula A di kualifikasi.

“ Bicara puas ya puas banget ya. Tapi tadi belum fight jadi kita lihat besok. Sekarang motor Maruli di bongkar cuma mau di repair aja mas,” tutup sang owner.
Untuk raihan waktu time di MP3 seluruh pembalap di babak kualifikasi, berikut hasil keseluruhannya:
1 139 MARULI LADEN JAMBI 8 49.323 – 5 87.5 55.130 Yamaha INDELA ASWARI IRC NHK RCB NGK DAYTONA PROLINER UMA
2 145 DANIAL SUMBAR 16 49.992 0.669 13 86.4 50.581 Yamaha SUHANDI PADANG 88 SARI MURNI NHK RACING TEAM
3 49 ADRIAN ARITONANG SUMBAR 15 50.086 1 12 86.2 53.423 Honda INDAKO HONDA KITA-KITA JAHARUN NHK IRC PROLINER UM
4 4 ANANDA MUGTI SUMBAR 16 50.484 1,161 12 85.5 51.792 Honda HONDA MENARA AGUNG DRAGON 7 BERLIAN NHK SMS
5 14 KEVIN FANRY SUMBAR 9 51.063 1,740 6 84.6 51.291 Yamaha KENZIE 22 BM31 MT BARU KOIZUMI
6 60 DERI SATRIO SUNARSO SUMUT 6 51.064 1,741 6 84.5 51.064 Honda HONDA INDAKO KYT RCB RT
7 36 RIYAN PRATAMA RIAU 11 51.276 1,953 6 84.2 47.834 Honda ALFATTAH NHK PROLINER UMA RACING IPHONE KOIZUMI RT
8 207 BINTANG PUTRA PRATAMA SUMUT 12 51.824 2,501 12 83.3 51.824 Honda HONDA DELI INDAKO RCB FDR NHK MOTY.S HOLLY 56
9 17 FADLI RIGANI SUMBAR 15 52.272 2,949 9 82.6 53.285 Yamaha DRT BANGKINANG
10 88 TITAN PRAMUDITA KEPRI 16 52.275 2,952 15 82.6 52.333 Honda CLINIC MOTOR BATAM
11 116 CHICO NUGRAHA RIAU 13 52.802 3,479 8 81.8 47.545 Honda DRACO SSS RCB PIRELLI IPHONE RACING TEAM
12 78 HADZIQ JIDDAN. N RIAU 12 53.276 3,953 12 81 53.276 Honda DRACO SSS RCB KYT IPHONE




