OtomotifZone.com – Majalengka. Berikut adalah standing point kejurnas grasstrack region 2 tahun 2018. seperti apa keseruan perjalanan balap Kejurnas grasstrack region 2 putara 4 tahun 2018 yang akan digelar di Sirkuit Cakra 13 Majalengka, Jawa Barat (11/8).
| KELAS : BBK STANDART PEMULA 4L 110CC | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | |||||
| JATENG | JABAR | JATENG | |||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | FINAL | FINAL | FINAL |
| 1 | 727 | REKU PADILAH | JABAR | SBR YDM CIPTARASA MJL GNRF | YAMAHA | 43 | 25 | 18 | – |
| 2 | 28 | PRIMA PP | JATENG | PUTRI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA | YAMAHA | 42 | 22 | 20 | – |
| 3 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JATENG | TEAM86 NORIFUMI DESIGN ONE 82 TRY INK SWALLOW | YAMAHA | 42 | 20 | 22 | – |
| 4 | 122 | RICKY PELLOR | JATENG | PRO G22 DOS MUFFLER GUNDHUL SPEED | YAMAHA | 18 | 18 | – | – |
| 5 | 133 | MAULANA SELATAN | JATENG | HOPARIBALI BERANG2 FRAME GTX SVNX GNR | YAMAHA | 16 | 16 | – | – |
| 6 | 233 | PETER BATU KARANG | JATENG | JAYA ABADI MALABAR RACE WORK | YAMAHA | 0 | 0 | – | – |
| 7 | 22 | FITRA NY | JABAR | KARTIKA 3 RPMX AK71 HUD HULA HULU | YAMAHA | 25 | – | 25 | – |
| 8 | 57 | WILDAN AM | JABAR | BIEROE YANS EXHAUSE GAZA RACING MSR | YAMAHA | 16 | – | 16 | – |
| 9 | 128 | AZRIL MRT | JABAR | JAYA TANI DEPA | YAMAHA | 0 | – | 0 | – |
| 10 | 98 | HALID ADLI | JABAR | ALPHIE 1250 RRT BOGOR | YAMAHA | 0 | – | 0 | – |
| KELAS : BBK STANDART PEMULAÂ 4L 125CC | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | |||||
| JATENG | JABAR | JATENG | |||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | FINAL | FINAL | FINAL |
| 1 | 111 | INGGIL BERNADITUS | JATENG | TEAM86 NORIFUMI DESIGN ONE 82 TRY INK SWALLOW | YAMAHA | 72 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | 22 | FITRA NY | JABAR | RPMX KARTIKA 3 AK 71 HUD HULA HULA | YAMAHA | 65 | 25 | 22 | 18 |
| 3 | 666 | ADAM TRI P | JATENG | PRIVATEER | YAMAHA | 34 | 12 | – | 22 |
| 4 | 727 | REKU PADILAH | JABAR | SBR YDM CIPTARASA MJL GNRF | YAMAHA | 32 | 16 | 16 | – |
| 5 | 233 | PETER BATU KARANG | JATENG | JAYA ABADI MALABAR RACE WORK | YAMAHA | 27 | 7 | – | 20 |
| 6 | 193 | DEDEN KC | JABAR | RPMX KARTIKA 3 AK 71 HUD HULA HULA | YAMAHA | 20 | 20 | – | – |
| 7 | 45 | AGUNG RY | JABAR | SPORT ND JUNIOR POLRES TASIK | YAMAHA | 20 | 0 | 20 | – |
| 8 | 9 | AHMAD WIJAYA | JABAR | ABADIJAYA GALUH CIAMIS | YAMAHA | 18 | 18 | – | – |
| 9 | 128 | AZRIL MRT | JABAR | JAYA TANI DEPA | YAMAHA | 18 | – | 18 | – |
| 10 | 212 | ARJUN HK | JATENG | TN3 DRC 74C GTX 212 ARDIAN RT | YAMAHA | 16 | – | – | 16 |
| 11 | 122 | RICKY PELLOR | JATENG | PRO G22 DOS MUFFLER GUNDHUL SPEED | YAMAHA | 15 | 15 | – | – |
| 12 | 72 | M. RIDWAN | JABAR | CV. DELTA PRIMA GP7 DN1 DND SEGITIGA BAJA CV. GAYA 279 | YAMAHA | 15 | – | 15 | – |
| 13 | 47 | ICAN NARUTO | JATENG | BANTENG IRENG MX A-TECH MITRA JAYA | YAMAHA | 15 | – | – | 15 |
| 14 | 139 | RAFLI WAHYUDI | JABAR | BALAP JINAT RACING DAD 03 | YAMAHA | 14 | 14 | – | – |
| 15 | 363 | IYENG RIFKY | JABAR | RAKSABALA TEAM JIN SPEED GASELA 71 NTRC | YAMAHA | 14 | – | 14 | – |
| 16 | 106 | MAULANA R | JATENG | KELANA SAKTI WGTS 39 | YAMAHA | 13 | 13 | – | – |
| 17 | 51 | MF TAMIM | JABAR | GRM DEDE TRY #38 RT MSR | YAMAHA | 13 | – | 13 | – |
| 18 | 112 | CHIXO SR | JABAR | GRT KARTIKA 3 POLICE INDONESIA | YAMAHA | 12 | 0 | 12 | – |
| 19 | 117 | DICKY HD | JATENG | TEAM ASPAR MEUBEL KENDAL | YAMAHA | 11 | 11 | – | – |
| 20 | 225 | DANANG PU | JATENG | MARGI RAHAYU AK TECH GN 137 | YAMAHA | 10 | 10 | – | – |
| 21 | 133 | MAULANA SELATAN | JATENG | HOPARIBALI BERANG2 FRAME GTX SVNX GNR | YAMAHA | 9 | 9 | – | – |
| 22 | 28 | PRIMA PP | JATENG | PUTRI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA | YAMAHA | 8 | 8 | 0 | – |
| 23 | 83 | DENY JP | JATENG | MERAPI BANGKIT | YAMAHA | 0 | 0 | – | – |
| 24 | 102 | FAREZA AP | JATENG | GANESHA RACE WORK | YAMAHA | 0 | 0 | – | – |
| 25 | 98 | HALID ADLI | JABAR | ALPHIE 1250 RRT BOGOR | YAMAHA | 0 | – | 0 | – |
| KELAS : BBK MODIF 4L 110cc JUNIOR | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | ||||||||
| JATENG | JABAR | JATENG | ||||||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 |
| 1 | 5 | ARIS GARAYAM | JABAR | SBR YDM CIPTARASA GNRF CIAMIS | YAMAHA | 47 | – | – | 22 | 25 | ||
| 2 | 37 | IIM CHIMENK | JABAR | SR 112 TECH KARTIKA 3 QS GCRT POLICE INDONESIA | YAMAHA | 40 | – | – | 20 | 20 | ||
| 3 | 208 | RAMADHAN DIKY | BANTEN | 82 TRICKY BKJU IMI KORWIL LEBAK 86 FACILITY | YAMAHA | 40 | – | – | 18 | 22 | ||
| 4 | 127 | YUDA MADONA | JABAR | ARATE 12 TRT 91 EVALUBE SVMX GP7 RACING | YAMAHA | 25 | – | – | 25 | 0 | ||
| 5 | 196 | ANDRI APRILIANDI | JABAR | ALDI JAYA TANI PHB RACING HORE | YAMAHA | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| KELAS : BBK MODIF 4L 125cc JUNIOR | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | ||||||||
| JATENG | JABAR | JATENG | ||||||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 |
| 1 | 37 | IIM CHIMENK | JABAR | SR 112 TECH KARTIKA 3 QS GCRT POLICE INDONESIA | YAMAHA | 53 | – | – | 20 | 20 | 13 | |
| 2 | 208 | RAMADHAN DIKY | BANTEN | 82 TRICKY BKJU IMI KORWIL LEBAK 86 FACILITY | YAMAHA | 51 | – | – | 18 | 18 | 15 | |
| 3 | 127 | YUDA MADONA | JABAR | ARATE 12 TRT 91 EVALUBE SVMX GP7 RACING | YAMAHA | 50 | – | – | 25 | 25 | ||
| 4 | 5 | ARIS GARAYAM | JABAR | SBR YDM CIPTARASA GNRF CIAMIS | YAMAHA | 44 | – | – | 22 | 22 | ||
| 5 | 16 | YOGA YANS PUTU | JABAR | YAMAHA | 16 | – | – | 16 | 0 | |||
| 6 | 36 | BARIZ JUNIOR | JABAR | YAMAHA | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
| KELAS : BBK MODIF 4L 110cc SENIOR | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | ||||||||
| JATENG | JABAR | JATENG | ||||||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 |
| 1 | 94 | EDI ARIYANTO | JATENG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIAN | YAMAHA | 91 | 22 | 22 | 22 | 25 | – | – |
| 2 | 105 | RISKY HK | JATENG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIAN | YAMAHA | 88 | 25 | 25 | 25 | 13 | – | – |
| 3 | 86 | AKBAR TAUFAN | JATENG | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 82 TRICKY SWALLOW | YAMAHA | 62 | 20 | 20 | 0 | 22 | – | – |
| 4 | 122 | SANDI IRAWAN | JABAR | VNX ROLLINGSPEED ROB1 RACING HUDGRAPHIX BERANG2 | YAMAHA | 50 | 0 | 14 | 18 | 18 | – | – |
| 5 | 26 | ADI CETO | JABAR | CV. DELTA PRIMA GP7 DN1 DND SEGITIGA BAJA CV GAYA | YAMAHA | 40 | – | – | 20 | 20 | ||
| 6 | 82 | YENI PS OREO | JATENG | PUTERI SELATAN MX TBL | YAMAHA | 34 | 18 | 16 | – | – | – | – |
| 7 | 21 | NICO CP | JATENG | MERAPI BANGKIT | YAMAHA | 32 | 14 | 18 | – | – | – | – |
| 8 | 43 | BEBETO ZIVANY | JABAR | DK RACING MEGA PROCT AYAM GEPREK PANGERAN VMX | YAMAHA | 31 | – | – | 16 | 15 | ||
| 9 | 92 | RIVALDI JULLIAN | JATENG | RACING MALABAR | YAMAHA | 30 | 15 | 15 | – | – | – | – |
| 10 | 24 | F. CHIMON | JABAR | RPMX KARTIKA 3 AK 71 HUD HULA HULA | YAMAHA | 30 | 16 | 0 | 0 | 14 | – | – |
| 11 | 72 | WANJI AR | JABAR | FAMILY EVALUBE | YAMAHA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – |
| 12 | 162 | IRSAN TIKNO | JABAR | IR RACING MOX`S JR MOBILINDO JMR NORIFUMI KSR MS | YAMAHA | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| KELAS : BBK MODIF 4L 125cc SENIOR | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | ||||||||
| JATENG | JABAR | JATENG | ||||||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 |
| 1 | 94 | EDI ARIYANTO | JATENG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIAN | YAMAHA | 97 | 25 | 22 | 25 | 25 | – | – |
| 2 | 105 | RISKY HK | JATENG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIAN | YAMAHA | 91 | 22 | 25 | 22 | 22 | – | – |
| 3 | 86 | AKBAR TAUFAN | JATENG | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 82 TRICKY SWALLOW | YAMAHA | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | – | – |
| 4 | 24 | F. CHIMON | JABAR | RPMX KARTIKA 3 AK 71 HUD HULA HULA | YAMAHA | 60 | 12 | 18 | 12 | 18 | – | – |
| 5 | 122 | SANDI IRAWAN | JABAR | ROB1 RACING | YAMAHA | 47 | 11 | 0 | 16 | 20 | – | – |
| 6 | 72 | WANJI AR | JABAR | FAMILY EVALUBE | YAMAHA | 46 | 15 | 0 | 15 | 16 | – | – |
| 7 | 333 | LOTHAR CADALORA | JATENG | LOVE NA-CIM 333 | YAMAHA | 32 | 16 | 16 | – | – | – | – |
| 8 | 21 | NICO CP | JATENG | MERAPI BANGKIT | YAMAHA | 31 | 18 | 13 | – | – | – | – |
| 9 | 162 | IRSAN TIKNO | JABAR | IR RACING MOX`S JR MOBILINDO JMR NORIFUMI KSR MS | YAMAHA | 31 | – | – | 18 | 13 | ||
| 10 | 26 | ADI CETO | JABAR | CV. DELTA PRIMA GP7 DN1 DND SEGITIGA BAJA CV GAYA | YAMAHA | 29 | – | – | 14 | 15 | ||
| 11 | 35 | FERY BR | JABAR | BALAP JINAT RACING | YAMAHA | 28 | 13 | 15 | – | – | – | – |
| 12 | 92 | RIVALDI JULLIAN | JATENG | RACING MALABAR | YAMAHA | 28 | 14 | 14 | – | – | – | – |
| 13 | 43 | BEBETO ZIVANY | JABAR | DK RACING MEGA PROCT AYAM GEPREK PANGERAN VMX | YAMAHA | 27 | – | – | 13 | 14 | ||
| 14 | 82 | YENI PS OREO | JATENG | PUTERI SELATAN MX TBL | YAMAHA | 10 | 10 | 0 | – | – | – | – |
| KELAS : SPORT & TRAIL – SENIOR | TOTAL | PUT 1 | PUT 2 | PUT 3 | ||||||||
| JATENG | JABAR | JATENG | ||||||||||
| Pos. | N.S | NAME | PENGPROV | TEAM | MERK | POINT | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 | MOTO1 | MOTO2 |
| 1 | 105 | RISKY HK | JATENG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIAN | KAWASAKI | 88 | 18 | 25 | 20 | 25 | – | – |
| 2 | 94 | EDI ARIYANTO | JATENG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIAN | KAWASAKI | 86 | 25 | 14 | 25 | 22 | – | – |
| 3 | 86 | AKBAR TAUFAN | JATENG | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 82 TRICKY SWALLOW | KAWASAKI | 84 | 22 | 20 | 22 | 20 | – | – |
| 4 | 122 | SANDI IRAWAN | JABAR | ROB1 RACING | KAWASAKI | 72 | 20 | 22 | 12 | 18 | – | – |
| 5 | 24 | F. CHIMON | JABAR | RPMX KARTIKA 3 AK 71 HUD HULA HULA | KAWASAKI | 40 | 12 | 0 | 14 | 14 | – | – |
| 6 | 26 | ADI CETO | JABAR | CV. DELTA PRIMA GP7 DN1 DND SEGITIGA BAJA CV GAYA | KAWASAKI | 34 | – | – | 18 | 16 | ||
| 7 | 82 | YENI PS OREO | JATENG | PUTERI SELATAN MX TBL | KAWASAKI | 33 | 15 | 18 | – | – | – | – |
| 8 | 92 | RIVALDI JULLIAN | JATENG | RACING MALABAR | VIAR | 31 | 16 | 15 | – | – | – | – |
| 9 | 72 | WANJI AR | JABAR | FAMILY EVALUBE | KAWASAKI | 31 | 0 | 16 | 15 | 0 | – | – |
| 10 | 162 | IRSAN TIKNO | JABAR | IR RACING MOX`S JR MOBILINDO JMR NORIFUMI KSR MS | KAWASAKI | 31 | – | – | 16 | 15 | ||
| 11 | 35 | FERY BR | JABAR | BALAP JINAT RACING | KAWASAKI | 26 | 13 | 13 | – | – | – | – |
| 12 | 43 | BEBETO ZIVANY | JABAR | DK RACING MEGA PROCT AYAM GEPREK PANGERAN VMX | KAWASAKI | 26 | – | – | 13 | 13 | ||
| 13 | 21 | NICO CP | JATENG | MERAPI BANGKIT | KAWASAKI | 14 | 14 | 0 | – | – | – | – |
| 14 | 333 | LOTHAR CADALORA | JATENG | LOVE NA-CIM 333 | KAWASAKI | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Penulis : Agis Maulana | Foto : Dok OZ




