OtomotifZone.com – Malang. Berikut hasil lengkap Kejuaraan MESIN S1 ITN DRAG BIKE 2018 ( Kejurprov seri 1 IMI Jatim) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin S1 bekerjasama dengan IMI Pengprov Jatim di Parkiran Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Sabtu 14 April 2018.
1. Kelas 1. DB1 – BEBEK 4T TU S/D 130 CC
1 63 ALVAN CEBONK ONE BOY PUTRA JAYA XXX – 0.124 1.914 8.235 116 8.359
2 177 RICKO BOCEL WR. LUMAYAN IJO R SPEED SURABAYA – 0.137 1.860 8.297 117 8.434
3 30 IVAN BANGUN WR. LUMAYAN IJO R SPEED XXX – 0.096 1.920 8.363 117 8.459
4 36 TONI CUPANK – – – 0.089 1.923 8.450 112 8.539
5 93 THIO DOMOT TULUNGAGUNG PERAHU BLP BLITAR – 0.038 1.891 8.566 111 8.604
2. Kelas 2. DB2 – BEBEK 4T TU S/D 200 CC
1 30 IVAN BANGUN SENO 29 XXX XXX 0.081 1.756 7.333 134 7.414
2 26 ERWIN SREDEX ONES 29 XXX XXX 0.118 1.764 7.345 134 7.463
3 177 RICKO BOCEL BKJ R2Z DKMS SURABAYA – 0.129 1.793 7.476 131 7.605
4 178 DWI AW BUMI JAYA O2T XXX FU 0.075 1.840 7.545 132 7.620
5 36 TONI CUPANK MUTIARA TELUR 42 CONKS XXX XXX 0.085 1.804 7.541 130 7.626
3. Kelas 3. DB3 – SPORT 2T TU S/D 155 CC RGK STD
1 177 RICKO BOCEL ALINE GIRI PALMA SURABAYA NINJA 0.061 1.800 7.360 136 7.421
2 30 IVAN BANGUN SENO 29 XXX NINJA 0.071 1.768 7.376 135 7.447
3 36 TONI CUPANK SJT FACTORY XXX NINJA 0.058 1.752 7.403 132 7.461
4 26 ERWIN SREDEX ONES 29 XXX NINJA 0.113 1.796 7.457 135 7.570
5 5 DEBY AP BUDIRO ARUM Q AS SIDOARJO NINJA 0.118 1.816 7.567 131 7.685
4. Kelas 4. DB4 – MATIC TU S/D 200 CC
1 30 IVAN BANGUN FASKHO MOTOR XXX MIO 0.104 1.725 7.632 126 7.736
2 26 ERWIN SREDEX FASKHO MOTOR XXX MIO 0.077 1.795 7.707 126 7.784
3 178 DWI AW MUTIARA TELUR 42 CONKS XXX MIO 0.054 1.774 7.811 123 7.865
4 63 ALVAN CEBONK MUTIARA TELUR 42 CONES XXX MIO 0.031 1.824 7.873 123 7.904
5 – –
5. Kelas 12. BRACKET 9 DTK
1 119 ANTOK KOREM CORO KAKUS XXX XXX 0.006 2.159 9.047 111 9.053
2 177 RICKO BOCEL DKMS SURABAYA – 0.286 2.028 8.793 109 9.079
3 49 ARY SATEM B2 PUTRA NGOMBY – – 0.271 1.966 8.852 108 9.123
4 355 SURYA CONGKAK – TRENGGALEK – 0.137 2.084 9.109 104 9.246
5 78 SOLEH YAHOMBE DKMS MALANG – 0.115 1.976 9.131 103 9.246
6. Kelas 11. BRACKET 8 DTK
1 21 ARDI FIRMANSYAH PB21 MALANG XXX 0.012 1.792 8.005 115 8.017
2 177 RICKO BOCEL DKMS SURABAYA – 0.123 1.830 7.901 121 8.024
3 33 WILLY SANDI S.D.T FACTORY MALANG NINJA 0.451 1.879 7.602 131 8.053
4 30 IVAN BANGUN MRF TANI UTHUN XXX – 0.038 1.799 8.023 118 8.061
5 165 GERI CAMAIGIA ONE BOY PUTRA JAYA TRENGGALEK – 0.184 1.780 7.883 122 8.067
7. Kelas 19. SPORT 2T TU S/D 155 CC RGK STD PML OPEN
1 62 SANTY MS ALINE GIRI PALMA – NINJA 0.071 1.755 7.439 132 7.510
2 33 WILLY SANDI OBYB BENGKEL AZKHA SPEEDSHOP MALANG XX 0.026 1.764 7.484 131 7.510
3 46 ANDRI SETIAWAN BM2 BAJA BETON GROUP XXX XXX 0.125 1.794 7.490 134 7.615
4 178 DWI AW FASKHO MOTOR XXX NINJA 0.094 1.718 7.563 132 7.657
5 35 WIDI AR PERJUANGAN MOTOR PASURUAN XXX 0.067 1.773 7.614 131 7.681
8. Kelas 18. BEBEK 2T STD S/D 116 CC PML OPEN
1 94 FARIS GIMBES YRC 40 – F1ZR 0.043 1.935 8.430 113 8.473
2 179 ARYA SAPUTRA BM2 BAJA BETON GROUP XXX XXX 0.108 1.852 8.441 118 8.549
3 256 PRAS JAPLIN KJT UD KRD KEDIRI F1ZR 0.083 1.932 8.530 112 8.613
4 122 SYARIF BKM PRIVATER PB.LINGGO F1ZR 0.024 2.053 8.670 112 8.694
5 102 NYO TOPTEN BELLA TOPTEN PREDATOR PB.LINGGO F1ZR 0.143 1.881 8.590 111 8.733
9. Kelas 15. VESPA FFA S/D 250 CC
1 14 NUGROHO MEMO BC POWER ZIEGI SALATIGA VESPA 0.166 1.943 9.208 100 9.374
2 117 ARYA SATRIA YR POWER MALANG MALANG XXX 0.018 2.129 9.416 102 9.434
3 77 FAISAL GANDOOL RACING – VESPA 0.670 1.971 8.809 109 9.479
4 83 ARIEF BAGUS BC POWER ZIEGI SALATIGA VESPA 0.100 2.001 9.389 98 9.489
5 185 BAYU RISKI UART MALANG XXX 0.041 2.170 9.601 100 9.642
10. Kelas 13. BRACKET 10 DTK
1 73 RAHUL RIFALDI ART TUNING PB.LINGGO YMH 0.036 2.111 10.056 92 10.092
2 10 PAPA DONIE KHARISMA MTR DKMS – – 0.178 2.301 9.961 96 10.139
3 155 DIKA FIRMANSYAH SDM MALANG XXX 0.342 2.155 9.924 95 10.266
4 325 NUR HADI KHARISMA MTR DKMS – – 0.229 2.257 10.076 92 10.305
5 17 BUDDY WAYANG GARAGE PASURUAN XXX 0.325 2.296 9.985 98 10.310
11. Kelas 14. VESPA STD S/D 170 CC
1 66 FADHIL UCIL SSC X FANATIK MALANG VESPA 0.356 2.091 9.762 100 10.118
2 146 AGUNG PRAKOSO ARJO SEKUTER 87 MALANG XXX 0.177 2.240 9.989 95 10.166
3 104 NORIS SIPP YOSS TEAM MOJOKERTO VESPA 0.366 2.188 9.903 97 10.269
4 185 BAYU RISKI UART MALANG XXX 0.229 2.181 10.147 92 10.376
5 287 WAWAN KOTEX SSCX BC POWER SALATIGA SALATIGA VESPA 0.180 2.424 10.203 97 10.383
12. Kelas 24. SPORT 2T TU S/D 155 CC RNK STD PML KARESidenan Malang
1 33 WILLY SANDI S.D.T FACTORY MALANG XXX 0.019 1.773 7.572 131 7.591
2 43 ARIF ACHIL HASIL PUTRA OXYGEN XXX XXX 0.185 1.872 7.515 133 7.700
3 99 WIJI BLEDEX S.D.T FACTORY XXX XXX 0.009 2.022 7.977 130 7.986
4 101 ARIS CONKS ADIMAS JAYA AZKHA SPEEDSHOP XXX XXX 0.240 2.003 7.853 129 8.093
5 78 SOLEH YAHOMBE DKMS MALANG – 0.009 1.892 8.089 123 8.098
13. Kelas 22. BEBEK 4T STD S/D 155 CC PML KARESidenan Malang
1 43 ARIF ACHIL MUTIARA TELUR 42 CONKS XXX XXX 0.088 1.780 8.355 112 8.443
2 35 WIDI AR PANJALU HAE PASURUAN XXX 0.158 1.823 8.438 111 8.596
3 127 ADIT CILIK WAFI KENTANG PB.LINGGO – 0.056 1.851 8.584 108 8.640
4 102 NYO TOPTEN BELLA TOPTEN PREDATOR PB.LINGGO FU 0.134 1.872 8.613 110 8.747
5 3 DANIS GEMILANG RACING MALANG – 0.295 1.873 8.470 112 8.765
14. Kelas 26. BEBEK 2T STD S/D 116 CC LOKAL MaLanG
1 43 ARIF ACHIL YRC 40 XXX F1ZR 0.111 1.918 8.523 113 8.634
2 170 ADITYA – – F1ZR 0.036 1.975 8.712 109 8.748
3 78 SOLEH YAHOMBE LETTERS RACING MALANG F1ZR 0.168 2.043 8.749 109 8.917
4 33 WILLY SANDI – MALANG F1ZR 0.014 2.041 8.948 109 8.962
5 118 EVAN BKRG HENGG’S SPEED MALANG XXX 0.514 1.934 8.587 112 9.101
15. Kelas 21. BEBEK 4T STD S/D 155 CC PML OPEN
1 43 ARIF ACHIL GEMILANG RACING XXX – 0.031 1.808 8.424 111 8.455
2 122 SYARIF TGP CV. CITRA INDAH PB.LINGGO FU 0.057 1.795 8.405 111 8.462
3 25 FEBRI SAPRI PANJALU HAKE XXX XXX 0.132 1.831 8.407 110 8.539
4 187 HARDEGA YUDHA DFC BLITAR – 0.169 1.836 8.416 112 8.585
5 197 MUHAMAD KHOFI BGX SAMUDRO BWI FU 0.297 1.801 8.345 112 8.642
16. Kelas 16. CAMPURAN 2T 130 CC, 140 CC, DB3
1 178 DWI AW GEMILANG RACING XXX – 0.049 1.780 7.383 134 7.432
2 26 ERWIN SREDEX ONES 29 XXX XXX 0.073 1.813 7.370 134 7.443
3 177 RICKO BOCEL ALINE GIRI PALMA SURABAYA – 0.138 1.825 7.328 135 7.466
4 54 BIMA KIDS HASIL PUTRA OXYGEN LAMONGAN XXX 0.080 1.794 7.436 133 7.516
5 63 ALVAN CEBONK CONKS SPEED ALE ALE XXX – 0.070 1.762 7.471 131 7.541
17. Kelas 23. BEBEK 4T TU S/D 200 CC PML KARESidenan Malang
1 78 SOLEH YAHOMBE DKMS MALANG – 0.114 1.745 7.476 131 7.590
2 18 SIDIN DXPP FEAT CAHAYA LOGAM – – 0.145 1.745 7.488 130 7.633
3 43 ARIF ACHIL MUTIARA TELUR 42 CONKS XXX XXX 0.205 1.860 7.466 134 7.671
4 101 ARIS CONKS MUTIARA TELUR 42 CONKS XXX XXX 0.079 1.866 7.628 133 7.707
5 28 ARIO MOON DPST MALANG X 0.198 1.804 8.067 119 8.265
18. Kelas 7. BEBEK 2T STD S/D 116 CC
1 94 FARIS GIMBES YRC 40 – F1ZR 0.074 1.892 8.371 114 8.445
2 46 ANDRI SETIAWAN BM2 BAJA BETON GROUP XXX XXX 0.199 1.942 8.431 115 8.630
3 63 ALVAN CEBONK YRC 40 XXX F1ZR 0.138 1.927 8.542 111 8.680
4 179 ARYA SAPUTRA BM2 BAJA BETON GROUP XXX XXX 0.287 1.812 8.501 105 8.788
5 36 TONI CUPANK MUTIARA TELUR 42 CONKS XXX x 0.130 1.848 8.808 107 8.938
19. Kelas 6. BEBEK 4T TU S/D 155 CC
1 177 RICKO BOCEL DKMS SURABAYA – 0.029 1.848 7.819 123 7.848
2 30 IVAN BANGUN – XXX FU 0.000 1.753 7.934 120 7.934
3 63 ALVAN CEBONK JHON SAPI 5758 TLAGUNG XXX FU 0.092 1.763 7.937 120 8.029
4 78 SOLEH YAHOMBE DKMS SINAR JAGO MALANG – 0.090 1.850 7.997 119 8.087
5 178 DWI AW TIRTO AGUNG 234 XXX FU 0.093 1.934 8.233 118 8.326
20. Kelas 17. BEBEK 4T TU S/D 130 CC PML OPEN
1 79 ARYA SAPUTRA WR. LUMAYAN IJO R SPEED MADIUN – 0.086 1.846 8.279 115 8.365
2 171 ERIK BAWAZIR ONE BOY PUTRA JAYA SIDOARJO – 0.264 1.840 8.337 114 8.601
3 217 ARYO TEJO – KEDIRI – 0.124 1.993 8.573 114 8.697
4 370 IQBAL – JEMBER – 0.101 2.077 8.618 113 8.719
5 182 GURUH WICAK HAE HAE – – 0.250 2.111 8.957 111 9.207
21. Kelas 25. BEBEK 4T STD S/D 155 CC LOKAL MaLanG
1 43 ARIF ACHIL HASIL PUTRA OXYGEN XXX XXX 0.066 1.818 8.513 113 8.579
2 3 DANIS RIPLEYS SPEED MALANG – 0.207 1.852 8.453 113 8.660
3 101 ARIS CONKS CV. CITRA INDAH TGP XXX FU 0.311 1.903 8.450 113 8.761
4 18 SIDIN DXPP FEAT CAHAYA LOGAM – – 0.030 1.991 9.253 98 9.283
5 455 IRFAN W. BKFR MJKM – FU 0.625 1.958 9.232 101 9.857
22. Kelas 10. SPORT 4T TU S/D 200 CC NON DOHC
1 177 RICKO BOCEL MAR Q SAH SURABAYA – 0.064 1.843 7.867 123 7.931
2 75 EDY GOMBLOH MAR Q SAH – – 0.119 1.871 8.149 117 8.268
3 70 KUTER MAR Q SAH KUTISARI – 0.096 1.882 8.485 112 8.581
4 87 UCIL WIJAYA MMS – – 0.013 1.911 8.691 111 8.704
5 36 TONI CUPANK MMS XXX – 0.064 1.981 8.763 110 8.827
Foto dan Penulis : DIKi




