Otomotifzone.com – Tangerang. Berikut adalah hasil lomba Kejuaraan Grasstrack Crew KDRT 40 Open 2017 yang di gelar di sircuit KDRT 40 (22-23/7)
| 1 | BEBEK STANDARD PEMULA 5 KECAMATAN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 292 | BIMO RB | TANGERANG | ZAGAD SPEED |
| II | 11 | REZA FAHLEVI | TANGERANG | AMS |
| III | 174 | BULUK NN | TANGERANG | NN SW RACING |
| IV | 133 | ABLEH VANZA | TANGERANG | BAY 133 BATU TEUASS |
| V | 66 | M. RIJAL | PRIVATER | DRT RR |
| 2 | BEBEK STANDARD PEMULA TANGERANG | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 37 | AGUNG MONO | BALARAJA | CUNDE RACING TEAM |
| II | 23 | AGUS DARMAN | PERIGI BARU | S2M VEGA INDO MART |
| III | 121 | RIDWAN ZEBOT | TANGERANG | LMX MDRT NF RACING |
| IV | 36 | ENDIK | TANGERANG | PRIVATER |
| V | 292 | BIMO RB | TANGERANG | ZAGAD SPEED |
| 3 | FFA PEMULA TANGERANG | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 72 | IKY AKMAL | PAMULANG | INDRA JAYA RACING |
| II | 36 | ENDIK | TANGERANG | PRIVATER |
| III | 32 | RINTO PRIBADI | TANGERANG | PANDAWA 5 BRA SPEED |
| IV | 121 | RIDWAN ZEBOT | TANGERANG | LMX MDRT NF RACING |
| V | 23 | AGUS DARMAN | PERIGI BARU | S2M VEGA INDO MART |
| 4 | BEBEK STANDARD PEMULA BANTEN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 19 | M. THORIQ | PANDEGLANG | AMM RRT 27 CRT DUY SPEED |
| II | 95 | ADI BUNCHU | TANGERANG | RAVANHAN ART YANS MOCHIN SVNX |
| III | 174 | BULUK NN | TANGERANG | NN SW RACING |
| IV | 108 | DIKI RAMADHAN | LEBAK | BKJU IMI KORWIL LEBAK 82 TEAM |
| V | 26 | RIDWAN RENO | PASAR KEMIS | CV. WANDEM |
| 5 | BEBEK MODIF 2&4 TAK PEMULA BANTEN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 32 | RINTO PRIBADI | TANGERANG | PANDAWA 5 BRA SPEED |
| II | 292 | BIMO RB | TANGERANG | ZAGAD SPEED |
| III | 02 | JEFRY BULE | CIPANAS | KINGPOOD YANS MOCIN 77 |
| IV | 62 | REGI SL | PANDEGLANG | ES EL 62 |
| V | 94 | EGI PM | PRIVATER | NMP ABM RACING TEAM |
| 6 | FFA PEMULA BANTEN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 157 | ALDY SK | LEBAK | USM |
| II | 121 | RIDWAN ZEBOT | TANGERANG | LMX MDRT NF RACING |
| III | 62 | REGI SL | PANDEGLANG | ES EL 62 |
| IV | 19 | M. THORIQ | PANDEGLANG | AMM RRT 27 CRT DUY SPEED |
| V | 32 | RINTO PRIBADI | TANGERANG | PANDAWA 5 BRA SPEED |
| 7 | BEBEK STANDARD OPEN (POINT) | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 137 | ANDRE DIKA | BOGOR | CLD GIGISATU BY WMS |
| II | 57 | ANDRE ARDIANSYAH | TANGSEL | OFOXS AROCTECK RADOET TRAVEL |
| III | 225 | DICKY AZA | DKI JAKARTA | ZAGAD SPEED |
| IV | 123 | EGI ALDILLA | TANGERANG | PT. KRAMA TEKNIK CILEGON DNL |
| V | 117 | CHIKAL FAISAL | BANDUNG | SINAR MALINGPING AART46 |
| 8 | BEBEK MODIF 2&4 TAK OPEN (POINT) | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 188 | ANDRI FIRMAN | PRIVATER | MATA DEWASA MX |
| II | 21 B | EKA LETOY | PAPUA BARAT | UGIM MANCAR MKZ 12 |
| III | 57 | ANDRE ARDIANSYAH | TANGSEL | OFOXS AROCTECK RADOET TRAVEL |
| IV | 83 | CHAN ENDRI | TIGA RAKSA | ART INDRUSTRIES BDRT |
| V | 137 | ANDRE DIKA | BOGOR | CLD GIGISATU BY WMS |
| 9 | FFA OPEN (POINT) | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 117 | CHIKAL FAISAL | BANDUNG | SINAR MALINGPING AART46 |
| II | 188 | ANDRI FIRMAN | PRIVATER | MATA DEWASA MX |
| III | 157 | ALDY SK | LEBAK | USM |
| IV | 95 | ADI BUNCHU | TANGERANG | RAVANHAN ART YANS MOCHIN SVNX |
| V | 74 | BIMA TB | PRIVATER | OFOXS AROCTECK RADOET TRAVEL |
| 10 | OMR KLX OPEN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 57 | ANDRE ARDIANSYAH | TANGSEL | OFOXS AROCTECK RADOET TRAVEL |
| II | 47 | ANDI F | TASIKMALAYA | NAGARA MULTY PERTKASA ART RACING TEAM |
| III | 83 | CHAN ENDRI | TIGA RAKSA | ART INDRUSTRIES BDRT |
| IV | 157 | ALDY SK | LEBAK | USM |
| V | 225 | DICKY AZA | DKI JAKARTA | ZAGAD SPEED |
| 11 | MINI MOTO s/d 12 TAHUN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 161 | LEXY | CIANJUR | PPCT BOA EDAN |
| II | 05 | WILI AN | TANGERANG | WRT RMS 26 DOMPLING |
| III | 53 | BAGAS SL | PANDEGLANG | ES EL 62 |
| IV | 178 | M. RIKO | TANGERANG | ART RACING |
| V | 64 | JERICO BERE BERE | TANGERANG | PRIVATER |
| 12 | MINI MOTO s/d 14 TAHUN | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 190 | |||
| II | 35 B | RIVAL PATURAHMAN | PAMULANG | JOGJA SOEED 3 LANANG |
| III | 29 A | RAFIANDO ARR | TANGERANG | PUTU DIRO MX |
| IV | 135 | DIKA DOKDOK | TANGERANG | KMS LELE BALAP PPMPTSP |
| V | 13 | REFIDO DP | TANGERANG | PAKMO MOTOR |
| 13 | ENDURO ( NON PEMBALAP AKTIF ) | |||
| POS | N.S | NAME | ENTRANT | TEAM |
| I | 85 | RULLY | TANGERANG | PRIVATER |
| II | 80 | DANI | BEKASI | CAPE BLACK BOX SISIL BERKAH |
| III | 3 B | M. FATHUR | TANGERANG | MARWA NABILA RACING TEAM |
| IV | 79 | M. SAMSUL | KALIMANTAN BARAT | UGIM MANCAR MKZ 12 |
| V | 187 | JIMMY PRATAMA | LEBAK | ASM. CO.SPEED MRP87 IMI KORWIL LEBAK |
Penulis : Agis Maulana | Photo : Agis Maulana

