OtomotifZone.com-Cimahi. Berikut hasil lomba Pertamina Drag Bike Championship 2017 di Sirkuit Brigif 15 Kujang II Cimahi, Minggu 23 Juli 2017.
| DB 1 : BEBEK 4T TU sd 130 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 267 | JOKO SUSANTO | Klaten | RC3 NHK RDRT BAMBIT SKWAD | Yamaha | 08.088 |
| II | 11 | M ZULHAM KHADAFI ( DAFI MINI ) | Tulung Agung | PUTRA TUNGGAL MANAHADAP | Yamaha | 08.136 |
| III | 219 | ALVAN IMAS DWI NANDA | Malang | JNC TIARA V-REINZ BALI QUEEN RCB 1 | Mocin | 08.165 |
| IV | 287 | GERRY SETIAWAN | Madiun | MAC23 | Yamaha | 08.169 |
| V | 406 | MUCHAMAD HENDRA DELY | Indramayu | RANNALT RACING TEAM | Yamaha | 08.178 |
| DB 2 : BEBEK 4T TU sd 200 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 302 | Eko Sulistyo | Semarang | NONGSPI USA MINAK JINGGO SC OLE RCB 1 | Suzuki | 07.354 |
| II | 12 | M ZULHAM KHADAFI ( DAFI MINI ) | Tulung Agung | PUTRA TUNGGAL MANAHADAP | Suzuki | 07.354 |
| III | 204 | DICKY GALEH ARDIANSYAH | TEMANGGUNG | RRC75 V-REINZ BALI QUEEN ABRT20 | Mocin | 07.382 |
| IV | 201 | KIKY CODET | Semarang | ABAKURA DITRA JAYA MANAHADAP | Suzuki | 07.398 |
| V | 373 | ASEP PERMANA SIDIQ | Bandung | RANNALT RACING AMBON | Suzuki | 07.423 |
| DB 3 : SPORT FRAME STD 2T TU sd 155 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 83 | Yogie Keycot | Nganjuk | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.310 |
| II | 200 | DICKY GALEH ARDIANSYAH | TEMANGGUNG | SDI RACING BOTER V-REINZ ABRT 20 | Mocin | 07.318 |
| III | 283 | GERRY SETIAWAN | Madiun | MAC23 | Kawasaki | 07.338 |
| IV | 245 | WILDAN ANHARU ILMA (WILDAN KECIL) | Salatiga | RC3 NHK RDRT BAMBIT SKWAD | Kawasaki | 07.342 |
| V | 156 | ALVAN IMAS DWI NANDA | Malang | SDI RACING BOTER | Kawasaki | 07.354 |
| DB 4 : MATIC 4T TU sd 200 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 39 | Fandi Novian | Rembang | MOTOR RCB 1 SSS EXCEL WAHANA BARU KRISNA | Yamaha | 07.721 |
| II | 98 | JHENDRA PEKING | Madiun | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Yamaha | 07.729 |
| III | 328 | Galih Dwi | Semarang | KAWAHARA TOP JAYA PELLS | Yamaha | 07.773 |
| IV | 166 | ASEP PERMANA SIDIQ | Bandung | WAHANA BARU RCB1 TRYTO PROJECT IUS MOTOR | Yamaha | 07.790 |
| V | 121 | ALVAN IMAS DWI NANDA | Malang | VINCENTS RACING GALLERY | Yamaha | 07.810 |
| DB 5 : BEBEK 2T TU sd 130 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 277 | GERRY SETIAWAN | Madiun | MAC23 | Mocin | 07.519 |
| II | 213 | ALVAN IMAS DWI NANDA | Malang | LRT DOMPU NTB | Mocin | 07.564 |
| III | 298 | Eko Sulistyo | Semarang | NONGSPI USA SC OLE ALIFKA RCB 1 | Yamaha | 07.620 |
| IV | 401 | MUCHAMAD HENDRA DELY | Magelang | RANNALT RACING TEAM | Yamaha | 07.717 |
| V | 273 | M Ocky Winardi (Ocky Camat | Kab. Bandung | MAC 23 | Yamaha | 07.757 |
| DB 6 : FFA (FREE FOR ALL) | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 99 | JHENDRA PEKING | Madiun | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.096 |
| II | 274 | GERRY SETIAWAN | Madiun | MAC23 | Kawasaki | 07.137 |
| III | 197 | ERWIN RIDHO | Mojokerto | DITRA JAYA MANAHADAP | Kawasaki | 07.148 |
| IV | 85 | Yogie Keycot | Nganjuk | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.156 |
| V | 384 | Galih Dwi | Semarang | RANNALT RACING TEAM | Kawasaki | 07.189 |
| DB 7 : SPORT 2T TU sd 140 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 86 | Yogie Keycot | Nganjuk | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Yamaha | 07.451 |
| II | 269 | M Ocky Winardi (Ocky Camat | Kab. Bandung | MAC 23 | Yamaha | 07.459 |
| III | 296 | Eko Sulistyo | Semarang | NONGSPI USA SC OLE ALIFKA RCB 1 | Yamaha | 07.467 |
| IV | 244 | WILDAN ANHARU ILMA (WILDAN | Salatiga | RC3 NHK RDRT BAMBIT SKWAD | Yamaha | 07.467 |
| V | 194 | DICKY GALEH ARDIANSYAH | TEMANGGUNG | RRC75 V-REINZ BALI QUEEN ABRT20 | Mocin | 07.471 |
| DB 8 : MATIC TU sd 155 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 294 | Eko Sulistyo | Semarang | SUMBER AGUNG IRC SETYOKO | Yamaha | 08.443 |
| II | 172 | ARIF UCIL | Subang | MANDIRA JAYA CLD SWEET HOUSE R142 | Honda | 08.455 |
| III | 165 | ASEP PERMANA SIDIQ | Bandung | WAHANA BARU RCB 1 ICON | Yamaha | 08.499 |
| IV | 169 | WIWI PRATIWI (WIWI MUN | Bekasi | MANDIRA JAYA CLD SWEET HOUSE R142 | Honda | 08.515 |
| V | 307 | BANGUN MAULANA | Kediri | SUMBER AGUNG IRC SETYOKO | Yamaha | 08.527 |
| DB 9 : SPORT 2T TU sd 155 cc | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 198 | ERWIN RIDHO | Mojokerto | DITRA JAYA MANAHADAP | Kawasaki | 07.104 |
| II | 87 | Yogie Keycot | Nganjuk | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.197 |
| III | 270 | GERRY SETIAWAN | Madiun | MAC23 | Kawasaki | 07.201 |
| IV | 136 | SUKMA SUMARSONO | Salatiga | BMT 28 ABRT 20 MUFFLER SALATIGA | Kawasaki | 07.201 |
| V | 382 | Galih Dwi | Semarang | RANNALT RACING TEAM | Kawasaki | 07.209 |
| DB 10 : BRACKET TIME 8 DETIK | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 5 | Ali Ojel | Garut | BLUE RACING NRT 273 | Kawasaki | 08.048 |
| II | 58 | ARIF ILHAM | Subang | FCB RACING CJR 28 TRIPLE 2 MAYADA | Yamaha | 08.068 |
| III | 55 | M Ocky Winardi (Ocky Camat) | Kab. Bandung | SMS PJRS FT CHALISTA ABIZAR TECH | Kawasaki | 08.096 |
| IV | 174 | S WELLY P | Tegal | FJM 21 SRT | Kawasaki | 08.160 |
| V | 366 | Aditya Bachil | Cimahi | CIKAL TECH BANDUNG | Kawasaki | 08.160 |
| DB 11 : BRACKET TIME 10 DETIK KHUSUS BBM PERTAMAX | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 367 | RIZAL PERMANA | Bandung | FPRT KARYA MANDIRI | Suzuki | 10.019 |
| II | 401 | MUCHAMAD HENDRA DELY | Magelang | RANNALT RACING TEAM | Yamaha | 10.035 |
| III | 364 | SANTI DADUT | Bandung | CIKAL TECH BANDUNG | Yamaha | 10.040 |
| IV | 206 | BINTANG RYAN SYAFRIL M | Bogor | DMS PRODUCT 108 | Honda | 10.060 |
| V | 124 | ABDUL FATAH | Pemalang | WRR SPEED BANJAR | Yamaha | 10.060 |
| DB 12 : BRACKET TIME 8.5 DETIK PEMULA | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 62 | ARIF ILHAM | Subang | RMS RASZZEJP CHEVIMIR | Yamaha | 08.503 |
| II | 248 | ASEP PERMANA SIDIQ | Bandung | K22 CHECO BAYOU RACING TEAM | Yamaha | 08.519 |
| III | 290 | Eko Sulistyo | Semarang | K 22 EC 157 CHECO BERKAH MAKMUR | Yamaha | 08.531 |
| IV | 322 | RIZAL PERMANA | Bandung | CIKAL TECH BANDUNG | Kawasaki | 08.548 |
| V | 303 | CHAERUL ANWAR | Jabar | CV SUKAKARYA NAWAWI | Kawasaki | 08.556 |
| DB 13 : BRACKET TIME 9 DETIK PEMULA | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 182 | BINTANG RYAN SYAFRIL M | Bogor | DMS PRODUCT 108 | Yamaha | 09.044 |
| II | 189 | AJIE PRASETYO | Cirebon | ROCKET KITAEWANI | Yamaha | 09.076 |
| III | 54 | ESDA YULDANSYAH | Bandung | SMS PJRS FT CHALISTA ABIZAR TECH | Yamaha | 09.148 |
| IV | 419 | M FAJAR | Sumedang | BME FEAT BANDUNG ME | Yamaha | 09.201 |
| V | 314 | MUSTOPA AKIL | Jabar | CV SKN FT CVBS | Kawasaki | 09.245 |
| DB 14 : SPORT 2T FRAME STD sd 155 cc PEMULA | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 93 | RONNY NURDIANSYAH | Klaten | SRR BERKAH SARI KARYA PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.402 |
| II | 102 | JHENDRA PEKING | Madiun | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.419 |
| III | 260 | JOKO SUSANTO | Klaten | RC3 NHK RDRT BAMBIT SKWAD | Kawasaki | 07.443 |
| IV | 88 | LINTANG KUMARA | Boyolali | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.447 |
| V | 192 | DIMAS BANGKIT | Jepara | ABAKURA DITRA JAYA MANAHADAP | Kawasaki | 07.556 |
| DB 16 : : MATIC TU sd 200 cc PEMULA | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 257 | JOKO SUSANTO | Klaten | RC3 NHK RDRT BAMBIT SKWAD WAHANA BARU | Yamaha | 07.818 |
| II | 103 | JHENDRA PEKING | Madiun | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Yamaha | 07.830 |
| III | 237 | WILDAN ANHARU ILMA (WILDAN KECIL) | Salatiga | RC3 NHK RDRT BAMBIT SKWAD WAHANA BARU | Yamaha | 07.850 |
| IV | 89 | LINTANG KUMARA | Boyolali | ANEKA GROUP PEKAJAMAN | Yamaha | 07.890 |
| V | 122 | EZA CHILD | Bekasi | VINCENTS RACING GALLERY | Yamaha | 07.951 |
| DB 17 : SPORT 2T FRAME STD sd 155 cc LOKAL JAWA BARAT | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 132 | ARIF ILHAM | Subang | FRD XSPEEDSHOP MANROE RACING | Kawasaki | 07.487 |
| II | 49 | rudi | Depok | IUS MOTOR KONYEH AYA AYA WAE | Kawasaki | 07.790 |
| III | 143 | TATANG CILIK | Bandung | JF RACING ABRT 20 MUFFLER SALATIGA | Kawasaki | 07.794 |
| IV | 343 | EKY PEKUY | BANDUNG | AFKA ALFARIZKI 16 OP27 ALIFKA TAMAMI IS BAC | Mocin | 07.906 |
| V | 408 | SUTRISNO ( TRISNO UCIL ) | Indramayu | FD GARAGE KONYEH AYA AYA WAE VRG | Kawasaki | 07.919 |
| FASTEST OF THE EVENT | ||||||
| POS. | N.S | NAMA | ASAL | TEAM | KENDARAAN | WAKTU |
| I | 46 | ASEP PERMANA SIDIQ | Bandung | IUS MOTOR RCB 1 SSS EXCEL KRISNA ADI PEKAJAMAN | Kawasaki | 07.092 |
Penulis : Budi Kurniawan | Foto : Budi Kurniawan

