Otomotifzone.com – Subang. Setelah menjadi yang tercepat di sesi Free Practice Afridza Syach kembali leading di urutan pertama catatan waktu tercepat Kualfikasi dikelas MP4 Kejurnas MotorPrix Region 2&3 Putaran 2 yang berlangsund di Sirkuit Gery Mang, Subang, Jawa Barat. Sabtu (29/4). Afridza menorehkan waktu terbaiknya dengan catatan waktu 57.962detik catatan ini jauh lebih cepat dari Daffa Krisna Putra di posisi kedua dengan selisih +0.439detik.
Memang setelah hasil positif yang ia raih beberapa minggu lalu pada gelaran Honda Dream Cup seri 1, membuat Afridza semakin percaya diri bisa bersaing di Kejurnas MotorPrix meski ia baru bergabung dengan tim baru yakni Sidrap Honda Daya KYT Nissin IRC Trijaya, memang musti kita akui tim yang satu ini merupakan tim penghasil pembalap juara.
Kembali kejalanya Kualifikasi duo pemblap Honda Daya KYT FDR Showa RCB 66 Golden yakni Reza Hanum dan Hildan menempati posisi ketiga, sert posisi ke empat. Pradana Boby melengkapi lima besar pembalap tercepat dengan raihan waktu 58.891detik.
Berikut ini adalah Hasil Kualifikasi Kejurnas MotoPrix Region 2&3 Putaran 2 Subang (MP2) :
MP4
POS|NS|NAMA|ASAL|TIM|WAKTU
| 1. | 5 | AFRIDZA SYACH | JABAR | SIDRAP HONDA DAYA KYT NISSIN IRC TRIJAYA | 57.962 | ||||||
| 2. | 105 | DAFFA KRISNA P | DIY | YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN DID NGK BAHTERA RT | 58.401 | 0.439 | |||||
| 3. | 78 | REZA HANUM | JABAR | HONDA DAYA KYT FDR SHOWA RCB 66 GOLDEN | 58.632 | 0.670 | |||||
| 4. | 29 | M HILDAN | DIY | HONDA DAYA KYT FDR SHOWA RCB 66 GOLDEN | 58.813 | 0.851 | |||||
| 5. | 188 | PRADANA BOBY | JATIM | HONDA SIMPLE CONCEPT OLE B-PAZZ KYT FDR | 58.891 | 0.929 | |||||
| 6. | 128 | M RIKY IBRAHIM | JABAR | SAKERA CV.LELE TIRTA PRATAMA PUSAKA | 59.179 | 1.217 | |||||
| 7. | 25 | M ABIDZIA | JABAR | HND GIRI CILIK NHK FDR RCB1 SSS PIKOLI RC KATE MK | 59.252 | 1.290 | |||||
| 8. | 1 | M FAEROZI | JATIM | YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH NHK FDR KYB LIMA SSS | 59.458 | 1.496 | |||||
| 9. | 163 | IDRIS S.M | JATIM | MPM HONDA SHAKESPEARE45 DAYTONA FDR KYT | 59.478 | 1.516 | |||||
| 10. | 257 | HYDAR MAULANA | JATENG | WWWPJP79 MBKW2 NHK | 59.747 | 1.785 | |||||
| 11. | 97 | WILDAN MAULIDA | JATIM | YAMAHA ARMADA PAGORA BKMS IWD NHK FDR EKAJAYA MBKW2 | 59.887 | 1.925 | |||||
| 12. | 90 | NYOMAN PAJENDRA SP | JATIM | YAMAHA ARMADA PAGORA BKMS IWD NHK FDR EKAJAYA MBKW2 | 1:00.071 | 2.109 | |||||
| 13. | 38A | WAWAN WELLO | JATIM | BROMO JAYA MIX DINAR CAHYA FDR NHK RCB 1 MAVIC RT | 1:00.183 | 2.221 | |||||
| 14. | 117 | ARY NUGROHO | DIY | HONDA ORYZA ARYA117 IRC KAWAHARA NHK RJMS | 1:00.294 | 2.332 | |||||
| 15. | 34 | KIKI S MANURUNG | DIY | SOF MINANGKABAU BETHAR CLD IRC NHK FSCM 7BERLIAN RT | 1:00.333 | 2.371 | |||||
| 16. | 48 | SAKTI ANDRE | JATIM | BROMO JAYA MIX DINAR CAHYA FDR NHK RCB 1 MAVIC RT | 1:00.373 | 2.411 | |||||
| 17. | 107 | ANJAR PURNAMA | JABAR | PRATAMA TEKNIK KEY PRODUCT CHILOX | 1:00.568 | 2.606 | |||||
| 18. | 79 | AKSA LAKSANA | JATENG | WWWPJP79 MBKW2 NHK | 1:00.672 | 2.710 | |||||
| 19. | 212 | ROBI RISWANDI | NTT | HONDA JESON FDR NHA MPM OEI CLD RT | 1:01.124 | 3.162 | |||||
| 20. | 767 | ARDIANSYAH | JABAR | AHASS TUNAS JAYA MOTOR 07688 BDG CLD NHK RACING BOY MIMAKI | 1:01.447 | 3.485 | |||||
| 21. | 104 | EVAN SATRIA | JATENG | YAMAHA YAMALUBE BORNEO DART NISSIN DID KYT | 1:01.700 | 3.738 | |||||
| 22. | 169 | RAYVALDO DHEVARA | JATENG | DHEVARA MRT FACTORY FDR NHK RCB1 AHRS RACER TEES | 1:01.991 | 4.029 | |||||
| 23. | 167 | ACHA AMOSPAH | NTT | HONDA JESON FDR NHA MPM OEI CLD RT | 1:02.409 | 4.447 | |||||
| 24. | 65 | RIO ANDRIAN | JABAR | HND MIKRO GCRT NHK CLD MIMAKI | 1:03.191 | 5.229 | |||||
Penulis : Nana Triana |Foto : Lukman Bauk

