Otomotifzone.com – Subang. Rafid Topan terus menunjukan keperkasaanya di ajang Kejurnas MotorPrix Region 2&3 2017 meski ini adalah tahun pertama ia kembali membalap di Kejurnas Motorprix Topan tampil begitu sempurna seperti halanya pada Kejurnas Motorprix Putaran 2 yang berlansung di Sirkuit Gery Mang, Subang, Jawa Barat (29/4). Rafid Topan berhasil meraih Pole Position di kelas MP 2 dengan catatan waktu 57.531detik unggul -0.255detik dari Richard Taroreh di posisi kedua.
Ini menjadi modal awal untuk Rafid Topan Sucipto meraih hasil terbaik pada final race besok, sementara itu Dicky Ersa berada di posisi ke empat dengan catatan waktu 58.065detik, selain itu ada nama Sulung Giwa yang seharusnya bertengger di posisi ketiga pada catatan waktu dengan raihan 57.883detik akan tetapi harus diskualifikasi karena bobot tubuhnya terlalu ringan.
Di posisi kelima di huni oleh pembalap Honda WHK35 IRC NHK Bien Racing Wahyu Nugraha ia menjadi pembalap honda tercepat dengan 58.159detik,tentunya besok Wahyu akan menjadi kambing hitam diantara pembalap honda lainya.
Berikut ini adalah Hasil Kualifikasi Kejurnas MotoPrix Region 2&3 Putaran 2 Subang (MP2) :
MP2
POS|NS|NAMA|ASAL|TIM|WAKTU
| 1. | 50 | RAFID TOPAN | DKI | YMH YAMALUBE IRC KYT SYAFINA RT | 57.531 | ||||||
| 2. | 179 | RICHARD TAROREH | JABAR | YMH YAMALUBE JASTI PUTRA NHK FDR 549 KABOCI | 57.786 | 0.255 | |||||
| 3. | 9 | DOOHAN AKBARRUZAMAN | BANTEN | YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH NHK FDR KYB LIMA SSS | 57.991 | 0.460 | |||||
| 4. | 11 | DICKY ERSA | DIY | YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN DID NGK BAHTERA RT | 58.065 | 0.534 | |||||
| 5. | 131 | WAHYU NUGRAHA | JABAR | HONDA WHK35 IRC NHK BIEN RACING | 58.159 | 0.628 | |||||
| 6. | 93 | FITRIANSYAH KETE | JABAR | SIDRAP HONDA DAYA KYT NISSIN IRC TRIJAYA | 58.223 | 0.692 | |||||
| 7. | 500 | WILLY HAMMER | DKI | YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN DID NGK BAHTERA RT | 58.244 | 0.713 | |||||
| 8. | 63 | SIGIT PD | DIY | ASTRA MOTOR RACING TEAM JOGJAKARTA | 58.318 | 0.787 | |||||
| 9. | 219 | WILDAN GOMA | JATENG | YMH YAMALUBE IRC KYT SYAFIRA RT | 58.324 | 0.793 | |||||
| 10. | 19 | WAWAN HERMAWAN | JABAR | ASTRA MOTOR RACING TEAM JOGJAKARTA | 58.338 | 0.807 | |||||
| 11. | 115 | YOGA ADI PRATAMA | DIY | SOF MINANGKABAU BETHAR CLD IRC NHK FSCM 7BERLIAN RT | 58.394 | 0.863 | |||||
| 12. | 186 | HENDRA AXO | JABAR | MPRT WRC TITAN JMR ZIKTAN MIMAKI AJS28 | 58.464 | 0.933 | |||||
| 13. | 171 | REYNALDI PRADANA | KALTENG | HDS RFRT JAKARTA | 58.488 | 0.957 | |||||
| 14. | 98 | FAISAL BAHARUDIN | JABAR | HONDA WHK35 IRC NHK BIEN RACING | 58.543 | 1.012 | |||||
| 15. | 7 | TOMMY SALIM | JATIM | YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH NHK FDR KYB LIMA SSS | 58.618 | 1.087 | |||||
| 16. | 216 | JAFAR MUNIR | JABAR | HND GIRI CILIK NHK FDR RCB1 SSS PIKOLI RC KATE MK | 58.782 | 1.251 | |||||
| 17. | 119 | ASEP MAULANA | JABAR | BROMO JAYA MIX DINAR CAHYA FDR NHK RCB 1 MAVIC RT | 58.820 | 1.289 | |||||
| 18. | 66 | DEDY SAPUTRA | KEPRI | HND GIRI CILIK NHK FDR RCB1 SSS PIKOLI RC KATE MK | 58.826 | 1.295 | |||||
| 19. | 225 | ADLY M TAUFIK | JABAR | HONDA RC3 TECHNO ASIA MOTOR IRC | 58.830 | 1.299 | |||||
| 20. | 47 | AGUS SETYAWAN | JATENG | HONDA KAWAHARA FDR FSCM KYT ARACER NGK | 58.835 | 1.304 | |||||
| 21. | 930 | HARYADI ARCE | JABAR | HND KAWAHARA FDR FSCM KYT ARACER NGK | 58.901 | 1.370 | |||||
| 22. | 158 | ANGGI PERMANA P | JABAR | SIDRAP HONDA DAYA KYT NISSIN IRC TRIJAYA | 58.907 | 1.376 | |||||
| 23. | 54 | MARSOLANDI | JABAR | AHASS TUNAS JAYA MOTOR 07688 BDG CLD NHK RACING BOY MIMAKI | 58.953 | 1.422 | |||||
| 24. | 35 | I GEDE ARYA | BALI | MKRD GCRT NHK CLD MIMAKI | 59.093 | 1.562 | |||||
Penulis : Nana Triana |Foto : Nana Triana

