OtomotfZone.com – Hohenstein. Stefan Bradl pembalap LCR Honda menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di MotoGP Jerman. Bradl mengungguli Dani Pedrosa dan Marc Marquez dengan memperoleh waktu terbaik 1m.22.030detik, selisih 0.209detik dengan Pedrosa yang menempati posisi kedua dan 0.221detik untuk Marquez diposisi ketiga.
Sukses di latihan bebas pertama, Jorge Lorenzo mengalami kecelakaan di latihan bebas kedua. Sialnya saat terjatuh mendarat dengan bahu kirinya. Cal Cruthclow pun mengalami nasib yang sama seperti Lorenzo mengalami crash dan kedua pembalap ini harus menjalani pemeriksaan medis.
Sebelum kecelakaan Lorenzo sudah membuat catatan waktu 1m.22.251detik dan menempatkannya diposisi keempat, sementara Cal Crutchlow berada diurutan ke-19, dengan waktu 1m.23.932detik.
Valentino Rossi finish diurutan kelima dengan menoorehkan waktu 1m.22.252detik.
Penulis : Indra Gunawan | Foto : MotoGP
Hasil Free Practice II MotoGP Jerman :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.5 1’22.030
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1’22.239 0.209 / 0.209
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.8 1’22.251 0.221 / 0.012
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.3 1’22.252 0.222 / 0.001
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.0 1’22.395 0.365 / 0.143
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.8 1’22.572 0.542 / 0.177
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 276.1 1’22.763 0.733 / 0.191
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.2 1’22.850 0.820 / 0.087
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.0 1’22.976 0.946 / 0.126
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.0 1’23.008 0.978 / 0.032
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.0 1’23.040 1.010 / 0.032
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 271.3 1’23.255 1.225 / 0.215
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 282.1 1’23.491 1.461 / 0.236
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 271.0 1’23.524 1.494 / 0.033
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 274.1 1’23.627 1.597 / 0.103
16 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 274.3 1’23.636 1.606 / 0.009
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 275.0 1’23.866 1.836 / 0.230
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 277.7 1’23.911 1.881 / 0.045
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1’23.932 1.902 / 0.021
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 273.4 1’24.078 2.048 / 0.146

