BerandaNewsDua Repsol Honda Kuasai FP3

Dua Repsol Honda Kuasai FP3

Hasil Free Practice 3 MotoGP Indianapolis :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335.2 1’39.182
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.9 1’39.369 0.187 / 0.187
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.8 1’39.386 0.204 / 0.017
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.7 1’39.681 0.499 / 0.295
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.4 1’40.018 0.836 / 0.337
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332.2 1’40.206 1.024 / 0.188
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330.4 1’40.339 1.157 / 0.133
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334.3 1’40.348 1.166 / 0.009
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.3 1’40.402 1.220 / 0.054
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.6 1’40.513 1.331 / 0.111
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.1 1’41.455 2.273 / 0.942
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 309.9 1’41.473 2.291 / 0.018
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 313.9 1’41.706 2.524 / 0.233
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333.8 1’41.724 2.542 / 0.018
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 309.0 1’41.748 2.566 / 0.024
16 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 330.8 1’42.363 3.181 / 0.615
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313.3 1’42.892 3.710 / 0.529
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 311.1 1’42.946 3.764 / 0.054
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 292.0 1’42.982 3.800 / 0.036
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 308.2 1’43.320 4.138 / 0.338
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 313.7 1’43.341 4.159 / 0.021
22 15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 301.0 1’44.179 4.997 / 0.838
23 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 284.0 1’45.474 6.292 / 1.295

Must Read

Parolin Racing Advertisement Spot