OtomotifZone.com-Padang. Berikut Hasil Lomba dari kejuaraan bertitel “Access Speed Denas FDR KYT Open Road Race Championship 2016” yang digelar Denas Racing Management pada Sabtu-Minggu, 5-6 November 2016 di sirkuit Lapangan Udara Tabing, Padang, Sumatera Barat.
| 1 | KELAS BEBEK 150 CC 4 TAK TUNE UP OPEN ( MP 1 & MP 2 ) | ||||
| POS | NO | NAMA | KOTA | TEAM | |
| START | |||||
| 1 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | TEQLECK KYTIRC MIMAKI HDS | |
| 2 | 18 | IVON NANDA | PAYAKUMBUH | 7 BERLIAN TUNGGAL JAYA RACING TEAM | |
| 3 | 19 | TOFANI WIJAYA | PADANG | FKGB KABUN JAYA BAPOEKA 32 | |
| 4 | 7 | RIZKI YOANDA | PADANG | YOUNGKING MAXPRO | |
| 5 | 112 | ROBBY JR | PEKANBARU | TEAM MITRA 2008 | |
| 2 | KELAS BEBEK 110 CC 4 TAK TUNE UP PEMULA OPEN ( MP 3 ) | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 124 | AGUNG SEPTIAN | JAMBI | SUHADI PADANG 88 SARI MURNI | |
| 2 | 64 | HAMDI PATRIOSA | SOLOK | DRT BANGKINANG | |
| 3 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | TEQLECK KYTIRC MIMAKI HDS | |
| 4 | 198 | TOFANI WIJAYA | PADANG | DENAS KORWIL PADANG | |
| 5 | 114 | KEVIN VANDRY | SOLOK | KARYA INDAH MANDIRI | |
| 3 | KELAS BEBEK 125 CC 4 TAK TUNE UP PEMULA OPEN ( MP 4 ) | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 124 | AGUNG SEPTIAN | JAMBI | SUHADI PADANG 88 SARI MURNI | |
| 2 | 178 | KIKI S MANURUNG | PAYAKUMBUH | CANASTA RBRT KORWIL PAINAN | |
| 3 | 157 | ARIF MURIZAL | BATUSANGKAR | YOUNGKING MAXPRO | |
| 4 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | YAKUZA BAPOEKA KORWIL PADANG | |
| 5 | 198 | TOFANI WIJAYA | PADANG | DENAS KORWIL PADANG | |
| 4 | KELAS BEBEK 125 CC 4 TAK TUNE UP PEMULA OPEN ( MP 4 ) EXEBITION PORPROV | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | SUHADI PADANG 88 SARI MURNI | |
| 2 | 99 | YUDI NESYA | DHAMASRAYA | CANASTA RBRT KORWIL PAINAN | |
| 3 | 38 | FEBRI YASER | L ALUNG | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM | |
| 4 | 66 | NANDA AM | PAYAKUMBUH | KORWIL KAB 50 KOTA | |
| 5 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | YAKUZA BAPOEKA KORWIL PADANG | |
| 5 | KELAS BEBEK S/D 125 CC 4 TAK STANDART PEMULA OPEN ( MP 5/ MP 6 ) | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | DRT BANGKINANG | |
| 2 | 188 | TITAN | BATAM | HONDA MENARA AGUNG DRAGON NHK PROLINER BAR | |
| 3 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | AKM | |
| 4 | 157 | ARIF MURIZAL | BATUSANGKAR | YOUNGKING MAXPRO | |
| 5 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | KORWIL PADANG | |
| 6 | BEBEK 2 TAK STANDART S/D 130 CC TERBUKA | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | DRT BANGKINANG | |
| 2 | 64 | HAMDI PATRIOSA | SOLOK | DRT 64 BANGKINANG | |
| 3 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | MOTUL CEPOT CLOTING MTEG BANDANG | |
| 4 | 38 | FEBRI YASER | L ALUNG | LAMOER JAYA GOBER RACING TEAM | |
| 5 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | BEN’S RACING BENTENG CELL | |
| 7 | SPORT STANDART S/D 155 CC TERBUKA | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 99 | YUDI NESYA | DHAMASRAYA | POENIX PADANG PANJANG | |
| 2 | 38 | FEBRI YASER | L ALUNG | ZYA MOTOR BUKITTINGGI | |
| 3 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | IMS BUKITTINGGI | |
| 4 | 178 | KIKI S MANURUNG | PAYAKUMBUH | UNCLE ICHA PANDAWA | |
| 5 | 42 | BENNY ANGGARA | SIJUNJUNG | ZTRI MOTOR | |
| 8 | MATIC 130 CC STANDART PEMULA TERBUKA EXEBITION PORPROV | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 19 | TOFANI WIJAYA | PADANG | RK 68 KABOEN JAYA BAPOEKA KORWIL PADANG | |
| 2 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | TEQLECK KYTIRC MIMAKI HDS | |
| 3 | 22 | M TEGUH SATRIA | 0 | KENZIE MOTOR 22 | |
| 4 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | YAYA MOTOR IYHA PS | |
| 5 | 189 | ADITYA | 0 | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM | |
| 9 | MATIC 115 CC STANDART TERBUKA | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 19 | TOFANI WIJAYA | PADANG | RK 68 KABOEN JAYA BAPOEKA KORWIL PADANG | |
| 2 | 180 | ALDO | 0 | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM | |
| 3 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | TEQLECK SPEED SHOP RACING TEAM | |
| 4 | 2 | DANIF | PADANG | IMS MOTOR SPORT | |
| 5 | 81 | OCTHIO PRANATA | L BASUNG | AUDY MOTOR | |
| 10 | MATIC 115 CC STANDART PEMULAN NON JUARA | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 28 | YOGHI PR | PADANG | YAYA MOTOR IYHA PS | |
| 2 | 151 | SUPRI JR | 0 | KENZIE MOTOR 22 | |
| 3 | 20 | NIKY SEPTRYAN | 0 | ACING MOTOR KENZIE 22 | |
| 4 | 48 | DAVID AMARCE | PADANG | KAYLA MOTOR | |
| 5 | 183 | DETRY NOVAL | PADANG | KAYLA MOTOR | |
| 11 | MATIC 115 CC STANDART PEMULA LOKAL | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 118 | LATRY SAPUTRA | PADANG | PBRT | |
| 2 | 189 | ADITYA | 0 | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM | |
| 3 | 179 | BAYU SAPUTRA | 0 | RHIZOMA BAGAS RACING | |
| 4 | 151 | SUPRI JR | 0 | KENZIE MOTOR 22 | |
| 5 | 234 | ADE BAMBANG | PADANG | RPG ABD FAM | |
| 12 | BEBEK 4 TAK S/D 125 CC TUNE UP PEMULA LOKAL | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 144 | M FADLI | 0 | B-STAR AUDI MOTOR | |
| 2 | 49 | BAMBANG S | PADANG | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM | |
| 3 | 39 | RIZKI FIRMANSYAH | PADANG | BARRACUDA | |
| 4 | 54 | AGRA AM | PADANG | FANBANDUL | |
| 5 | 150 | RESTU ILAHI | PADANG | RCS SASMITRA JAYA UTAMA | |
| 13 | SCOOTER FFA | ||||
| POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM | |
| 1 | 214 | DINO TOLOY | SOLOK | TUNGAU RACING TEAM | |
| 2 | 137 | AFRI WANDA | PAYAKUMBUH | MCSR | |
| 3 | 47 | ABDUL HAMJAL | BUKITTINGGI | TSM MAYSTIC | |
| 4 | 229 | IQBAL NUGRAHA | SIJUNJUNG | KUTU RACING TEAM FART POENIX MOTOR | |
| 5 | 94 | RAHMAN | 0 | OCEAN MOTOR | |
Penulis : Noverry Darwin|Foto : Wide Haustin

