OtomotifZone.com-Padang. Berikut Hasil Lomba dari kejuaraan bertitel “Access Speed Denas FDR KYT Open Road Race Championship 2016” yang digelar Denas Racing Management pada Sabtu-Minggu, 5-6 November 2016 di sirkuit Lapangan Udara Tabing, Padang, Sumatera Barat.
| 1 | KELAS BEBEK 150 CC 4 TAK TUNE UP OPEN ( MP 1 & MP 2 ) | ||||
| Â | POS | NO | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | START | ||||
| Â | 1 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | TEQLECK KYTIRC MIMAKI HDS |
| Â | 2 | 18 | IVON NANDA | PAYAKUMBUH | 7 BERLIAN TUNGGAL JAYA RACING TEAM |
| Â | 3 | 19 | TOFANI WIJAYA | PADANG | FKGB KABUN JAYA BAPOEKA 32 |
| Â | 4 | 7 | RIZKI YOANDA | PADANG | YOUNGKING MAXPRO |
| Â | 5 | 112 | ROBBY JR | PEKANBARU | TEAM MITRA 2008 |
| Â | Â | ||||
| Â | Â | ||||
| 2 | KELAS BEBEK 110 CC 4 TAK TUNE UP PEMULA OPEN ( MP 3 ) | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 124 | AGUNG SEPTIAN | JAMBI | SUHADI PADANG 88 SARI MURNI |
| Â | 2 | 64 | HAMDI PATRIOSA | SOLOK | DRT BANGKINANG |
| Â | 3 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | TEQLECK KYTIRC MIMAKI HDS |
| Â | 4 | 198 | TOFANI WIJAYA | PADANG | DENAS KORWIL PADANG |
| Â | 5 | 114 | KEVIN VANDRY | SOLOK | KARYA INDAH MANDIRI |
| Â | Â | ||||
| 3 | KELAS BEBEK 125 CC 4 TAK TUNE UP PEMULA OPEN ( MP 4 ) | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 124 | AGUNG SEPTIAN | JAMBI | SUHADI PADANG 88 SARI MURNI |
| Â | 2 | 178 | KIKI S MANURUNG | PAYAKUMBUH | CANASTA RBRT KORWIL PAINAN |
| Â | 3 | 157 | ARIF MURIZAL | BATUSANGKAR | YOUNGKING MAXPRO |
| Â | 4 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | YAKUZA BAPOEKA KORWIL PADANG |
| Â | 5 | 198 | TOFANI WIJAYA | PADANG | DENAS KORWIL PADANG |
| Â | Â | ||||
| 4 | KELAS BEBEK 125 CC 4 TAK TUNE UP PEMULA OPEN ( MP 4 ) EXEBITION PORPROV | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | SUHADI PADANG 88 SARI MURNI |
| Â | 2 | 99 | YUDI NESYA | DHAMASRAYA | CANASTA RBRT KORWIL PAINAN |
| Â | 3 | 38 | FEBRI YASER | L ALUNG | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM |
| Â | 4 | 66 | NANDA AM | PAYAKUMBUH | KORWIL KAB 50 KOTA |
| Â | 5 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | YAKUZA BAPOEKA KORWIL PADANG |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | KELAS BEBEK S/D 125 CC 4 TAK STANDART PEMULA OPEN ( MP 5/ MP 6 ) | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | DRT BANGKINANG |
| Â | 2 | 188 | TITAN | BATAM | HONDA MENARA AGUNG DRAGON NHK PROLINER BAR |
| Â | 3 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | AKM |
| Â | 4 | 157 | ARIF MURIZAL | BATUSANGKAR | YOUNGKING MAXPRO |
| Â | 5 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | KORWIL PADANG |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | BEBEK 2 TAK STANDART S/D 130 CC TERBUKA | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | DRT BANGKINANG |
| Â | 2 | 64 | HAMDI PATRIOSA | SOLOK | DRT 64 BANGKINANG |
| Â | 3 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | MOTUL CEPOT CLOTING MTEG BANDANG |
| Â | 4 | 38 | FEBRI YASER | L ALUNG | LAMOER JAYA GOBER RACING TEAM |
| Â | 5 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | BEN’S RACING BENTENG CELL |
| 7 | SPORT STANDART S/D 155 CC TERBUKA | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 99 | YUDI NESYA | DHAMASRAYA | POENIX PADANG PANJANG |
| Â | 2 | 38 | FEBRI YASER | L ALUNG | ZYA MOTOR BUKITTINGGI |
| Â | 3 | 89 | DIMAS TOPO ADITYA | PEKANBARU | IMS BUKITTINGGI |
| Â | 4 | 178 | KIKI S MANURUNG | PAYAKUMBUH | UNCLE ICHA PANDAWA |
| Â | 5 | 42 | BENNY ANGGARA | SIJUNJUNG | ZTRI MOTOR |
| 8 | MATIC 130 CC STANDART PEMULA TERBUKA EXEBITION PORPROV | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 19 | TOFANI WIJAYA | PADANG | RK 68 KABOEN JAYA BAPOEKA KORWIL PADANG |
| Â | 2 | 90 | ILHAM FAUZAN | PADANG | TEQLECK KYTIRC MIMAKI HDS |
| Â | 3 | 22 | M TEGUH SATRIA | 0 | KENZIE MOTOR 22 |
| Â | 4 | 15 | YAYANK ERLANDO | PAYAKUMBUH | YAYA MOTOR IYHA PS |
| Â | 5 | 189 | ADITYAÂ | 0 | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM |
| 9 | MATIC 115 CC STANDART TERBUKA | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 19 | TOFANI WIJAYA | PADANG | RK 68 KABOEN JAYA BAPOEKA KORWIL PADANG |
| Â | 2 | 180 | ALDOÂ | 0 | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM |
| Â | 3 | 97 | RENGGI LUKMANA | SIJUNJUNG | TEQLECK SPEED SHOP RACING TEAM |
| Â | 4 | 2 | DANIF | PADANG | IMS MOTOR SPORT |
| Â | 5 | 81 | OCTHIO PRANATA | L BASUNG | AUDY MOTOR |
| 10 | MATIC 115 CC STANDART PEMULAN NON JUARA | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 28 | YOGHI PR | PADANG | YAYA MOTOR IYHA PS |
| Â | 2 | 151 | SUPRI JR | 0 | KENZIE MOTOR 22 |
| Â | 3 | 20 | NIKY SEPTRYAN | 0 | ACING MOTOR KENZIE 22 |
| Â | 4 | 48 | DAVID AMARCE | PADANG | KAYLA MOTOR |
| Â | 5 | 183 | DETRY NOVAL | PADANG | KAYLA MOTOR |
| 11 | MATIC 115 CC STANDART PEMULA LOKAL | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 118 | LATRY SAPUTRA | PADANG | PBRT |
| Â | 2 | 189 | ADITYAÂ | 0 | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM |
| Â | 3 | 179 | BAYU SAPUTRA | 0 | RHIZOMA BAGAS RACING |
| Â | 4 | 151 | SUPRI JR | 0 | KENZIE MOTOR 22 |
| Â | 5 | 234 | ADE BAMBANG | PADANG | RPG ABD FAM |
| 12 | BEBEK 4 TAK S/D 125 CC TUNE UP PEMULA LOKAL | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 144 | M FADLI | 0 | B-STAR AUDI MOTOR |
| Â | 2 | 49 | BAMBANG S | PADANG | SPEED SHOP PDR COMBET MANDIRI FAJAR MOTOR 2 FM |
| Â | 3 | 39 | RIZKI FIRMANSYAH | PADANG | BARRACUDA |
| Â | 4 | 54 | AGRA AM | PADANG | FANBANDUL |
| Â | 5 | 150 | RESTU ILAHI | PADANG | RCS SASMITRA JAYA UTAMA |
| 13 | SCOOTER FFA | ||||
| Â | POS | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
| Â | |||||
| Â | 1 | 214 | DINO TOLOY | SOLOK | TUNGAU RACING TEAM |
| Â | 2 | 137 | AFRI WANDA | PAYAKUMBUH | MCSR |
| Â | 3 | 47 | ABDUL HAMJAL | BUKITTINGGI | TSM MAYSTIC |
| Â | 4 | 229 | IQBAL NUGRAHA | SIJUNJUNG | KUTU RACING TEAM FART POENIX MOTOR |
| Â | 5 | 94 | RAHMAN | 0 | OCEAN MOTOR |
Penulis : Noverry Darwin|Foto : Wide Haustin
